Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kiesekamp,Marcos   (3) - 1. Rabiega,Robert GM (3) 1 - 0  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (3) - 7. Lüders,Gerhard FM (3) 1 - 0  
3 23. Sechting,Martin   (3) - 3. Berger,Steve FM (3) 0 - 1  
4 4. Schmidt-Schäffer   (2½) - 15. Pfeffer,Ruprecht   (2½) 0 - 1  
5 8. Bartolomäus,Chri   (2½) - 21. Krausser,Helmut   (2½) 1 - 0  
6 10. Niehaus,Frank   (2½) - 38. Zur,Jan   (2½) ½ - ½  
7 41. Soost,Stefan   (2½) - 11. Albrecht,Rainer   (2½) ½ - ½  
8 14. Dimitrijeski,Kri   (2½) - 6. Kohler,Thomas   (2) ½ - ½  
9 34. Richter,Götz   (2) - 9. Behrmann,Joachim   (2) ½ - ½  
10 12. Bukowski,Henryk   (2) - 33. Lang,Martin   (2) 1 - 0  
11 44. Albinus,Günter,D   (2) - 13. Welz,Peter,Dr. FM (2) ½ - ½  
12 16. Gebigke,Martin   (2) - 35. von Löhneysen,Le   (2) 1 - 0  
13 18. Jahnz,Fabian   (2) - 46. Mayer,Herbert,Dr   (2) 1 - 0  
14 20. Shapiro,Yosip   (2) - 42. Nagel,Gerhard   (2) 1 - 0  
15 22. Zschäbitz,Klaus FM (2) - 50. Uckar,Klaudijo   (2) 1 - 0  
16 24. Hahlbohm,Matthia   (2) - 60. Muratovic,Rafet   (2) 1 - 0  
17 47. Cierpinski,Günte   (2) - 27. Jaeger,Andre   (2) 0 - 1  
18 49. Karunaharamoorth   (2) - 31. Mühlhan,Klaus   (2) ½ - ½  
19 32. Sebastian,Martin   (2) - 62. Maschkiwitz,Fran   (2) 1 - 0  
20 52. Kujawa,Werner   (1½) - 17. Förster,Jonas   (1½) 0 - 1  
21 28. Rollwitz,Jürgen   (1½) - 57. Prix,Siegfried   (1½) ½ - ½  
22 63. Wendland,Frank   (1½) - 29. Reiche,Henry   (1½) 0 - 1  
23 30. Weissenbach,Klau   (1½) - 54. Lerch,Philipp   (1½) ½ - ½  
24 36. Ehlers,Michael   (1½) - 74. Wunderlich,Fabia   (1½) ½ - ½  
25 59. Huth,Ricardo   (1½) - 40. Kornath,Heinrich   (1½) ½ - ½  
26 45. Fuchs,Jörg   (1½) - 82. Penner,Markus   (1½) 1 - 0  
27 67. Ziems,Michael   (1) - 19. Jung,Hans,Dr.   (1) 1 - 0  
28 78. Sommer,Ingo   (0) - 88. Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0  
29 71. Steppan,Siegfrie   (1) - 25. Löhr,Wilhelm   (1) 0 - 1  
30 26. Solhjou,Mohammed   (1) - 68. Wuttke,Rudolf   (1) 1 - 0  
31 75. Pöltelt,Helmut,D   (1) - 37. Wörz,Markus   (1) 0 - 1  
32 39. Gremm,Albert Jür   (1) - 70. Bergmann,Jens   (1) 0 - 1  
33 43. Grassi,Fabrizio   (1) - 79. Mahler,Sonja   (1) 1 - 0  
34 81. Scenev,Vitalij   (1) - 48. Giese,Ulrich   (1) 1 - 0  
35 55. Bauer,Stefan   (1) - 80. Fiedler,Ronald   (1) 1 - 0  
36 61. Lange,Andreas   (1) - 87. Pilgrim,Wilfried   (1) 1 - 0  
37 77. Bullig,Reinhard,   (1) - 64. Schmeißer,Peter   (1) 1 - 0  
38 89. Wierzbicki,Jiraw   (1) - 66. Berg,Gerd   (1) 0 - 1  
39 53. Schmalzried,Volk   (½) - 86. Zelanti,Markus   (1) 1 - 0  
40 51. Hesselbarth,Karl   (½) - 69. Valamanesh,Habib   (½) 1 - 0  
41 73. Schulz,Manfred   (½) - 58. Pews,Kristine   (½) 0 - 1  
42 65. Alten,Silvio   (½) - 84. Gnaß,Erhard   (½) 1 - 0  
43 83. Blöhbaum,Joachim   (0) - 72. Möller,Dirk   (0) 0 - 1  
44 76. Theilig,Reinhard   (0) - 85. Beckmann,Sonja   (0) ½ - ½