8.2 Erfolgsbilanz des
SCK in überregionalen Ligen
1974/75 | Regionalliga Nord | 1. Platz SCK 1 12 : 2 34,5/56 Aufstieg |
1975/76 | 1. Bundesliga Nord | 2. Platz SCK 1 10 : 4 33,5/56 |
1976/77 | 1. Bundesliga Nord | 3. Platz SCK 1 8 : 6 27,5/56 |
1977/78 | 1. Bundesliga Nord | 3. Platz SCK 1 9 : 5 30/56 |
1978/79 | 1. Bundesliga Nord | 8. Platz SCK 1 2 : 12 23,5/56 Abstieg |
1978/79 | Regionalliga Nord | 4. Platz SCK 2 8 : 6 30,5/56 Abstieg |
1979/80 | Regionalliga Nord | 4. Platz SCK 1 7 : 7 29,5/56 Aufstieg |
1980 | Aufstiegsturnier | 1. Platz SCK 2 |
1980/81 | 2. Bundesliga Nord | 4. Platz SCK 1 7 : 7 30,5/56 |
1980/81 | Regionalliga Nord | 7. Platz SCK 2 4 : 10 24,5/56 Abstieg |
1981/82 | 2. Bundesliga Nord | 2. Platz SCK 1 11 : 3 31/56 |
1982/83 | 2. Bundesliga Nord | 3. Platz SCK 1 7 : 7 29,5/56 |
1982/83 | Regionalliga Nord | 8. Platz SCK 2 4 : 10 19/56 Abstieg |
1983/84 | 2. Bundesliga Nord | 1. Platz SCK 1 12 : 2 33,5/56 Aufstieg |
1984/85 | 1. Bundesliga | 9. Platz SCK 1 13 : 17 56/120 |
1985/86 | 1. Bundesliga | 11. Platz SCK 1 10 : 20 56/120 |
1986/87 | 1. Bundesliga | 11. Platz SCK 1 10 : 20 51,5/120 |
1986/87 | Regionalliga Nord | 2. Platz SCK 2 12 : 6 39,5/72 |
1987/88 | 1. Bundesliga | 11. Platz SCK 1 12 : 18 57/120 |
1987/88 | Regionalliga Nord | 2. Platz SCK 2 16 : 2 45/72 |
1988/89 | 1. Bundesliga | 14. Platz SCK 1 7 : 23 49,5/120 Abstieg |
1988/89 | Regionalliga Nord | 8. Platz SCK 2 7 : 13 39/80 Abstieg |
1989/90 | 2. Bundesliga Nord | 7. Platz SCK 1 7 : 11 34/72 |
1990/91 | 2. Bundesliga Nord | 6. Platz SCK 1 9 : 9 37,5/72 |
1991/92 | 2. Bundesliga Nord | 4. Platz SCK 1 10 : 8 37/72 |
1992/93 | 2. Bundesliga Nord | 5. Platz SCK 1 10 : 8 39,5/72 |
1993/94 | 2. Bundesliga Nord | 8. Platz SCK 1 7 : 11 36/72 Abstieg |
1993/94 | Oberliga Nordost | 6. Platz SCK 2 9 : 9 37,5/72 |
1994/95 | Oberliga Nordost | 2. Platz SCK 1 16 : 2 43,5/72 |
1995/96 | Oberliga Nordost | 1. Platz SCK 1 16 : 2 46/72 Aufstieg |
1996/97 | 2. Bundesliga Nord | 5. Platz SCK 1 11 : 7 41,5/72 |
1997/98 | 2. Bundesliga Nord | 7. Platz SCK 1 8 : 10 35/72 |
1998/99 | 2. Bundesliga Nord | 5. Platz SCK 1 9 : 9 40/72 |
8.5 Die 1. Mannschaft vor 40, 30, 20 und 10 Jahren
1958/59 Stadtklasse,
1. Eckbauer, 2. Wilmersdorf, 3. SC Kreuzberg
Eingesetzte Spieler: Reichenbach, Redlich, Pawelczak, Elstner, Blank, Hildebrand,
D. Weber, Junga, Peters, Küther
1968/69 1. Klasse,
1. Spandau 51,5, 2. SC Kreuzberg 50,5
Eingesetzte Spieler: Witte, K. Metzing, Gesell, Mostoffi, H. Metzing, Ott,
Sprotte, H. Schulze, Wedell
1978/79 1. Bundesliga
Gruppe Nord, 8. SC Kreuzberg, MPkt. 2 : 12, BPkt. 23,5 aus 56
Mannschaftsführer: Stutzke. Eingesetzte Spieler: Federau, Sprotte,
Plesse, Zschäbitz, Bach, K. Lehmann, Albrecht, T. Grzesik, Marschner,
Plato
1988/89 1. Bundesliga,
14. SC Kreuzberg, MPkt. 7 : 23, BPkt. 49,5 aus 120
Mannschaftsführer: K. Lehmann. Eingesetzte Spieler: Conquest, Levitt,
Wells, Löffler, Glienke, K. Lehmann, Federau, T. Grzesik, Tyrtania,
Konieczka, Marschner, Albrecht