Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Figura,Atila Gajo (4½) - 3. Von Herman,Ulf (5) 0 - 1
2 12. Kupfer,Michael,Dr. (4) - 1. Rabiega,Robert (4½) 0 - 1
3 10. Gaerths,Ronny (4) - 5. Abel,Dennes (4) 0 - 1
4 16. Niehaus,Frank (4) - 7. Schlemermeyer,Wilhelm (4) 0 - 1
5 18. Shapiro,Yosip (4) - 13. Gebigke,Martin (3½) 0 - 1
6 4. Kiesekamp,Marcos,Dr. (3½) - 25. Niechotz,Christopher (3½) 1 - 0
7 6. Giemsa,Stephan (3½) - 22. Zschäbitz,Klaus (3½) ½ - ½
8 8. Lüders,Gerhard (3½) - 30. Soost,Stefan (3½) 1 - 0
9 9. Schatz,Walter (3½) - 34. Bornschein,Burkhard (3½) 1 - 0
10 42. Grassi,Fabrizio (3½) - 17. Albrecht,Rainer (3½) ½ - ½
11 35. Richter,Götz (3½) - 19. Krausser,Helmut (3½) ½ - ½
12 40. Feikes,Joerg (3) - 11. Jahnz,Fabian (3) 0 - 1
13 36. Fischer,Semen (3) - 15. Cusnariov,Nicolai (3) 0 - 1
14 23. Sechting,Martin (3) - 64. Bergmann,Jens (3) ½ - ½
15 24. Hahlbohm,Matthias (3) - 41. Rosenblatt,Marcus (3) 1 - 0
16 43. Millet,Maud (3) - 27. Dufner,Andreas (3) 0 - 1
17 14. Pflantz,Mike (2½) - 61. Baumeister,Wolfgang (3) 1 - 0
18 48. Fuchs,Jörg (2½) - 21. Welz,Peter,Dr. (2½) 0 - 1
19 28. Wenzel,Andreas (2½) - 49. Kleine,Peter (2½) 1 - 0
20 29. Harndt,Jan-Michael (2½) - 51. Paris,Grigori (2½) ½ - ½
21 54. Kujawa,Werner (2½) - 31. Costello,Colin (2½) 0 - 1
22 32. Schmidt,Jürgen (2½) - 60. Duric,Rajko (2½) ½ - ½
23 56. Schmalzried,Volker (2½) - 33. Solhjou,Mohammed Hassa (2½) ½ - ½
24 38. Weyers,Guido (2½) - 71. Ziems,Michael (2½) 1 - 0
25 44. Nagel,Gerhard (2½) - 81. Volkov, Evgueni (2½) ½ - ½
26 72. Alten,Silvio (2½) - 45. Pott,Stefan (2½) 1 - 0
27 69. Pews,Kristine (2½) - 47. Galkin,Wladislaw (2½) 0 - 1
28 26. Fiedler,Wolfgang (2) - 59. Hesselbarth,Karlheinz, (2) 1 - 0
29 75. Maschkiwitz,Frank (2) - 37. Wörz,Markus,Dr. (2) ½ - ½
30 46. Cierpinski,Günter (2) - 62. Dehning-Busse,Karsten (2) ½ - ½
31 78. Valamanesh,Habib (2) - 50. Silz,Elisa (2) 0 - 1
32 52. Penner,Markus (2) - 63. Mohr,Horst (2) 1 - 0
33 53. Gnass,Arno (2) - 73. Gestrich,Wolfgang,Prof (2) 1 - 0
34 57. Uckar,Klaudijo (2) - 84. Strick,Gregor (2) ½ - ½
35 80. Möller,Dirk (2) - 58. Krawatzki,Armin (2) ½ - ½
36 70. Wendland,Frank (1½) - 39. Lang,Martin (1½) 0 - 1
37 90. Wierzbicki,Jirawat (1½) - 55. Albinus,Günter,Dr. (1½) ½ - ½
38 66. Prix,Siegfried (1½) - 83. Theilig,Reinhard, Dr. (1½) 0 - 1
39 68. Bauer,Stefan (1½) - 77. Fiedler,Ronald (1½) ½ - ½
40 74. Garten,Thomas (1½) - 65. Jansen,Robert (1) 1 - 0
41 87. Gnaß,Erhard (1) - 67. Pöltelt,Helmut,Dr. (1) 0 - 1
42 86. Beckmann,Sonja (1) - 79. Schulz,Manfred (1) 1 - 0
43 82. Mahler,Sonja (1) - 88. Heyne,Klaus (1) + - -
44 85. Pilgrim,Wilfried (½) - 76. Berg,Gerd (1) ½ - ½
45 89. Lippianowski,Stefan (0) - 91. spielfrei (0) + - -