Norddeutsche Vereins-MM U16 2004

in Syke, Ausrichter SK Lehrte

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. SK Glückauf Rüder 1862   6 1 0 13-1 20.5 59.0
1.   Frübing, Stefan 2150   3 3 1 4.5-2.5 25.5 187.0
2.   Becker, Nils 2023   5 2 0 6.0-1.0 25.5 191.5
3.   Beißer, Jacob 1819   5 2 0 6.0-1.0 27.5 176.5
4.   Wapenhans, Alexan 1718   2 0 3 2.0-3.0 21.0 89.0
5.   Belger, Christian 1602   2 0 0 2.0-0.0 6.0 37.5
 
2. 2. SKJE Hamburg 1825   4 2 1 10-4 16.5 64.0
1.   Huschenbeth, Nicl 1984   2 1 4 2.5-4.5 33.0 179.5
2.   Moshtael, Wesal 1888   4 1 2 4.5-2.5 31.0 171.0
3.   Schmidt, Armin 1824   3 2 2 4.0-3.0 27.5 177.5
4.   Wenzel, Birger 1604   5 1 1 5.5-1.5 18.5 125.5
 
3. 3. Hamburger SK 1789   3 3 1 9-5 17.5 61.0
1.   Bracker, Frank 1841   4 1 2 4.5-2.5 24.0 184.0
2.   Müller, Philipp 1826   3 0 2 3.0-2.0 19.0 137.0
3.   Salenko, Vadym 1786   3 0 3 3.0-3.0 25.0 150.0
4.   Held, Florian 1761   3 0 2 3.0-2.0 20.0 104.5
5.   Bracker, Arne 1730   4 0 1 4.0-1.0 19.5 92.5
 
4. 4. Wilhelmshavener S 1788   4 1 2 9-5 17.5 51.0
1.   Lubbe, Nikolas 2251   6 0 1 6.0-1.0 19.5 138.0
2.   Lubbe, Alexander 1695   3 0 3 3.0-3.0 22.5 146.5
3.   Konrad, Jakob 1748   3 3 1 4.5-2.5 24.0 167.5
4.   Meinardus, Nils 1716   2 2 2 3.0-3.0 19.5 110.0
5.   Reusch, Julian 1532   1 0 1 1.0-1.0 6.0 37.0
 
5. 9. SC Kreuzberg 1633   4 1 2 9-5 17.0 62.0
1.   Figura, Atila Gaj 2194   6 1 0 6.5-0.5 28.5 185.5
2.   Baumgardt, Laurin 1765   4 0 3 4.0-3.0 25.0 173.0
3.   Krautschick, Clem 1397   2 3 2 3.5-3.5 29.5 162.5
4.   Burmeister, Kai 1476   1 2 2 2.0-3.0 14.0 91.0
5.   Huth, Ricardo 1333   1 0 1 1.0-1.0 7.0 35.0
 
6. 5. SV Sangerhausen 1769   3 3 1 9-5 15.5 63.0
1.   Strache, Michael 1929   0 0 1 0.0-1.0 6.0 19.5
2.   Lieder, Konrad 1971   4 3 0 5.5-1.5 27.0 185.0
3.   Günther, Christia 1840   3 3 1 4.5-2.5 27.0 171.0
4.   Wendling, Hannes 1827   4 2 1 5.0-2.0 25.0 166.0
5.   Böland, Arne 1276   0 1 5 0.5-5.5 19.0 82.0
 
7. 13. SK Nordhorn-Blank 1572   4 1 2 9-5 15.0 53.0
1.   Baisakow, Alexand 1895   2 2 3 3.0-4.0 29.5 177.0
2.   van Akkeren, Arno 1667   3 1 3 3.5-3.5 26.5 162.0
3.   Kleinschmidt, Ren 1416   3 2 2 4.0-3.0 20.0 150.5
4.   Rickling, Renee 1309   4 1 2 4.5-2.5 18.5 123.0
 
8. 6. SK König Tegel 1747   3 2 2 8-6 17.0 58.0
1.   Bubolz, Konstanti 1916   1 3 3 2.5-4.5 26.0 158.5
2.   Rath, Alina 1749   4 1 2 4.5-2.5 29.0 156.0
3.   Schirrmacher, Car 1686   3 2 2 4.0-3.0 24.5 168.5
4.   Rath, Oliver 1637   5 2 0 6.0-1.0 20.0 136.5
 
9. 7. SC Meerbauer Kiel 1696   2 3 2 7-7 14.5 50.0
1.   Feuerstack, Aljos 2219   6 1 0 6.5-0.5 19.0 183.0
2.   Kim, Oi-sin 1911   5 1 1 5.5-1.5 19.0 184.0
3.   Benzen, Marthe 1353   1 2 4 2.0-5.0 26.0 142.0
4.   Henrichsen, Lars 1300   0 1 6 0.5-6.5 28.0 109.5
 
10. 10. SSV Rotation Berl 1629   3 1 3 7-7 14.5 44.0
1.   Zur, Jan 1815   4 0 3 4.0-3.0 26.0 157.0
2.   Hummel, Helmut 1618   2 1 4 2.5-4.5 26.5 144.0
3.   Wolff, Markus 1511   4 0 3 4.0-3.0 20.0 152.5
4.   Schultze, Max 1570   4 0 3 4.0-3.0 15.5 130.0
 
11. 14. SAV Torgelow 1538   2 3 2 7-7 14.0 50.0
1.   Kesten, Sebastian 1843   2 2 2 3.0-3.0 21.5 120.5
2.   Völschow, Toni 1725   1 2 3 2.0-4.0 20.0 133.5
3.   Bauer, Mirko 1480   4 0 3 4.0-3.0 19.5 165.5
4.   Laqua, Stefan 1289   2 0 2 2.0-2.0 13.0 74.5
5.   Krüger, Daniel 1351   3 0 2 3.0-2.0 16.5 94.5
 
12. 11. SK Lehrte 1628   3 1 3 7-7 13.5 52.0
1.   Meurer, Markus 1722   2 0 5 2.0-5.0 25.0 146.5
2.   Jünemann, Marcel 1615   2 2 3 3.0-4.0 23.5 155.5
3.   Walther, Jakob 1599   3 2 2 4.0-3.0 27.5 161.0
4.   Raulf, Christophe 1575   4 1 2 4.5-2.5 19.5 127.0
 
13. 15. Werder Bremen 1530   3 1 3 7-7 13.5 43.0
1.   Stelter, Christop 1689   3 1 1 3.5-1.5 19.0 102.0
2.   Szczap, Arthur 1552   1 2 4 2.0-5.0 17.5 143.5
3.   Janiesch, Maike 1468   2 1 3 2.5-3.5 18.0 145.0
4.   Brehmer, Johann H 1454   3 1 2 3.5-2.5 17.5 106.0
5.   Walther, Christia 1486   2 0 2 2.0-2.0 13.5 72.5
 
14. 12. SC Melle 1581   3 1 3 7-7 12.5 49.0
1.   Stühmeier, Chris 1667   1 2 4 2.0-5.0 23.5 143.5
2.   Schneider, Matthi 1557   2 0 5 2.0-5.0 31.0 145.0
3.   Trimpe, Fritz Fel 1545   2 4 1 4.0-3.0 22.5 167.5
4.   Torwelle, Marcel 1556   4 1 2 4.5-2.5 16.0 147.5
 
15. 18. SK Bremen West 1447   2 2 3 6-8 12.5 43.0
1.   Kaufmann, Benjami 1740   0 2 1 1.0-2.0 12.5 59.5
2.   Junge, Matthias 1616   3 1 3 3.5-3.5 24.5 151.0
3.   Rohr, Dorian 1494   2 0 4 2.0-4.0 22.0 127.5
4.   Reimann, Hauke 1221   2 0 4 2.0-4.0 15.5 107.5
5.   Rienäcker, Trista 1165   3 2 1 4.0-2.0 11.0 106.0
 
16. 8. Königsspringer HH 1671   2 1 4 5-9 13.0 39.0
1.   Harder, Clemens 1794   1 2 4 2.0-5.0 17.5 164.5
2.   Klink, Otto 1794   4 0 3 4.0-3.0 19.0 163.0
3.   Maiorov, Daniel 1531   3 1 3 3.5-3.5 22.0 146.5
4.   Hagenlüke, Thomas 1566   2 3 2 3.5-3.5 21.0 119.5
 
17. 19. SV Preußen Frankf 1442   0 5 2 5-9 12.5 39.0
1.   Mücksch, Jonas 1575   1 3 3 2.5-4.5 18.0 157.5
2.   Kutzer, Daniel 1545   6 1 0 6.5-0.5 21.0 173.0
3.   Staven, Martin 1398   2 1 4 2.5-4.5 24.0 142.0
4.   Zunk, Richard 1248   0 2 5 1.0-6.0 25.0 114.0
 
18. 17. AE Magdeburg 1499   2 1 4 5-9 11.0 46.0
1.   Reichel, Matti 1630   2 4 1 4.0-3.0 21.0 156.5
2.   Schwenke, Vincent 1622   2 3 2 3.5-3.5 19.0 168.5
3.   Rafayevych, Vilen 1374   0 2 5 1.0-6.0 23.0 138.0
4.   Rickmann, David 1370   2 1 4 2.5-4.5 19.5 96.0
 
19. 20. Delmenhorster SK 1429   2 1 4 5-9 10.5 43.0
1.   Cammann, Tim 1640   3 0 4 3.0-4.0 25.0 157.5
2.   Sturm, Simon 1359   1 0 4 1.0-4.0 14.0 105.0
3.   Isakson, Alex 1435   2 0 4 2.0-4.0 18.5 119.5
4.   Ahrens, Jan 1377   1 1 3 1.5-3.5 14.0 88.5
5.   Grebener, Sören 1332   3 0 2 3.0-2.0 16.0 89.5
 
20. 21. SV Gryps 1426   1 2 4 4-10 10.0 35.0
1.   Zimmermann, Gordo 1610   0 2 5 1.0-6.0 25.0 138.5
2.   Hollatz, Michael 1414   1 3 3 2.5-4.5 27.0 143.0
3.   Hartmann, Elisa 1350   3 2 2 4.0-3.0 17.0 152.5
4.   Nautsch, Andreas 1330   1 3 3 2.5-4.5 13.5 140.0
 
21. 16. SC Diogenes 1504   1 2 4 4-10 9.5 36.0
1.   Chin, Karin 1872   1 4 2 3.0-4.0 22.0 155.0
2.   Pottek, Moritz 1390   1 1 4 1.5-4.5 20.0 132.5
3.   Kühn, Daniel 1511   1 1 4 1.5-4.5 17.0 121.5
4.   Heinz, Waldemar 1482   2 0 2 2.0-2.0 5.0 70.0
5.   Besch, Fabian 1264   1 1 3 1.5-3.5 14.0 79.0
 
22. 22. Stader SV 1364   0 2 5 2-12 10.0 38.0
1.   Seemann, Semjon 1651   2 2 2 3.0-3.0 15.0 134.0
2.   Günnigmann, Manue 1376   1 5 1 3.5-3.5 18.5 140.0
3.   Günnigmann, Laura 1278   1 3 3 2.5-4.5 20.5 141.5
4.   Kellermann, Hagen 1200   0 1 6 0.5-6.5 17.0 114.5
5.   Marquardt, Frank 1316   0 1 0 0.5-0.5 4.0 11.0