Kreuzberg2005

Offenes Schachturnier SC Kreuzberg

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Berger,Steve   (4) - 7. Figura,Atila Gaj   (4) 1-0  
2 4. Schlemermeyer,Wi FM (3½) - 3. Thinius,Marco IM (3½) ½-½  
3 9. Kohler,Thomas   (3) - 18. Jenull,Marco   (3) ½-½  
4 17. Jaeschke,Jens-Uw   (3) - 10. Kiesekamp,Marcos   (3) 0-1  
5 11. Federau,Jürgen FM (3) - 20. Jaeger,Andre   (3) 1-0  
6 26. Shapiro,Yosip   (3) - 12. Schulz,Michael   (3) 0-1  
7 13. Lüders,Gerhard FM (3) - 61. Apel,Wolfgang   (3) 1-0  
8 22. Schmidt,Peter   (3) - 14. Albrecht,Rainer   (3) ½-½  
9 49. Kaphle,Sebastian   (3) - 15. Kozyrev,Daniil   (3) 1-0  
10 32. Zschäbitz,Klaus FM (3) - 16. Hämmerlein,Thoma   (3) 0-1  
11 29. Hahlbohm,Mathias   (2½) - 6. Frübing,Stefan   (2½) ½-½  
12 35. Sebastian,Martin   (2½) - 8. Niehaus,Frank   (2½) 1-0  
13 19. Hannebauer,Torst   (2½) - 34. Platzek,Janine   (2½) 1-0  
14 23. Sechting,Martin   (2½) - 38. Brüning,Wolfgang   (2½) 0-1  
15 31. Dimitrijeski,Kri   (2½) - 24. Fietz,Harald   (2½) ½-½  
16 37. Fleischer,Andy   (2½) - 28. Kievelitz,Bernd   (2½) 0-1  
17 47. Wolff,Michael   (2) - 2. von Herman,Ulf FM (2) 0-1  
18 52. Berg,Gerd   (2) - 5. Schmidt-Schäffer   (2) 0-1  
19 21. Boettcher,Patric   (2) - 48. Knopf,Roland   (2) 1-0  
20 25. Schöffler,Helmut   (2) - 51. Wapenhans,Alexan   (2) 0-1  
21 27. Hohn,August   (2) - 53. Zöllner,Rainer   (2) 1-0  
22 54. Duric,Rajko   (2) - 30. Burger,Heinrich   (2) 0-1  
23 33. Harndt,Jan-Micha   (2) - 65. Pott,Stefan   (2) ½-½  
24 39. Decker,Nils   (2) - 55. Feldmann,Guido   (2) 1-0  
25 58. Czikuß,Hans-Joac   (2) - 40. Mielke,Norman   (2) ½-½  
26 66. Lange,Andreas   (2) - 42. Bornschein,Burkh   (2) ½-½  
27 43. König,Frank   (2) - 67. Baumeister,Wolfg   (2) 1-0  
28 46. Gremm,Albert-Jür   (2) - 73. Krannich,Sven   (2) 1-0  
29 68. Pews,Kristine   (2) - 41. von Löhneysen,Le   (1½) 0-1  
30 50. Lohse,Steffen   (1½) - 75. Kreuchauf,Olaf   (1½) 0-1  
31 56. Moldenhauer,Jürg   (1½) - 71. Förster,Kay   (1½) 0-1  
32 69. Krawatzki,Armin   (1½) - 57. Klein,Dominik   (1½) 0-1  
33 74. Fiedler,Ronald   (1½) - 63. Körlin,Hans-Jürg   (1½) 1-0  
34 64. Müller,Thomas   (1½) - 77. Schulz,Manfred   (1½) ½-½  
35 72. Pfeiffer,Jörg   (1) - 36. Löhr,Wilhelm   (1) 1-0  
36 79. Steppan,Siegfrie   (1) - 44. Nagel,Gerhard   (1) 0-1  
37 45. Kaphle,Stephan   (1) - 81. Fischer,Manfred   (1) 1-0  
38 85. Chen,Roger   (1) - 59. Baumgardt,Laurin   (1) 0-1  
39 60. Treskow,Anatol   (1) - 84. Moewisch,Dave   (1) 1-0  
40 87. Häusler,Markus   (1) - 62. Eckardt,Bernd   (1) 0-1  
41 70. Prix,Siegfried   (1) - 83. Arndt,Nino   (1) ½-½  
42 76. Bauer, Stefan   (½) - 86. Heyne,Klaus   (1) +--  
43 78. Kleine,Peter   (0) - 80. Gnaß,Erhardt   (0) ½-½  
44 82. Tausch,Dirk   (0) - 88. spielfrei   (0) +--