Kreuzberg2005

Offenes Schachturnier SC Kreuzberg

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Berger,Steve   (5) - 4. Schlemermeyer,Wi FM (4) ½-½  
2 12. Schulz,Michael   (4) - 3. Thinius,Marco IM (4) 0-1  
3 7. Figura,Atila Gaj   (4) - 13. Lüders,Gerhard FM (4) 1-0  
4 10. Kiesekamp,Marcos   (4) - 49. Kaphle,Sebastian   (4) 1-0  
5 16. Hämmerlein,Thoma   (4) - 11. Federau,Jürgen FM (4) 1-0  
6 38. Brüning,Wolfgang   (3½) - 9. Kohler,Thomas   (3½) 0-1  
7 14. Albrecht,Rainer   (3½) - 35. Sebastian,Martin   (3½) 1-0  
8 18. Jenull,Marco   (3½) - 22. Schmidt,Peter   (3½) 0-1  
9 28. Kievelitz,Bernd   (3½) - 19. Hannebauer,Torst   (3½) 0-1  
10 2. von Herman,Ulf FM (3) - 27. Hohn,August   (3) 1-0  
11 5. Schmidt-Schäffer   (3) - 29. Hahlbohm,Mathias   (3) 1-0  
12 6. Frübing,Stefan   (3) - 31. Dimitrijeski,Kri   (3) ½-½  
13 30. Burger,Heinrich   (3) - 15. Kozyrev,Daniil   (3) 0-1  
14 32. Zschäbitz,Klaus FM (3) - 17. Jaeschke,Jens-Uw   (3) 0-1  
15 20. Jaeger,Andre   (3) - 39. Decker,Nils   (3) 0-1  
16 61. Apel,Wolfgang   (3) - 21. Boettcher,Patric   (3) 0-1  
17 24. Fietz,Harald   (3) - 43. König,Frank   (3) ½-½  
18 51. Wapenhans,Alexan   (3) - 26. Shapiro,Yosip   (3) 0-1  
19 8. Niehaus,Frank   (2½) - 46. Gremm,Albert-Jür   (3) ½-½  
20 57. Klein,Dominik   (2½) - 23. Sechting,Martin   (2½) 1-0  
21 71. Förster,Kay   (2½) - 33. Harndt,Jan-Micha   (2½) ½-½  
22 34. Platzek,Janine   (2½) - 58. Czikuß,Hans-Joac   (2½) 1-0  
23 65. Pott,Stefan   (2½) - 37. Fleischer,Andy   (2½) 0-1  
24 40. Mielke,Norman   (2½) - 66. Lange,Andreas   (2½) 1-0  
25 41. von Löhneysen,Le   (2½) - 74. Fiedler,Ronald   (2½) 1-0  
26 42. Bornschein,Burkh   (2½) - 75. Kreuchauf,Olaf   (2½) 1-0  
27 59. Baumgardt,Laurin   (2) - 25. Schöffler,Helmut   (2) 1-0  
28 44. Nagel,Gerhard   (2) - 60. Treskow,Anatol   (2) 1-0  
29 62. Eckardt,Bernd   (2) - 45. Kaphle,Stephan   (2) 0-1  
30 67. Baumeister,Wolfg   (2) - 47. Wolff,Michael   (2) 0-1  
31 48. Knopf,Roland   (2) - 64. Müller,Thomas   (2) 1-0  
32 77. Schulz,Manfred   (2) - 52. Berg,Gerd   (2) 1-0  
33 53. Zöllner,Rainer   (2) - 68. Pews,Kristine   (2) 1-0  
34 73. Krannich,Sven   (2) - 54. Duric,Rajko   (2) ½-½  
35 55. Feldmann,Guido   (2) - 72. Pfeiffer,Jörg   (2) 1-0  
36 69. Krawatzki,Armin   (1½) - 50. Lohse,Steffen   (1½) 0-1  
37 76. Bauer, Stefan   (1½) - 56. Moldenhauer,Jürg   (1½) 1-0  
38 63. Körlin,Hans-Jürg   (1½) - 70. Prix,Siegfried   (1½) 1-0  
39 83. Arndt,Nino   (1½) - 79. Steppan,Siegfrie   (1) 1-0  
40 36. Löhr,Wilhelm   (1) - 86. Heyne,Klaus   (1) 1-0  
41 81. Fischer,Manfred   (1) - 87. Häusler,Markus   (1) 1-0  
42 82. Tausch,Dirk   (1) - 84. Moewisch,Dave   (1) 0-1  
43 85. Chen,Roger   (1) - 78. Kleine,Peter   (½) 0-1  
44 80. Gnaß,Erhardt   (½) - 88. spielfrei   (0) +--