Kreuzberg2005

Offenes Schachturnier SC Kreuzberg

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hämmerlein,Thoma   (6) - 1. Berger,Steve   (6) 0-1  
2 22. Schmidt,Peter   (5½) - 7. Figura,Atila Gaj   (6) ½-½  
3 5. Schmidt-Schäffer   (5) - 3. Thinius,Marco IM (5½) 1-0  
4 10. Kiesekamp,Marcos   (5) - 14. Albrecht,Rainer   (5) ½-½  
5 26. Shapiro,Yosip   (5) - 19. Hannebauer,Torst   (5) ½-½  
6 2. von Herman,Ulf FM (4½) - 37. Fleischer,Andy   (4½) 1-0  
7 4. Schlemermeyer,Wi FM (4½) - 39. Decker,Nils   (4½) 1-0  
8 6. Frübing,Stefan   (4½) - 40. Mielke,Norman   (4½) 0-1  
9 21. Boettcher,Patric   (4½) - 9. Kohler,Thomas   (4½) ½-½  
10 18. Jenull,Marco   (4½) - 11. Federau,Jürgen FM (4½) ½-½  
11 12. Schulz,Michael   (4½) - 46. Gremm,Albert-Jür   (4½) 1-0  
12 42. Bornschein,Burkh   (4½) - 15. Kozyrev,Daniil   (4½) 0-1  
13 33. Harndt,Jan-Micha   (4) - 13. Lüders,Gerhard FM (4) 0-1  
14 41. von Löhneysen,Le   (4) - 17. Jaeschke,Jens-Uw   (4) 0-1  
15 20. Jaeger,Andre   (4) - 45. Kaphle,Stephan   (4) ½-½  
16 43. König,Frank   (4) - 27. Hohn,August   (4) 1-0  
17 28. Kievelitz,Bernd   (4) - 49. Kaphle,Sebastian   (4) ½-½  
18 44. Nagel,Gerhard   (4) - 29. Hahlbohm,Mathias   (4) 0-1  
19 31. Dimitrijeski,Kri   (4) - 59. Baumgardt,Laurin   (4) 1-0  
20 8. Niehaus,Frank   (3½) - 50. Lohse,Steffen   (3½) 1-0  
21 24. Fietz,Harald   (3½) - 54. Duric,Rajko   (3½) 1-0  
22 30. Burger,Heinrich   (3½) - 66. Lange,Andreas   (3½) 1-0  
23 34. Platzek,Janine   (3½) - 55. Feldmann,Guido   (3½) 1-0  
24 58. Czikuß,Hans-Joac   (3½) - 35. Sebastian,Martin   (3½) ½-½  
25 57. Klein,Dominik   (3½) - 38. Brüning,Wolfgang   (3½) 1-0  
26 74. Fiedler,Ronald   (3½) - 47. Wolff,Michael   (3½) ½-½  
27 25. Schöffler,Helmut   (3) - 60. Treskow,Anatol   (3) 1-0  
28 61. Apel,Wolfgang   (3) - 32. Zschäbitz,Klaus FM (3) 0-1  
29 77. Schulz,Manfred   (3) - 48. Knopf,Roland   (3) ½-½  
30 51. Wapenhans,Alexan   (3) - 62. Eckardt,Bernd   (3) 0-1  
31 53. Zöllner,Rainer   (3) - 71. Förster,Kay   (3) ½-½  
32 36. Löhr,Wilhelm   (2½) - 73. Krannich,Sven   (2½) 1-0  
33 75. Kreuchauf,Olaf   (2½) - 52. Berg,Gerd   (2½) 0-1  
34 80. Gnaß,Erhardt   (2½) - 56. Moldenhauer,Jürg   (2½) 0-1  
35 63. Körlin,Hans-Jürg   (2½) - 68. Pews,Kristine   (2½) 0-1  
36 65. Pott,Stefan   (2½) - 76. Bauer, Stefan   (2½) ½-½  
37 83. Arndt,Nino   (2½) - 67. Baumeister,Wolfg   (2½) 0-1  
38 72. Pfeiffer,Jörg   (2) - 82. Tausch,Dirk   (2) 1-0  
39 79. Steppan,Siegfrie   (2) - 84. Moewisch,Dave   (2) ½-½  
40 81. Fischer,Manfred   (2) - 85. Chen,Roger   (2) ½-½  
41 70. Prix,Siegfried   (1½) - 78. Kleine,Peter   (1½) 1-0  
42 87. Häusler,Markus   (1) - 86. Heyne,Klaus   (1) ½-½