Kreuzberg2007

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Richter,Michael IM (6) - 5. Schmidt-Schäffer   (6) ½ - ½  
2 21. Shapiro,Yosip   (5½) - 3. Berger,Steve FM (6) 0 - 1  
3 6. Schlemermeyer,Wi FM (5) - 4. von Herman,Ulf IM (5½) 0 - 1  
4 14. Jahnz,Fabian   (5) - 1. Kalinitschew,Ser GM (5) ½ - ½  
5 8. Lüders,Gerhard FM (5) - 13. Welz,Peter,Dr. FM (5) ½ - ½  
6 9. Kohler,Thomas   (5) - 27. Förster,Jonas   (5) 1 - 0  
7 12. Jaeschke,Jens-Uw   (5) - 18. Bukowski,Henryk   (5) 1 - 0  
8 32. Treskow,Anatol   (5) - 16. Cusnariov,Nicola   (4½) 0 - 1  
9 22. Sechting,Martin   (4½) - 7. Dauth,Benjamin FM (4½) 1 - 0  
10 10. Kauschmann,Herbe   (4½) - 24. Hahlbohm,Matthia   (4½) 1 - 0  
11 20. Voigt,Ingo   (4½) - 30. Bornschein,Burkh   (4½) 0 - 1  
12 40. Gremm,Albert Jür   (4½) - 11. Albrecht,Rainer   (4) 0 - 1  
13 17. Poppner,Dietmar   (4) - 45. Lindemann,Frank   (4) 0 - 1  
14 26. Reiche,Henry   (4) - 51. Giese,Ulrich   (4) 1 - 0  
15 44. Friedrich,Wiede   (4) - 31. Richter,Götz   (4) 1 - 0  
16 57. Grassi,Fabrizio   (4) - 34. Thiele,Jan   (4) ½ - ½  
17 59. Weyers,Guido   (4) - 38. Nagel,Gerhard   (4) 1 - 0  
18 64. Ehlers, Michael   (4) - 41. Huth,Kevin   (4) ½ - ½  
19 73. Rudolph,Stephani   (4) - 43. Große Honebrink,   (4) 1 - 0  
20 47. Uckar,Klaudijo   (3½) - 15. Stippekohl,Peter   (3½) 0 - 1  
21 50. Zöllner,Rainer   (3½) - 19. Schmidt,Jürgen   (3½) 1 - 0  
22 54. Mouritsen,Jan   (3½) - 23. Burger,Heinrich   (3½) 0 - 1  
23 67. Arndt, Nino   (3½) - 28. von Löhneysen, L   (3½) ½ - ½  
24 33. Rollwitz,Jürgen   (3½) - 55. Bauer,Stefan   (3½) 1 - 0  
25 74. Karunaharamoorth   (3½) - 35. Sebastian,Martin   (3½) 0 - 1  
26 36. Kühl,Klaus-Diete   (3½) - 58. Wagner,Paul-Wern   (3½) 1 - 0  
27 72. Kreuchauf,Olaf   (3½) - 42. Serreck,Uwe   (3½) 0 - 1  
28 83. Gnaß,Erhard   (1½) - 87. Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
29 46. Fuchs,Jörg   (3) - 63. Prix,Siegfried   (3) 1 - 0  
30 48. Fischer, Semen   (3) - 65. Lange,Andreas   (3) 1 - 0  
31 53. Kornath,Heinrich   (3) - 80. Mahler,Sonja   (3) 1 - 0  
32 56. Lindebaum,Andre   (3) - 89. Hall,Oliver   (3) 1 - 0  
33 90. Jansen,Robert   (3) - 60. Apel,Wolfgang   (3) 0 - 1  
34 66. Pews,Kristine   (2½) - 25. Albinus, Günter   (2½) ½ - ½  
35 68. Möwisch,Dave   (2½) - 37. Brüning,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
36 71. Wuttke,Rudolf   (2½) - 39. Weigelt,Thomas   (2½) 0 - 1  
37 49. Hesselbarth,Karl   (2½) - 69. Wilms,Christoph   (2½) 1 - 0  
38 52. Draeger, Mikael   (2½) - 75. Cierpinski,Günte   (2½) 0 - 1  
39 79. Steppan,Siegfrie   (2½) - 82. Valamanesh,Habib   (2) ½ - ½  
40 81. Tschirschwitz,St   (2) - 62. Berg,Gerd   (2) ½ - ½  
41 70. Nielsen,Jorgen K   (2) - 88. Frost, Michael   (2) 1 - 0  
42 76. Schulz,Manfred   (2) - 85. Püschel,Gisela   (2) 1 - 0  
43 78. Kämmler,Florian   (2) - 77. Fiedler,Ronald   (1½) ½ - ½  
44 86. Möller,Dirk   (1) - 91. spielfrei   (0) + - -