Kreuzberg Open 2004

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Berger, Steve   (5½) - 30. Jaeger, Andre   (5) 1-0  
2 19. Jenull, Marco   (5) - 1. Schlemermeyer, W FM (4½) ½-½  
3 13. Schnitzer, Peter   (4½) - 8. Nogly, Christoph FM (4½) 0-1  
4 9. Federau, Jürgen FM (4½) - 26. Zschäbitz, Klaus FM (4½) 0-1  
5 11. Lahtela, Silvo   (4½) - 22. Domingo, Miguel   (4½) 0-1  
6 27. Cremers, Michael   (4½) - 18. Wuttke, Hans   (4½) ½-½  
7 3. Gruzmann, Boris FM (4) - 12. Suchin, Dimitry   (4) ½-½  
8 17. Figura, Atila Ga   (4) - 4. Wendt, Jan-Dietr   (4) ½-½  
9 5. Mattick, Lutz   (4) - 46. Nagel, Gerhard   (4) ½-½  
10 29. Wiege, Andre   (4) - 6. Lüders, Gerhard FM (4) 0-1  
11 31. Sechting, Martin   (4) - 14. Gebigke, Martin   (3½) 1-0  
12 7. Albrecht, Rainer   (3½) - 39. Burger, Heinrich   (3½) ½-½  
13 10. Jugow, Alexander   (3½) - 68. Uckar, Klaudijo   (3½) 1-0  
14 15. Keskowski, Thilo   (3½) - 41. Kettenburg, Stef   (3½) ½-½  
15 35. Shapiro, Yosip   (3½) - 16. Poppner, Dietmar   (3½) ½-½  
16 37. Kapr, Klaus, Dr.   (3½) - 20. Hoffmann, Rainer   (3½) 0-1  
17 59. Platzek, Janine   (3½) - 24. Niehaus, Frank   (3½) 0-1  
18 52. Michalek, Michal   (3½) - 34. Hahlbohm, Matthi   (3½) 1-0  
19 21. Fietz, Harald   (3) - 47. Bornschein, Burk   (3) 0-1  
20 23. Schmidt, Peter   (3) - 50. Blanck, Michael   (3) 1-0  
21 25. Jaeschke, Jens-U   (3) - 57. Stein, Siegfried   (3) 1-0  
22 55. Waitz, Marco   (3) - 33. Offermann, Ferna   (3) 0-1  
23 56. Merz, Rüdiger, D   (3) - 36. Schütze, Tonio   (3) 0-1  
24 58. Damdinbazar, Bat   (3) - 42. Keil, Uwe   (3) 0-1  
25 43. Bubolz, Konstant   (3) - 54. Zöllner, Rainer   (3) 1-0  
26 63. Harndt, Jan-Mich   (3) - 44. Weissenbach, Kla   (3) ½-½  
27 32. König, Peter   (2½) - 61. Gremm, Jürgen   (3) 1-0  
28 53. Grosse-Honebrink   (2½) - 28. Rollwitz, Jürgen   (2½) 0-1  
29 38. Schoch, Thomas   (2½) - 60. Bleicher, Eiko   (2½) 1-0  
30 48. Knopf, Roland   (2½) - 64. Decker, Nils   (2½) 0-1  
31 49. Kasper, Mike   (2½) - 71. Pews, Kristine   (2½) 1-0  
32 51. Duric, Rajko   (2½) - 79. Baudach, Marvin   (2½) 0-1  
33 70. Fiedler, Ronald   (2) - 40. Löhr, Wilhelm   (2) 0-1  
34 45. König, Frank   (2) - 74. Hömke, Holger   (2) 1-0  
35 85. Lippianowski, St   (0) - 75. Musielak, Manfre   (1) 0-1  
36 65. Schirrmacher, Ca   (2) - 82. Tausch, Dirk   (2) 0-1  
37 77. Götze, Nadja   (2) - 66. Kujawa, Werner   (2) 1-0  
38 67. Pfeiffer, Jörg   (2) - 80. Steppan, Siegfri   (2) 1-0  
39 69. Krawatzki, Armin   (2) - 86. Cirakoglu, Alper   (2) ½-½  
40 72. Riesenbeck, Mart   (1½) - 62. Böttcher, Dietma   (1½) --+  
41 73. Krawczyk, Harald   (1) - 76. Odrich, Jörg   (1½) 1-0  
42 84. Merz, Jeremias   (1) - 83. Heyne, Klaus   (1) 1-0