B-Klasse

Kreuzberg 2014

Paarungsliste der 1. Runde   (09.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael () - 1. Hoffmann,Peter () 0 - 1
2 11. Baumeister,Wolfgang () - 2. Rüther,Marc () ½ - ½
3 10. Neuwirth,Michael () - 3. Baeten,Herman () 1 - 0
4 9. Jähn,Justin () - 4. Jansen,Robert () - - +
5 8. Möller,Dirk () - 5. Hübscher,Joachim () 0 - 1
6 7. Adelberger,Georg () - 6. Lange,Andreas () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde   (13.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Adelberger,Georg (1) - 12. Glienke,Michael (0) 1 - 0
2 6. Lange,Andreas (0) - 8. Möller,Dirk (0) - - +
3 5. Hübscher,Joachim (1) - 9. Jähn,Justin (0) + - -
4 4. Jansen,Robert (1) - 10. Neuwirth,Michael (1) 0 - 1
5 3. Baeten,Herman (0) - 11. Baumeister,Wolfgang (½) 0 - 1
6 2. Rüther,Marc (½) - 1. Hoffmann,Peter (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde   (16.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael (0) - 2. Rüther,Marc (1½) 0 - 1
2 1. Hoffmann,Peter (1) - 3. Baeten,Herman (0) 1 - 0
3 11. Baumeister,Wolfgang (1½) - 4. Jansen,Robert (1) 1 - 0
4 10. Neuwirth,Michael (2) - 5. Hübscher,Joachim (2) 1 - 0
5 9. Jähn,Justin (0) - 6. Lange,Andreas (0) - - -
6 8. Möller,Dirk (1) - 7. Adelberger,Georg (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (20.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Möller,Dirk (1) - 12. Glienke,Michael (0) 0 - 1
2 7. Adelberger,Georg (3) - 9. Jähn,Justin (0) + - -
3 6. Lange,Andreas (0) - 10. Neuwirth,Michael (3) - - +
4 5. Hübscher,Joachim (2) - 11. Baumeister,Wolfgang (2½) 1 - 0
5 4. Jansen,Robert (1) - 1. Hoffmann,Peter (2) 0 - 1
6 3. Baeten,Herman (0) - 2. Rüther,Marc (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde   (22.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael (1) - 3. Baeten,Herman (1) 1 - 0
2 2. Rüther,Marc (2½) - 4. Jansen,Robert (1) 1 - 0
3 1. Hoffmann,Peter (3) - 5. Hübscher,Joachim (3) ½ - ½
4 11. Baumeister,Wolfgang (2½) - 6. Lange,Andreas (0) + - -
5 10. Neuwirth,Michael (4) - 7. Adelberger,Georg (4) 0 - 1
6 9. Jähn,Justin (0) - 8. Möller,Dirk (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde   (05.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Jähn,Justin (0) - 12. Glienke,Michael (2) 0 - 1
2 8. Möller,Dirk (2) - 10. Neuwirth,Michael (4) 0 - 1
3 7. Adelberger,Georg (5) - 11. Baumeister,Wolfgang (3½) 1 - 0
4 6. Lange,Andreas (0) - 1. Hoffmann,Peter (3½) - - +
5 5. Hübscher,Joachim (3½) - 2. Rüther,Marc (3½) 0 - 1
6 4. Jansen,Robert (1) - 3. Baeten,Herman (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde   (10.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael (3) - 4. Jansen,Robert (1) 0 - 1
2 3. Baeten,Herman (2) - 5. Hübscher,Joachim (3½) 0 - 1
3 2. Rüther,Marc (4½) - 6. Lange,Andreas (0) + - -
4 1. Hoffmann,Peter (4½) - 7. Adelberger,Georg (6) 1 - 0
5 11. Baumeister,Wolfgang (3½) - 8. Möller,Dirk (2) 1 - 0
6 10. Neuwirth,Michael (5) - 9. Jähn,Justin (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde   (13.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Neuwirth,Michael (6) - 12. Glienke,Michael (3) 1 - 0
2 9. Jähn,Justin (0) - 11. Baumeister,Wolfgang (4½) - - +
3 8. Möller,Dirk (2) - 1. Hoffmann,Peter (5½) 0 - 1
4 7. Adelberger,Georg (6) - 2. Rüther,Marc (5½) 0 - 1
5 6. Lange,Andreas (0) - 3. Baeten,Herman (2) - - +
6 5. Hübscher,Joachim (4½) - 4. Jansen,Robert (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde   (17.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael (3) - 5. Hübscher,Joachim (5½) ½ - ½
2 4. Jansen,Robert (2) - 6. Lange,Andreas (0) + - -
3 3. Baeten,Herman (3) - 7. Adelberger,Georg (6) ½ - ½
4 2. Rüther,Marc (6½) - 8. Möller,Dirk (2) 1 - 0
5 1. Hoffmann,Peter (6½) - 9. Jähn,Justin (0) + - -
6 11. Baumeister,Wolfgang (5½) - 10. Neuwirth,Michael (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde   (20.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Baumeister,Wolfgang (5½) - 12. Glienke,Michael (3½) 1 - 0
2 10. Neuwirth,Michael (8) - 1. Hoffmann,Peter (7½) 0 - 1
3 9. Jähn,Justin (0) - 2. Rüther,Marc (7½) - - +
4 8. Möller,Dirk (2) - 3. Baeten,Herman (3½) 0 - 1
5 7. Adelberger,Georg (6½) - 4. Jansen,Robert (3) 0 - 1
6 6. Lange,Andreas (0) - 5. Hübscher,Joachim (6) - - +
 
Paarungsliste der 11. Runde   (26.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glienke,Michael (3½) - 6. Lange,Andreas (0) + - -
2 5. Hübscher,Joachim (7) - 7. Adelberger,Georg (6½) 0 - 1
3 4. Jansen,Robert (4) - 8. Möller,Dirk (2) 1 - 0
4 3. Baeten,Herman (4½) - 9. Jähn,Justin (0) + - -
5 2. Rüther,Marc (8½) - 10. Neuwirth,Michael (8) 1 - 0
6 1. Hoffmann,Peter (8½) - 11. Baumeister,Wolfgang (6½) ½ - ½