Clubmeisterschaft 2013-2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Kalinitschew,Sergey GM 2445 2384 M SC Kreuzberg e.V. 1956
2. Gebigke,Martin   2121 2034   SC Kreuzberg e.V. 1969
3. Heerde,Thomas   1991 2033 M SC Kreuzberg e.V. 1962
4. Kostyuchenko,Dmitry   2053 2028   SC Kreuzberg e.V. 1975
5. Schildt,Rene   2053 2024 M SC Zugzwang 95 e.V. 1977
6. Steiger,Michael   1922 1968   SC Kreuzberg e.V. 1957
7. Niechotz,Christopher   2070 1949 M SC Kreuzberg e.V. 1971
8. Schmidt,Jürgen   2034 1898 M SC Kreuzberg e.V. 1952
9. Hasic,Mirza   1928 1891 M SC Kreuzberg e.V. 1962
10. Löhr,Wilhelm   2046 1873 M SC Kreuzberg e.V. 1950
11. Neuwirth,Michael   1970 1866 M SC Kreuzberg e.V. 1964
12. Brüning,Wolfgang   1943 1810 M Queer-Springer SSV B 1958
13. Körlin,Hans-Jürgen   1863 1800 M SC Kreuzberg e.V. 1954
14. Adelberger,Georg   1924 1796   SC Kreuzberg e.V. 1973
15. Eckardt,Bernd   1587 1794 M SC Kreuzberg e.V. 1966
16. Lindenau,Jorge   1915 1762 M SC Kreuzberg e.V. 1989
17. Rüther,Marc   1814 1750 M Queer-Springer SSV B 1971
18. Ziems,Michael   1851 1747 M SV Empor Berlin e.V. 1976
19. Thomas,Andreas     1740 M SC Kreuzberg e.V. 1957
20. Koischwitz,Wanja   1843 1736 M Queer-Springer SSV B 1973
21. Gremm,Albert Jürgen   1908 1707 M SC Kreuzberg e.V. 1951
22. Hübscher,Joachim   1820 1700 M SC Kreuzberg e.V. 1954
23. Mönnig,Min Yung   1869 1688   SC Kreuzberg e.V. 1976
24. Uckar,Klaudijo   1824 1679 M SC Kreuzberg e.V. 1940
25. Jansen,Robert   1771 1669   SC Kreuzberg e.V. 1976
26. Baumeister,Wolfgang   1804 1627 M SC Kreuzberg e.V. 1963
27. Woinowski,Michael   1718 1623 M SC Kreuzberg e.V. 1978
28. Glienke,Michael   1721 1590   SC Kreuzberg e.V. 1981
29. Cierpinski,Günter   1910 1563 M SC Kreuzberg e.V. 1955
30. Möller,Dirk   1641 1555 M SC Kreuzberg e.V. 1949
31. Blasig,Thomas   1544 1533 M SC Kreuzberg e.V. 1963
32. Fröhlich,Sergej     1503   SC Kreuzberg e.V. 1976
33. Vural,Argun   1491 1309   SC Kreuzberg e.V.  
34. Gebigke,Lena   1418 1483 W SV Berolina Mitte e. 1979
35. Hackenberg,Ronald   1618 1403 M SC Kreuzberg e.V. 1944
36. Bauer,Stefan   1594 1399 M SC Kreuzberg e.V. 1939
37. Klausmann,Bernd   1360 1290 M SC Kreuzberg e.V. 1957
38. Pilgrim,Wilfried   1508 1258 * SC Kreuzberg e.V. 1953
39. Sandbrand,Alexandru   1308 1187   SC Kreuzberg e.V. 1957
40. Becker,Michael       M SC Kreuzberg e.V. 1971
41. Hofmann,Thomas         vereinslos  
42. spielfrei       *