Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pronobis,Wiktor () - 10. Mako,Attila () 1 - 0
2 2. Baier,Reinhard () - 9. Gruber,Andreas () 0 - 1
3 3. Brüning,Wolfgang () - 8. Wallmann,Bodo () 1 - 0
4 4. Gremm,Albert Jürgen () - 7. Lenkeit,Fred () 1 - 0
5 5. Neuenbäumer,Jan Holger () - 6. Koischwitz,Wanja () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (0) - 6. Koischwitz,Wanja (0) -
2 7. Lenkeit,Fred (0) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) -
3 8. Wallmann,Bodo (0) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1) -
4 9. Gruber,Andreas (1) - 3. Brüning,Wolfgang (1) -
5 1. Pronobis,Wiktor (1) - 2. Baier,Reinhard (0) -
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Baier,Reinhard (0) - 10. Mako,Attila (0) -
2 3. Brüning,Wolfgang (1) - 1. Pronobis,Wiktor (1) -
3 4. Gremm,Albert Jürgen (1) - 9. Gruber,Andreas (1) -
4 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) - 8. Wallmann,Bodo (0) -
5 6. Koischwitz,Wanja (0) - 7. Lenkeit,Fred (0) -
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (0) - 7. Lenkeit,Fred (0) -
2 8. Wallmann,Bodo (0) - 6. Koischwitz,Wanja (0) -
3 9. Gruber,Andreas (1) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) -
4 1. Pronobis,Wiktor (1) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1) -
5 2. Baier,Reinhard (0) - 3. Brüning,Wolfgang (1) -
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Brüning,Wolfgang (1) - 10. Mako,Attila (0) -
2 4. Gremm,Albert Jürgen (1) - 2. Baier,Reinhard (0) -
3 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) - 1. Pronobis,Wiktor (1) -
4 6. Koischwitz,Wanja (0) - 9. Gruber,Andreas (1) -
5 7. Lenkeit,Fred (0) - 8. Wallmann,Bodo (0) -
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (0) - 8. Wallmann,Bodo (0) -
2 9. Gruber,Andreas (1) - 7. Lenkeit,Fred (0) -
3 1. Pronobis,Wiktor (1) - 6. Koischwitz,Wanja (0) -
4 2. Baier,Reinhard (0) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) -
5 3. Brüning,Wolfgang (1) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1) -
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Gremm,Albert Jürgen (1) - 10. Mako,Attila (0) -
2 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) - 3. Brüning,Wolfgang (1) -
3 6. Koischwitz,Wanja (0) - 2. Baier,Reinhard (0) -
4 7. Lenkeit,Fred (0) - 1. Pronobis,Wiktor (1) -
5 8. Wallmann,Bodo (0) - 9. Gruber,Andreas (1) -
 
Paarungen der 8. Runde (10.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (0) - 9. Gruber,Andreas (1) -
2 1. Pronobis,Wiktor (1) - 8. Wallmann,Bodo (0) -
3 2. Baier,Reinhard (0) - 7. Lenkeit,Fred (0) -
4 3. Brüning,Wolfgang (1) - 6. Koischwitz,Wanja (0) -
5 4. Gremm,Albert Jürgen (1) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) -
 
Paarungen der 9. Runde (15.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) - 10. Mako,Attila (0) -
2 6. Koischwitz,Wanja (0) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1) -
3 7. Lenkeit,Fred (0) - 3. Brüning,Wolfgang (1) -
4 8. Wallmann,Bodo (0) - 2. Baier,Reinhard (0) -
5 9. Gruber,Andreas (1) - 1. Pronobis,Wiktor (1) -