| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUMME | SoBe | Platz | ||
| 1 | Pflantz | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Maschkiewitz | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | 12 | ||
| 3 | Zelanti | 0 | 0 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,75 | 14 |
| 4 | Löhr | 0,5 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 8 | |
| 5 | Dr. Jung | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 6 | Schöppe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 5,5 | 23 | 11 | |
| 7 | Fainstein | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 28,75 | 10 |
| 8 | Gremm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | Sauermann | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 10 | Schmidt-Schäeffer | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 1 | ||
| 11 | Lehmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | Zurückgetreten | |||||||||
| 12 | Glienke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 15,75 | 13 | |
| 13 | Bockelmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 7 | 41,5 | 6 |
| 14 | Vu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 12 | 2 | |
| 15 | Hadj-Sassi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 11,5 | 3 | ||
| 16 | Kretzschmar | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 29 | 7 | |
| (o. Gewähr) |