Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,Rene IM (2) - 18. Johansson,Thomas   (2) 1 - 0  
2 19. Horstmann,Olaf   (2) - 2. Richter,Michael IM (2) ½ - ½  
3 21. Kaiser,Elmar   (2) - 6. Von Herman,Ulf IM (2) 0 - 1  
4 7. Brüdigam,Martin FM (2) - 22. Gebigke,Martin   (2) ½ - ½  
5 25. Shapiro,Yosip   (2) - 8. Jahnz,Fabian   (2) 0 - 1  
6 9. Schmidbauer,Mart   (2) - 31. Nikolov,Rumen   (2) ½ - ½  
7 41. Kather,Yannick   (2) - 12. Boetzer,Detlef FM (2) ½ - ½  
8 13. Lindborg,Petter   (2) - 42. Heerde,Thomas   (2) 1 - 0  
9 16. Lerch,Philipp   (2) - 49. Moos,Gerd A. Fer   (2) 1 - 0  
10 51. Kautz,Stefan   (2) - 10. Kohler,Thomas   (1½) ½ - ½  
11 3. Meister,Jakob GM (1½) - 34. Schulz,Hartmut   (1½) 0 - 1  
12 5. Muse,Drazen IM (1½) - 32. Niechotz,Christo   (1½) 1 - 0  
13 37. Richter,Götz   (1½) - 14. Gaerths,Ronny   (1½) ½ - ½  
14 15. Niehaus,Frank   (1½) - 38. Kunz,Andre   (1½) 1 - 0  
15 46. Schulz,Olaf   (1½) - 20. Kollberg,Lothar   (1½) 1 - 0  
16 23. Baumert,Christia   (1½) - 52. Schmalzried,Volk   (1½) 1 - 0  
17 45. Jaeger,Andre   (1½) - 26. Hahlbohm,Matthia   (1½) 0 - 1  
18 56. Meyer-Dunker,Pau   (1) - 4. Kalinitschew,Ser GM (1) 0 - 1  
19 11. Simon,Ralf-Axel FM (1) - 59. Albinus,Günter,D   (1) 1 - 0  
20 57. Kornath,Heinrich   (1) - 17. Major,Vitalij   (1) 0 - 1  
21 58. Matitschka,Heinz   (1) - 24. Hoffmann,Rainer   (1) 1 - 0  
22 27. Burger,Heinrich   (1) - 61. Schönberger,Kay   (1) 1 - 0  
23 60. Gremm,Albert Jür   (1) - 28. Bub,Volker   (1) 0 - 1  
24 29. Krefenstein,Serg   (1) - 63. Strowig,Justin   (1) 1 - 0  
25 69. Peter,Volkhard,D   (1) - 30. Badestein,Hartmu   (1) 0 - 1  
26 33. Faulhaber,Rolf,D   (1) - 72. Wierzbicki,Jiraw   (1) 0 - 1  
27 35. Sechting,Martin   (1) - 73. Baumeister,Wolfg   (1) 1 - 0  
28 70. Ziems,Michael   (1) - 36. Kievelitz,Bernd   (1) 0 - 1  
29 39. Francke,Jörg   (1) - 74. Glienke,Michael   (1) 1 - 0  
30 75. Schneider,Eckeha   (1) - 40. Bonke,Hans-Jürge   (1) 1 - 0  
31 43. Schmidt,Jürgen   (1) - 77. Sidabras,Ignas   (1) 1 - 0  
32 78. Scholta,Danilo   (1) - 44. Ziese,Gerhard   (1) 0 - 1  
33 47. Hörmann,David   (1) - 79. Theilig,Reinhard   (1) 1 - 0  
34 81. Sidabras,Jonas   (1) - 48. Hohn,August   (1) 1 - 0  
35 89. Toth,Hans-Jürgen   (1) - 50. Oppermann,Peter   (1) 0 - 1  
36 53. Brüning,Wolfgang   (1) - 91. Valamanesh,Habib   (1) 1 - 0  
37 107 Kozusenok,Vladys   (1) - 54. Bergmann,Jens   (1) 0 - 1  
38 55. Grassi,Fabrizio   (1) - 109 Johnston,Daniel   (1) 0 - 1  
39 66. Rauscher,Joachim   (½) - 102 Hecht,Uwe   (1) ½ - ½  
40 92. Sagol,Bülent Ero   (½) - 65. Fuchs,Jörg   (½) 0 - 1  
41 106 Matitschka,Johan   (½) - 67. Kujawa,Werner   (½) 0 - 1  
42 68. Rüther,Marc   (½) - 82. Acikel,Mert   (½) ½ - ½  
43 71. Hesselbarth,Karl   (½) - 93. Thiel,Harry   (½) 1 - 0  
44 80. Woinowski,Michae   (½) - 97. Zelanti,Markus   (½) 1 - 0  
45 100 Lippianowski,Ste   (0) - 83. Fiedler,Ronald   (0) 0 - 1  
46 96. Gebigke,Lena   (½) - 62. Petzold,Matthias   (0) 1 - 0  
47 64. Meyer,Wilfried   (0) - 95. Gnaß,Erhard   (0) - - +  
48 76. Andress,Silvio   (0) - 98. Kramer,Ralf   (0) 1 - 0  
49 84. Liebeck,Eddie   (0) - 99. Reitmaier,Tony   (0) - - +  
50 101 Granzin,David   (0) - 85. Möller,Dirk   (0) 1 - 0  
51 86. Roho,Kevin   (0) - 103 Rose,Luis Strato   (0) 1 - 0  
52 104 Fontaine,Constan   (0) - 87. Gelman,Josef   (0) 0 - 1  
53 88. Bauer,Stefan   (0) - 105 Bernhofen,Helmut   (0) 0 - 1  
54 90. Bernstein,Jeremy   (0) - 108 Wolff,Julius   (0) 1 - 0