Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2013

Stand 13. Juni 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Krämer,Martin GM 2544 2559 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1987
2. Stern,Rene IM 2499 2448 M SK König Tegel 1949  1972
3. Wendt,Jan-Dietrich FM 2379 2342 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1974
4. Von Herman,Ulf IM 2390 2328 M SK König Tegel 1949  1965
5. Holzapfel,Daniel FM 2292 2240 M SC Kreuzberg e.V. 1956
6. Lehmann,Klaus FM 2315 2229 M SC Kreuzberg e.V. 1954
7. Paulsen,Dirk FM 2301 2202 M SG Lasker Steglitz-W 1959
8. Krefenstein,Sergej   2113 2115 M TuS Makkabi Berlin e 1980
9. Lenhardt,Manfred   2086 2110 M SC Weisse Dame e.V. 1962
10. Mahn,Franko   2172 2067 M SC Weisse Dame e.V. 1964
11. Heerde,Thomas   2018 2067 M SC Weisse Dame e.V. 1962
12. Perestjuk,Marko   2025 2066 M SC Zitadelle Spandau 1995
13. Hahlbohm,Matthias   2106 2064 M TSG Oberschöneweide  1955
14. Burger,Heinrich   2129 2051 M VfB Hermsdorf e.V. 1941
15. Lawrenz,Alexander   2162 2027 M VfB Hermsdorf e.V. 1969
16. Niese,Holger   2099 2019 M BSV 63 Chemie Weißen 1979
17. Burckhardt,Wolfram   2011 2006 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1966
18. Kunze,Martin     1994 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1962
19. Skogvall,Martina FM 2065 1978 W Sfrd. Berlin 1903 e. 1968
20. Lagunow,Raphael   1940 1974 M SG Lasker Steglitz-W 2000
21. Poseck,Steffen   2044 1965 M BSV 63 Chemie Weißen 1974
22. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1956 M CFC Hertha 06 e.V. 1973
23. Landt,Stefan   1949     SV Berolina Mitte e.  
24. Schmidek,Emil   1957 1944 M TuS Makkabi Berlin e 2001
25. Jung,Hans,Prof. Dr.   2090 1936 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1944
26. Glatthor,Thomas   2079 1926 M VfB Hermsdorf e.V. 1947
27. Kather,Yannick   1919 1887 M SC Weisse Dame e.V. 1992
28. Bieg,Pascal   1841 1871 M SV Königsjäger Süd-W 1991
29. Neuwirth,Michael   1970 1866 M SC Kreuzberg e.V. 1964
30. Gretzer,Marcus   1882 1849 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1966
31. Vollbrecht,Lars   1876 1846 M SF Siemensstadt 1967
32. Krottki,Michele     1833 M VfB Hermsdorf e.V. 1974
33. Mayer,Herbert,Dr.   1992 1810 M SC Rochade e.V. 1948
34. Bremer,René     1800 M SF Friedrichshagen 1980
35. Wierzbicki,Jirawat   1678 1759 M TuS Makkabi Berlin e 2002
36. Lagunow,Elina   1759 1741 W SG Grün-Weiß Baumsch 1997
37. Golebiowski,Jacek     1667 M VfB Hermsdorf e.V. 1959
38. Olaizola,Miguel     1625 M SK Zehlendorf e.V. 1968
39. Baumeister,Wolfgang   1804 1603 M SC Kreuzberg e.V. 1963
40. Acikel,Mert   1727 1598 M VfB Hermsdorf e.V. 2001
41. Güldenpfennig,Gavin   1582 1565 M BSC Rehberge 1945 e. 1991
42. Schreiber,Ben-Luca   1695 1559 M SG Lasker Steglitz-W 1998
43. Blasig,Thomas   1525 1514 M SC Kreuzberg e.V. 1963
44. Winkler,Johannes   1560 1509 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1985
45. Reissner,Alexander   1629 1488 M TSG Oberschöneweide  1984
46. Tschirschwitz,Stephan   1559 1460 M SG Lasker Steglitz-W 1966
47. Möller,Dirk   1641 1441 M SC Kreuzberg e.V. 1949
48. Fege,Julian     1441 M BSV 63 Chemie Weißen 1999
49. Bauer,Stefan   1623 1317 M SC Kreuzberg e.V. 1939
50. Pilgrim,Wilfried   1508 1274 M SC Kreuzberg e.V. 1953
51. Eichner,Dieter     1255 M SC Kreuzberg e.V. 1940