Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stern,Rene () - 55. Grassi,Fabrizio () 1 - 0
2 57. Kornath,Heinrich () - 2. Richter,Michael () 0 - 1
3 3. Meister,Jakob () - 56. Meyer-Dunker,Paul () 1 - 0
4 58. Matitschka,Heinz () - 4. Kalinitschew,Sergey () 0 - 1
5 5. Muse,Drazen () - 59. Albinus,Günter,Dr. () 1 - 0
6 60. Gremm,Albert Jürgen () - 6. Von Herman,Ulf () 0 - 1
7 7. Brüdigam,Martin () - 61. Schönberger,Kay () 1 - 0
8 62. Petzold,Matthias () - 8. Jahnz,Fabian () 0 - 1
9 9. Schmidbauer,Martin () - 63. Strowig,Justin () 1 - 0
10 64. Meyer,Wilfried () - 10. Kohler,Thomas () 0 - 1
11 11. Simon,Ralf-Axel () - 65. Fuchs,Jörg () 1 - 0
12 66. Rauscher,Joachim () - 12. Boetzer,Detlef () 0 - 1
13 13. Lindborg,Petter () - 67. Kujawa,Werner () 1 - 0
14 68. Rüther,Marc () - 14. Gaerths,Ronny () ½ - ½
15 15. Niehaus,Frank () - 69. Peter,Volkhard,Dr. () 1 - 0
16 70. Ziems,Michael () - 17. Major,Vitalij () 0 - 1
17 16. Lerch,Philipp () - 72. Wierzbicki,Jirawat () 1 - 0
18 71. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. () - 18. Johansson,Thomas () 0 - 1
19 19. Horstmann,Olaf () - 73. Baumeister,Wolfgang () 1 - 0
20 75. Schneider,Eckehard () - 20. Kollberg,Lothar () 0 - 1
21 21. Kaiser,Elmar () - 74. Glienke,Michael () 1 - 0
22 76. Andress,Silvio () - 22. Gebigke,Martin () 0 - 1
23 23. Baumert,Christian () - 77. Sidabras,Ignas () ½ - ½
24 78. Scholta,Danilo () - 24. Hoffmann,Rainer () 0 - 1
25 25. Shapiro,Yosip () - 79. Theilig,Reinhard,Dr. () 1 - 0
26 80. Woinowski,Michael () - 26. Hahlbohm,Matthias () ½ - ½
27 27. Burger,Heinrich () - 82. Acikel,Mert () ½ - ½
28 81. Sidabras,Jonas () - 28. Bub,Volker () 0 - 1
29 29. Krefenstein,Sergej () - 83. Fiedler,Ronald () 1 - 0
30 84. Liebeck,Eddie () - 30. Badestein,Hartmut,Prof. D () 0 - 1
31 31. Nikolov,Rumen () - 85. Möller,Dirk () 1 - 0
32 86. Roho,Kevin () - 32. Niechotz,Christopher () 0 - 1
33 33. Faulhaber,Rolf,Dr. () - 87. Gelman,Josef () 1 - 0
34 88. Bauer,Stefan () - 34. Schulz,Hartmut () 0 - 1
35 35. Sechting,Martin () - 89. Toth,Hans-Jürgen () 1 - 0
36 90. Bernstein,Jeremy () - 36. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
37 37. Richter,Götz () - 91. Valamanesh,Habib () 1 - 0
38 92. Sagol,Bülent Erol () - 38. Kunz,Andre () ½ - ½
39 39. Francke,Jörg () - 93. Thiel,Harry () 1 - 0
40 94. Dathe,Frederick () - 40. Bonke,Hans-Jürgen () 0 - 1
41 41. Kather,Yannick () - 95. Gnaß,Erhard () 1 - 0
42 96. Gebigke,Lena () - 42. Heerde,Thomas () 0 - 1
43 43. Schmidt,Jürgen () - 97. Zelanti,Markus () 1 - 0
44 98. Kramer,Ralf () - 44. Ziese,Gerhard () 0 - 1
45 45. Jaeger,Andre () - 99. Reitmaier,Tony () 1 - 0
46 100 Lippianowski,Stefan () - 46. Schulz,Olaf () 0 - 1
47 47. Hörmann,David () - 102 Hecht,Uwe () 1 - 0
48 101 Granzin,David () - 48. Hohn,August () 0 - 1
49 49. Moos,Gerd A. Ferdinand () - 103 Rose,Luis Stratos () 1 - 0
50 104 Fontaine,Constantin () - 50. Oppermann,Peter () 0 - 1
51 51. Kautz,Stefan () - 105 Bernhofen,Helmut () 1 - 0
52 106 Matitschka,Johannes () - 52. Schmalzried,Volker () ½ - ½
53 53. Brüning,Wolfgang () - 107 Kozusenok,Vladyslav () 1 - 0
54 108 Wolff,Julius () - 54. Bergmann,Jens () 0 - 1
55 109 Johnston,Daniel () - 110 spielfrei () + - -