Monatsschnellschach

Dezember 2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Artukovic,Adis Lasker Steglitz-Wilmersdo 2022 19w1 11s1 2w0 16s1 4w1 5s1 3s1 6.0 33.0 27.00
2. Paulsen,Dirk SC Kreuzberg 2292 12s1 17w1 1s1 5w1 3s0 9w1 6s1 6.0 32.5 27.00
3. Kostyuchenko,Dmitry SC Kreuzberg 1955 27w1 16s1 4w½ 7s1 2w1 11s1 1w0 5.5 32.0 23.25
4. Neerforth,Phillip vereinslos 2200 31s1 6w1 3s½ 9w1 1s0 22w1 10s1 5.5 29.0 20.25
5. Becker,Sven SC Kreuzberg 1943 35w1 13s1 8w1 2s0 10w1 1w0 12s1 5.0 28.5 16.50
6. Löhr,Wilhelm SC Kreuzberg 1857 24w1 4s0 13w½ 20s1 23w1 7s1 2w0 4.5 29.0 15.75
7. Solhjou,Mohammed Hassan SC Kreuzberg 1919 28s1 9w½ 17s1 3w0 15s1 6w0 19s1 4.5 27.5 15.50
8. Wörz,Markus,Dr. SC Kreuzberg 1995 14s1 15w½ 5s0 26w1 9s0 18w1 11w1 4.5 27.0 16.00
9. Lehmann,Klaus SC Kreuzberg 2280 21w1 7s½ 20w1 4s0 8w1 2s0 15w½ 4.0 31.5 15.75
10. Heerde,Thomas SCKreuzbergn) 1948 18s½ 12w1 22s½ 15w1 5s0 14w1 4w0 4.0 29.0 15.25
11. Thesing,Ansgar SC Kreuzberg 1848 29s1 1w0 14s1 25w1 22s1 3w0 8s0 4.0 28.5 12.50
12. Quast,Michael vereinslos 1761 2w0 10s0 27w1 24s1 25w1 13s1 5w0 4.0 27.0 12.00
13. Eiselin,Sebastian vereinslos   + 5w0 6s½ 23s½ 21w1 12w0 22s1 4.0 26.0 13.25
14. Uckar,Klaudijo SC Kreuzberg 1648 8w0 24s1 11w0 30s1 16w1 10s0 23w1 4.0 24.0 11.50
15. Adelberger,Georg SC Kreuzberg 1804 34w1 8s½ 23w1 10s0 7w0 28s1 9s½ 4.0 23.5 10.75
16. Metzger,Alfrred Präsident 1803 26s1 3w0 18s1 1w0 14s0 25s1 21w½ 3.5 28.0 10.75
17. Simon,Eric,Dr. ERBACH 1919 30w1 2s0 7w0 18s½ 20w1 19s0 28w1 3.5 25.5 9.75
18. Sommer,Ingo SC Kreuzberg 1602 10w½ 20s½ 16w0 17w½ 29s1 8s0 26w1 3.5 24.0 10.50
19. Maschkiwitz,Frank SC Kreuzberg 1658 1s0 29w1 32s1 22w0 28s½ 17w1 7w0 3.5 24.0 9.25
20. Eckardt,Bernd SC Kreuzberg 1786 32s1 18w½ 9s0 6w0 17s0 27w1 31s1 3.5 22.0 8.25
21. Thomas,Andreas SC Kreuzberg 1728 9s0 28w1 25s0 32w1 13s0 24w1 16s½ 3.5 21.5 9.25
22. Zeidler,Uwe UBA 1790 33w1 23s½ 10w½ 19s1 11w0 4s0 13w0 3.0 26.5 10.00
23. Klotsche,Thomas vereinslos 1930 25s1 22w½ 15s0 13w½ 6s0 30w1 14s0 3.0 24.0 8.25
24. Schenk,Jonatan Narva Berlin 1383 6s0 14w0 31s1 12w0 26s1 21s0 32w1 3.0 22.5 6.50
25. Reissner,Alexander TSG Oberschöneweide 1550 23w0 34s1 21w1 11s0 12s0 16w0 30s1 3.0 21.0 6.50
26. Vesely,Martin vereinslos   16w0 27s½ 30w1 8s0 24w0 29w1 18s0 2.5 21.5 5.75
27. Glienke,Michael SC Kreuzberg 1613 3s0 26w½ 12s0 29w0 31s1 20s0 35w1 2.5 20.5 3.75
28. Zelanti,Markus SF 1903 Berlin 1437 7w0 21s0 34w1 35s1 19w½ 15w0 17s0 2.5 20.5 3.25
29. Möller,Dirk SC Kreuzberg 1367 11w0 19s0 35w½ 27s1 18w0 26s0 34w1 2.5 17.5 3.75
30. Bauer,Stefan SC Kreuzberg 1497 17s0 31w1 26s0 14w0 32s1 23s0 25w0 2.0 20.0 4.00
31. Bockelmann,Rolf vereinslos 1698 4w0 30s0 24w0 34s1 27w0 35s1 20w0 2.0 18.0 1.50
32. Cisse,Ibrahim vereinslos   20w0 35s1 19w0 21s0 30w0 34w1 24s0 2.0 17.0 1.50
33. Jacobi,Peter vereinslos   22s0 +           1.0 20.5 2.50
34. Mahler,Sonja SC Kreuzberg 1284 15s0 25w0 28s0 31w0 35w1 32s0 29s0 1.0 16.5 0.50
35. Hermann,Christian SC Weisse Dame (Berlin) 1567 5s0 32w0 29s½ 28w0 34s0 31w0 27s0 0.5 17.5 1.25