Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Stern,René GM 2505 2.0 55w1 46s1 14w            
2. Kalinitschew,Sergey GM 2355 2.0 56w1 47s1 16w            
3. Muse,Drazen IM 2336 2.0 57s1 48w1 15s            
4. Brüdigam,Martin FM 2321 2.0 58s1 49w1 8s            
5. Dimitrijeski,Kristia   2144 2.0 59w1 51s1 17w            
6. Von Wantoch-Rekowski WFM 2070 2.0 60s1 41w1 18s            
7. Federau,Jürgen FM 2031 2.0 42w1 52s1 10w            
8. Burger,Heinrich   2026 2.0 61s1 53w1 4w            
9. Richter,Götz   1976 2.0 62w1 54s1 11w            
10. Kutschke,Jens   1962 2.0 63s1 45w1 7s            
11. Giemsa,Stephan FM 2287 2.0 78s1 50w1 9s            
12. Schmidek,Emil   2184 2.0 79s1 40w1 13s            
13. Zahn,Benno   2055 2.0 43w1 44s1 12w            
14. Schnoor,Ekkehard   2133 2.0 90s1 36w1 1s            
15. Hovsepyan,Vardan   2138 2.0 91w1 38s1 3w            
16. Shapiro,Yosip   1920 2.0 92s1 37w1 2s            
17. Inhoven,Stefan   2085 2.0 93s1 39w1 5s            
18. Bolk,Matthias     2.0 89w1 35s1 6w            
19. Von Herman,Ulf IM 2316 1.5 66w1 31s½ 32w            
20. Lerch,Philipp FM 2242 1.5 67w1 32s½ 31w            
21. Albrecht,Rainer   1991 1.5 68w1 33s½ 23w            
22. Jahnz,Fabian FM 2149 1.5 29w½ 77s1 27w            
23. Niehaus,Frank   2109 1.5 81s1 26w½ 21s            
24. Böttcher,Patrick   2030 1.5 82w1 27s½ 28w            
25. Kopisch,Martin   2003 1.5 83w1 28s½ 33w            
26. Heerde,Thomas   1943 1.5 84w1 23s½ 30w            
27. Schmidt,Jürgen   1842 1.5 85s1 24w½ 22s            
28. Thesing,Ansgar   1871 1.5 86s1 25w½ 24s            
29. Baumeister,Wolfgang   1677 1.5 22s½ 76w1 34w            
30. Gebigke,Martin   1985 1.5 75s½ 64w1 26s            
31. Greßmann,Moritz   2063 1.5 96s1 19w½ 20s            
32. Wörz,Markus,Dr.   2002 1.5 97s1 20w½ 19s            
33. Kühn,Timo   1807 1.5 100s1 21w½ 25s            
34. Cusnariov,Nikolai   2049 1.5 76s½ 75w1 29s            
35. Meister,Jakob GM 2393 1.0 69s1 18w0 57s            
36. Weigelt,Thomas   1784 1.0 70w1 14s0 43w            
37. Wimmer,Thomas   1757 1.0 71w1 16s0 70w            
38. Hohn,August   1792 1.0 72s1 15w0 74s            
39. Schmalzried,Volker     1.0 73w1 17s0 44w            
40. Bachran,Boris   1825 1.0 87w1 12s0 68w            
41. Kievelitz,Bernd   1853 1.0 88w1 6s0 62w            
42. Glienke,Michael   1730 1.0 7s0 99w1 50s            
43. Gebigke,Lena   1606 1.0 13s0 94w1 36s            
44. Baudach,Marvin     1.0 + 13w0 39s            
45. Krefenstein,Sergej   2146 1.0 101w1 10s0 56w            
46. Kunz,Andre   2055 1.0 102s1 1w0 58s            
47. Müller,Peter   1949 1.0 104s1 2w0 60s            
48. Kather,Yannick   2075 1.0 103w1 3s0 67w            
49. Mielke,Norman   1933 1.0 105w1 4s0 59w            
50. Solhjou,Mohammed Has   1919 1.0 106w1 11s0 42w            
51. Wierzbicki,Jirawat   1892 1.0 107s1 5w0 61s            
52. Matitschka,Heinz   1804 1.0 108w1 7w0 63s            
53. Steinborn,Björn   1728 1.0 109w1 8s0 71w            
54. Rudolph,Stephanie   1751 1.0 110s1 9w0 64s            
55. Acikel,Mert   1749 1.0 1s0 102w1 72s            
56. Vollbrecht,Lars   1787 1.0 2s0 104w1 45s            
57. Grecu,Veaceslav     1.0 3w0 105s1 35w            
58. Ziems,Michael   1748 1.0 4w0 106s1 46w            
59. Scholta,Danilo   1704 1.0 5s0 107w1 49s            
60. Gelman,Josef   1792 1.0 6w0 108s1 47w            
61. Krause,Marc   1453 1.0 8w0 109s1 51w            
62. Bauer,Stefan   1443 1.0 9s0 110w1 41s            
63. Zelanti,Markus   1544 1.0 10w0 101s1 52w            
64. Vural,Argun   1395 1.0 80w1 30s0 54w            
65. Zur,Jan   2123 1.0   89s1 66w            
66. Lieder,Günter   1684 1.0 19s0 96w1 65s            
67. Roho,Kevin   1657 1.0 20s0 97w1 48s            
68. Krawatzki,Armin   1539 1.0 21s0 100w1 40s            
69. Grassi,Fabrizio   1766 1.0 35w0 103s1 73w            
70. Lange,Johannes Fried   1251 1.0 36s0 90w1 37s            
71. Körner,Reinhard   1377 1.0 37s0 92w1 53s            
72. Matitschka,Johannes   1490 1.0 38w0 91s1 55w            
73. Pöcheim,Stephan   1580 1.0 39s0 93w1 69s            
74. Granzin,David   1491 1.0 77w½ 80s½ 38w            
75. Dathe,Frederick   1628 0.5 30w½ 34s0 88w            
76. Roloff,Karsten   1465 0.5 34w½ 29s0 77w            
77. Bonke,Hans-Jürgen   1822 0.5 74s½ 22w0 76s            
78. Rüther,Marc   1773 0.5 11w0 84s½ 83w            
79. Woinowski,Michael   1676 0.5 12w0 88s½ 87w            
80. Albinus,Günter,Dr.   1743 0.5 64s0 74w½ 85s            
81. Hübscher,Joachim   1693 0.5 23w0 87s½ 84w            
82. Weiß,Daniel   1610 0.5 24s0 85w½ 86s            
83. Sulayev,Daniel   1672 0.5 25s0 86w½ 78s            
84. Möller,Dirk   1368 0.5 26s0 78w½ 81s            
85. Kostanyan,Hakob   1341 0.5 27w0 82s½ 80w            
86. Fanin,Erik   1654 0.5 28w0 83s½ 82w            
87. Sagol,Bülent Erol   1508 0.5 40s0 81w½ 79s            
88. Tham,Nam   1391 0.5 41s0 79w½ 75s            
89. Tham,Minh   1577 0.0 18s0 65w0 100s            
90. Mattner,Stephan   1430 0.0 14w0 70s0 105w            
91. Linden,Raimund   1498 0.0 15s0 72w0 107s            
92. Theilig,Reinhard,Dr.   1521 0.0 16w0 71s0 106w            
93. Maple,Shawn   1425 0.0 17w0 73s0 98w            
94. Krausser,Helmut   2027 0.0   43s0 96w            
95. Andress,Silvio   1645 0.0     99s            
96. Toth,Hans-Jürgen   1425 0.0 31w0 66s0 94s            
97. Hömke,Holger   1423 0.0 32w0 67s0 101w            
98. Bernstein,Jeremy   1463 0.0     93s            
99. Boldt,Timo   1486 0.0   42s0 95w            
100 Lippianowski,Stefan   974 0.0 33w0 68s0 89w            
101 Hesselbarth,Karlhein   1627 0.0 45s0 63w0 97s            
102 Bernhofen,Helmut   1347 0.0 46w0 55s0 108w            
103 Rouditser,Benjamin   1337 0.0 48s0 69w0 110s            
104 Lange,Cecilia   1511 0.0 47w0 56s0 109w            
105 Leyrer,Edgar   1432 0.0 49s0 57w0 90s            
106 Valamanesh,Habib   1290 0.0 50s0 58w0 92s            
107 Fontaine,Constantin   1340 0.0 51w0 59s0 91w            
108 Gnaß,Erhard   1321 0.0 52s0 60w0 102s            
109 Kriuckova,Sonia   1072 0.0 53s0 61w0 104s            
110 Chung,Nicholas   1268 0.0 54w0 62s0 103w