Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Stern,René GM 2505 3.0 54w1 26s1 25w1 3s          
2. Giemsa,Stephan FM 2287 3.0 58s1 28w1 23s1 4w          
3. Muse,Drazen IM 2336 3.0 65s1 27w1 21s1 1w          
4. Kalinitschew,Sergey GM 2355 3.0 64w1 63s1 22w1 2s          
5. Schmidek,Emil   2184 2.5 60s1 33w1 10s½ 11w          
6. Dimitrijeski,Kristia   2144 2.5 39w1 34s1 9w½ 12s          
7. Von Wantoch-Rekowski WFM 2070 2.5 40s1 35w1 11s½ 10w          
8. Burger,Heinrich   2026 2.5 72s1 37w1 14w½ 17s          
9. Inhoven,Stefan   2085 2.5 83s1 38w1 6s½ 18w          
10. Zahn,Benno   2055 2.5 29w1 74s1 5w½ 7s          
11. Bolk,Matthias     2.5 67w1 24s1 7w½ 5s          
12. Kutschke,Jens   1962 2.5 56s1 32w1 13s½ 6w          
13. Federau,Jürgen FM 2031 2.5 71w1 55s1 12w½ 14s          
14. Brüdigam,Martin FM 2321 2.5 69s1 68w1 8s½ 13w          
15. Von Herman,Ulf IM 2316 2.5 66w1 47s½ 48w1 19s          
16. Lerch,Philipp FM 2242 2.5 70w1 48s½ 47w1 20s          
17. Jahnz,Fabian FM 2149 2.5 50w½ 57s1 49w1 8w          
18. Böttcher,Patrick   2030 2.5 93w1 49s½ 53w1 9s          
19. Gebigke,Martin   1985 2.5 51s½ 73w1 52s1 15w          
20. Cusnariov,Nikolai   2049 2.5 94s½ 51w1 50s1 16w          
21. Hovsepyan,Vardan   2138 2.0 101w1 36s1 3w0 31s          
22. Shapiro,Yosip   1920 2.0 98s1 44w1 4s0 37w          
23. Richter,Götz   1976 2.0 78w1 45s1 2w0 39s          
24. Meister,Jakob GM 2393 2.0 46s1 11w0 65s1 33w          
25. Schnoor,Ekkehard   2133 2.0 107s1 76w1 1s0 44w          
26. Kunz,Andre   2055 2.0 84s1 1w0 69s1 46w          
27. Kather,Yannick   2075 2.0 103w1 3s0 70/+ 40w          
28. Solhjou,Mohammed Has   1919 2.0 99w1 2s0 71w1 29s          
29. Gebigke,Lena   1606 2.0 10s0 75w1 76s1 28w          
30. Albrecht,Rainer   1991 2.0 77w1 31s½ 41w½ 45s          
31. Kühn,Timo   1807 2.0 111s1 30w½ 42s½ 21w          
32. Krefenstein,Sergej   2146 2.0 82w1 12s0 64w1 34s          
33. Bachran,Boris   1825 2.0 96w1 5s0 77w1 24s          
34. Wierzbicki,Jirawat   1892 2.0 79s1 6w0 72s1 32w          
35. Kievelitz,Bernd   1853 2.0 97w1 7s0 78w1 41s          
36. Hohn,August   1792 2.0 59s1 21w0 85s1 42w          
37. Steinborn,Björn   1728 2.0 110w1 8s0 80w1 22s          
38. Schmalzried,Volker     2.0 81w1 9s0 74w1 43s          
39. Scholta,Danilo   1704 2.0 6s0 79w1 68s1 23w          
40. Gelman,Josef   1792 2.0 7w0 105s1 63w1 27s          
41. Niehaus,Frank   2109 2.0 61s1 52w½ 30s½ 35w          
42. Kopisch,Martin   2003 2.0 95w1 53s½ 31w½ 36s          
43. Zur,Jan   2123 2.0   67s1 66w1 38w          
44. Wimmer,Thomas   1757 2.0 80w1 22s0 87w1 25s          
45. Rudolph,Stephanie   1751 2.0 88s1 23w0 73s1 30w          
46. Grassi,Fabrizio   1766 2.0 24w0 103s1 81w1 26s          
47. Greßmann,Moritz   2063 1.5 108s1 15w½ 16s0 58w          
48. Wörz,Markus,Dr.   2002 1.5 109s1 16w½ 15s0 50w          
49. Schmidt,Jürgen   1842 1.5 89s1 18w½ 17s0 51w          
50. Baumeister,Wolfgang   1677 1.5 17s½ 94w1 20w0 48s          
51. Dathe,Frederick   1628 1.5 19w½ 20s0 97w1 49s          
52. Heerde,Thomas   1943 1.5 100w1 41s½ 19w0 61s          
53. Thesing,Ansgar   1871 1.5 62s1 42w½ 18s0 59w          
54. Acikel,Mert   1749 1.5 1s0 84w1 59s½ 56w          
55. Matitschka,Heinz   1804 1.5 105w1 13w0 56s½ 62w          
56. Zelanti,Markus   1544 1.5 12w0 82s1 55w½ 54s          
57. Bonke,Hans-Jürgen   1822 1.5 85s½ 17w0 94s1 60w          
58. Rüther,Marc   1773 1.5 2w0 100s½ 95w1 47s          
59. Matitschka,Johannes   1490 1.5 36w0 101s1 54w½ 53s          
60. Woinowski,Michael   1676 1.5 5w0 97s½ 96w1 57s          
61. Hübscher,Joachim   1693 1.5 41w0 96s½ 100w1 52w          
62. Fanin,Erik   1654 1.5 53w0 95s½ 93w1 55s          
63. Müller,Peter   1949 1.0 90s1 4w0 40s0 83w          
64. Vollbrecht,Lars   1787 1.0 4s0 90w1 32s0 85w          
65. Grecu,Veaceslav     1.0 3w0 91s1 24w0 80s          
66. Lieder,Günter   1684 1.0 15s0 108w1 43s0 90w          
67. Tham,Minh   1577 1.0 11s0 43w0 111s1 75w          
68. Mielke,Norman   1933 1.0 91w1 14s0 39w0 87s          
69. Ziems,Michael   1748 1.0 14w0 99s1 26w0 81s          
70. Roho,Kevin   1657 1.0 16s0 109w1 27/-            
71. Glienke,Michael   1730 1.0 13s0 86w1 28s0 89w          
72. Krause,Marc   1453 1.0 8w0 110s1 34w0 74s          
73. Vural,Argun   1395 1.0 92w1 19s0 45w0 77s          
74. Baudach,Marvin     1.0 + 10w0 38s0 72w          
75. Krausser,Helmut   2027 1.0   29s0 108w1 67s          
76. Weigelt,Thomas   1784 1.0 87w1 25s0 29w0 91s          
77. Krawatzki,Armin   1539 1.0 30s0 111w1 33s0 73w          
78. Bauer,Stefan   1443 1.0 23s0 88w1 35s0 86w          
79. Fontaine,Constantin   1340 1.0 34w0 39s0 101w1 82s          
80. Körner,Reinhard   1377 1.0 44s0 98w1 37s0 65w          
81. Pöcheim,Stephan   1580 1.0 38s0 83w1 46s0 69w          
82. Hesselbarth,Karlhein   1627 1.0 32s0 56w0 109s1 79w          
83. Maple,Shawn   1425 1.0 9w0 81s0 104w1 63s          
84. Bernhofen,Helmut   1347 1.0 26w0 54s0 105w1 92s          
85. Granzin,David   1491 1.0 57w½ 92s½ 36w0 64s          
86. Boldt,Timo   1486 1.0   71s0 102w1 78s          
87. Lange,Johannes Fried   1251 1.0 76s0 107w1 44s0 68w          
88. Chung,Nicholas   1268 1.0 45w0 78s0 103w1 93s          
89. Kostanyan,Hakob   1341 1.0 49w0 93s½ 92w½ 71s          
90. Lange,Cecilia   1511 1.0 63w0 64s0 110w1 66s          
91. Leyrer,Edgar   1432 1.0 68s0 65w0 107s1 76w          
92. Albinus,Günter,Dr.   1743 1.0 73s0 85w½ 89s½ 84w          
93. Weiß,Daniel   1610 0.5 18s0 89w½ 62s0 88w          
94. Roloff,Karsten   1465 0.5 20w½ 50s0 57w0 100s          
95. Sulayev,Daniel   1672 0.5 42s0 62w½ 58s0 99w          
96. Sagol,Bülent Erol   1508 0.5 33s0 61w½ 60s0 98w          
97. Tham,Nam   1391 0.5 35s0 60w½ 51s0 107w          
98. Theilig,Reinhard,Dr.   1521 0.5 22w0 80s0 99w½ 96s          
99. Valamanesh,Habib   1290 0.5 28s0 69w0 98s½ 95s          
100 Möller,Dirk   1368 0.5 52s0 58w½ 61s0 94w          
101 Linden,Raimund   1498 0.0 21s0 59w0 79s0 104w          
102 Andress,Silvio   1645 0.0     86s0 105w          
103 Rouditser,Benjamin   1337 0.0 27s0 46w0 88s0 111w          
104 Bernstein,Jeremy   1463 0.0     83s0 101s          
105 Gnaß,Erhard   1321 0.0 55s0 40w0 84s0 102s          
106 Madela,Sven     0.0       108s          
107 Mattner,Stephan   1430 0.0 25w0 87s0 91w0 97s          
108 Toth,Hans-Jürgen   1425 0.0 47w0 66s0 75s0 106w          
109 Hömke,Holger   1423 0.0 48w0 70s0 82w0 110s          
110 Kriuckova,Sonia   1072 0.0 37s0 72w0 90s0 109w          
111 Lippianowski,Stefan   974 0.0 31w0 77s0 67w0 103s