Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Muse,Drazen IM 2336 4.5 48s1 19w1 47s1 3w½ 4s1        
2. Von Herman,Ulf IM 2316 4.5 71w1 15s½ 27w1 34s1 12w1        
3. Stern,René GM 2505 4.0 58w1 24s1 7w1 1s½ 5w½        
4. Kalinitschew,Sergey GM 2355 4.0 51w1 61s1 8w1 11s1 1w0        
5. Brüdigam,Martin FM 2321 4.0 73s1 43w1 14s½ 30w1 3s½        
6. Lerch,Philipp FM 2242 4.0 97w1 27s½ 15w1 23s1 11w½        
7. Schnoor,Ekkehard   2133 4.0 105s1 44w1 3s0 36w1 29s1        
8. Shapiro,Yosip   1920 4.0 102s1 36w1 4s0 54w1 28s1        
9. Kopisch,Martin   2003 4.0 64w1 32s½ 28w½ 57s1 31w1        
10. Solhjou,Mohammed Has   1919 4.0 91w1 11s0 70w1 67s1 26w1        
11. Giemsa,Stephan FM 2287 3.5 85s1 10w1 18s1 4w0 6s½        
12. Kutschke,Jens   1962 3.5 87s1 22w1 30s½ 33w1 2s0        
13. Von Wantoch-Rekowski WFM 2070 3.5 69s1 37w1 29s½ 21w½ 20s½        
14. Burger,Heinrich   2026 3.5 80s1 54w1 5w½ 16s½ 19w½        
15. Greßmann,Moritz   2063 3.5 99s1 2w½ 6s0 85w1 50s1        
16. Jahnz,Fabian FM 2149 3.5 55w½ 62s1 41w1 14w½ 18s½        
17. Böttcher,Patrick   2030 3.5 63w1 41s½ 32w1 31s½ 21w½        
18. Richter,Götz   1976 3.5 72w1 35s1 11w0 68s1 16w½        
19. Kather,Yannick   2075 3.5 95w1 1s0 97/+ 69w1 14s½        
20. Bachran,Boris   1825 3.5 66w1 26s0 86w1 39s1 13w½        
21. Zahn,Benno   2055 3.5 67w1 59s1 26w½ 13s½ 17s½        
22. Krefenstein,Sergej   2146 3.5 79w1 12s0 51w1 40s½ 62w1        
23. Cusnariov,Nikolai   2049 3.5 108s½ 52w1 55s1 6w0 53s1        
24. Kunz,Andre   2055 3.5 98s1 3w0 73s1 50w½ 49s1        
25. Albrecht,Rainer   1991 3.5 86w1 28s½ 38w½ 35s½ 58w1        
26. Schmidek,Emil   2184 3.0 88s1 20w1 21s½ 29w½ 10s0        
27. Wörz,Markus,Dr.   2002 3.0 101s1 6w½ 2s0 55w1 38w½        
28. Kühn,Timo   1807 3.0 111s1 25w½ 9s½ 47/+ 8w0        
29. Bolk,Matthias     3.0 74w1 39s1 13w½ 26s½ 7w0        
30. Federau,Jürgen FM 2031 3.0 70w1 65s1 12w½ 5s0 35w½        
31. Inhoven,Stefan   2085 3.0 78s1 49w1 33s½ 17w½ 9s0        
32. Thesing,Ansgar   1871 3.0 60s1 9w½ 17s0 89w1 33s½        
33. Dimitrijeski,Kristia   2144 3.0 68w1 40s1 31w½ 12s0 32w½        
34. Gebigke,Martin   1985 3.0 52s½ 56w1 53s1 2w0 40s½        
35. Rudolph,Stephanie   1751 3.0 104s1 18w0 56s1 25w½ 30s½        
36. Wimmer,Thomas   1757 3.0 82w1 8s0 100w1 7s0 67w1        
37. Kievelitz,Bernd   1853 3.0 92w1 13s0 72w1 38s½ 42w½        
38. Niehaus,Frank   2109 3.0 77s1 53w½ 25s½ 37w½ 27s½        
39. Meister,Jakob GM 2393 3.0 50s1 29w0 48s1 20w0 79s1        
40. Wierzbicki,Jirawat   1892 3.0 94s1 33w0 80s1 22w½ 34w½        
41. Schmidt,Jürgen   1842 3.0 75s1 17w½ 16s0 52w½ 69s1        
42. Zur,Jan   2123 3.0   74s1 71w1 49w½ 37s½        
43. Mielke,Norman   1933 3.0 81w1 5s0 68w0 100s1 70w1        
44. Weigelt,Thomas   1784 3.0 100w1 7s0 67w0 81s1 76w1        
45. Krausser,Helmut   2027 3.0   67s0 99w1 74s1 68w1        
46. Albinus,Günter,Dr.   1743 3.0 56s0 103w½ 75s½ 98w1 72s1        
47. Hovsepyan,Vardan   2138 2.5 106w1 57s1 1w0 28/- 48s½        
48. Grecu,Veaceslav     2.5 1w0 81s1 39w0 82s1 47w½        
49. Schmalzried,Volker     2.5 76w1 31s0 59w1 42s½ 24w0        
50. Grassi,Fabrizio   1766 2.5 39w0 95s1 76w1 24s½ 15w0        
51. Vollbrecht,Lars   1787 2.5 4s0 83w1 22s0 103w1 60s½        
52. Dathe,Frederick   1628 2.5 34w½ 23s0 92w1 41s½ 65w½        
53. Heerde,Thomas   1943 2.5 96w1 38s½ 34w0 77s1 23w0        
54. Steinborn,Björn   1728 2.5 110w1 14s0 82w1 8s0 59w½        
55. Baumeister,Wolfgang   1677 2.5 16s½ 108w1 23w0 27s0 92w1        
56. Vural,Argun   1395 2.5 46w1 34s0 35w0 86s1 57w½        
57. Hohn,August   1792 2.5 89s1 47w0 103s1 9w0 56s½        
58. Acikel,Mert   1749 2.5 3s0 98w1 89s½ 87w1 25s0        
59. Baudach,Marvin     2.5 + 21w0 49s0 80w1 54s½        
60. Fanin,Erik   1654 2.5 32w0 64s½ 63w1 65s½ 51w½        
61. Müller,Peter   1949 2.5 83s1 4w0 69s0 78w½ 87s1        
62. Bonke,Hans-Jürgen   1822 2.5 103s½ 16w0 108s1 88w1 22s0        
63. Weiß,Daniel   1610 2.5 17s0 75w½ 60s0 104w1 89s1        
64. Sulayev,Daniel   1672 2.5 9s0 60w½ 85s0 91w1 88s1        
65. Matitschka,Heinz   1804 2.5 107w1 30w0 87s½ 60w½ 52s½        
66. Sagol,Bülent Erol   1508 2.5 20s0 77w½ 88s0 102w1 85s1        
67. Gebigke,Lena   1606 2.0 21s0 45w1 44s1 10w0 36s0        
68. Scholta,Danilo   1704 2.0 33s0 94w1 43s1 18w0 45s0        
69. Gelman,Josef   1792 2.0 13w0 107s1 61w1 19s0 41w0        
70. Glienke,Michael   1730 2.0 30s0 90w1 10s0 75w1 43s0        
71. Lieder,Günter   1684 2.0 2s0 99w1 42s0 83w½ 78s½        
72. Bauer,Stefan   1443 2.0 18s0 104w1 37s0 90w1 46w0        
73. Ziems,Michael   1748 2.0 5w0 91s1 24w0 76s0 96w1        
74. Tham,Minh   1577 2.0 29s0 42w0 111s1 45w0 103s1        
75. Kostanyan,Hakob   1341 2.0 41w0 63s½ 46w½ 70s0 99w1        
76. Pöcheim,Stephan   1580 2.0 49s0 78w1 50s0 73w1 44s0        
77. Hübscher,Joachim   1693 2.0 38w0 66s½ 96w1 53w0 83s½        
78. Maple,Shawn   1425 2.0 31w0 76s0 93w1 61s½ 71w½        
79. Hesselbarth,Karlhein   1627 2.0 22s0 87w0 101s1 94w1 39w0        
80. Krause,Marc   1453 2.0 14w0 110s1 40w0 59s0 100w1        
81. Leyrer,Edgar   1432 2.0 43s0 48w0 105s1 44w0 104s1        
82. Körner,Reinhard   1377 2.0 36s0 102w1 54s0 48w0 98s1        
83. Lange,Cecilia   1511 2.0 61w0 51s0 110w1 71s½ 77w½        
84. Andress,Silvio   1645 2.0     90s0 107w1 101s1        
85. Rüther,Marc   1773 1.5 11w0 96s½ 64w1 15s0 66w0        
86. Krawatzki,Armin   1539 1.5 25s0 111w1 20s0 56w0 93s½        
87. Zelanti,Markus   1544 1.5 12w0 79s1 65w½ 58s0 61w0        
88. Woinowski,Michael   1676 1.5 26w0 92s½ 66w1 62s0 64w0        
89. Matitschka,Johannes   1490 1.5 57w0 106s1 58w½ 32s0 63w0        
90. Boldt,Timo   1486 1.5   70s0 84w1 72s0 102w½        
91. Valamanesh,Habib   1290 1.5 10s0 73w0 102s½ 64s0 108w1        
92. Tham,Nam   1391 1.5 37s0 88w½ 52s0 105w1 55s0        
93. Bernstein,Jeremy   1463 1.5     78s0 106s1 86w½        
94. Fontaine,Constantin   1340 1.5 40w0 68s0 106w1 79s0 95w½        
95. Rouditser,Benjamin   1337 1.5 19s0 50w0 104s0 111w1 94s½        
96. Möller,Dirk   1368 1.5 53s0 85w½ 77s0 108w1 73s0        
97. Roho,Kevin   1657 1.0 6s0 101w1 19/-            
98. Bernhofen,Helmut   1347 1.0 24w0 58s0 107w1 46s0 82w0        
99. Toth,Hans-Jürgen   1425 1.0 15w0 71s0 45s0 109w1 75s0        
100 Lange,Johannes Fried   1251 1.0 44s0 105w1 36s0 43w0 80s0        
101 Hömke,Holger   1423 1.0 27w0 97s0 79w0 110s1 84w0        
102 Theilig,Reinhard,Dr.   1521 1.0 8w0 82s0 91w½ 66s0 90s½        
103 Granzin,David   1491 1.0 62w½ 46s½ 57w0 51s0 74w0        
104 Chung,Nicholas   1268 1.0 35w0 72s0 95w1 63s0 81w0        
105 Mattner,Stephan   1430 1.0 7w0 100s0 81w0 92s0 110w1        
106 Linden,Raimund   1498 1.0 47s0 89w0 94s0 93w0 109s1        
107 Gnaß,Erhard   1321 1.0 65s0 69w0 98s0 84s0 111w1        
108 Roloff,Karsten   1465 0.5 23w½ 55s0 62w0 96s0 91s0        
109 Madela,Sven     0.0       99s0 106w0        
110 Kriuckova,Sonia   1072 0.0 54s0 80w0 83s0 101w0 105s0        
111 Lippianowski,Stefan   974 0.0 28w0 86s0 74w0 95s0 107s0