Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Stern,René GM 2533 (2) - 18. Schnoor,Ekkehard   2141 (2) 1 - 0
2 3. Kalinitschew,Sergey GM 2427 (2) - 22. Shapiro,Yosip   2114 (2) 1 - 0
3 21. Hovsepyan,Vardan   2115 (2) - 4. Muse,Drazen IM 2404 (2) 0 - 1
4 26. Burger,Heinrich   2088 (2) - 6. Brüdigam,Martin FM 2350 (2) ½ - ½
5 27. Richter,Götz   2085 (2) - 8. Giemsa,Stephan FM 2322 (2) 0 - 1
6 29. Zahn,Benno   2069 (2) - 12. Schmidek,Emil   2181 (2) ½ - ½
7 13. Dimitrijeski,Kristia   2179 (2) - 28. Inhoven,Stefan   2080 (2) ½ - ½
8 31. Bolk,Matthias   2062 (2) - 14. Von Wantoch-Rekowski WFM 2166 (2) ½ - ½
9 17. Federau,Jürgen FM 2147 (2) - 38. Kutschke,Jens   1994 (2) ½ - ½
10 5. Von Herman,Ulf IM 2375 (1½) - 36. Wörz,Markus,Dr.   2009 (1½) 1 - 0
11 7. Lerch,Philipp FM 2324 (1½) - 34. Greßmann,Moritz   2022 (1½) 1 - 0
12 9. Jahnz,Fabian FM 2221 (1½) - 44. Schmidt,Jürgen   1952 (1½) 1 - 0
13 24. Albrecht,Rainer   2100 (1½) - 10. Niehaus,Frank   2214 (1½) ½ - ½
14 15. Böttcher,Patrick   2161 (1½) - 48. Thesing,Ansgar   1919 (1½) 1 - 0
15 39. Heerde,Thomas   1984 (1½) - 16. Gebigke,Martin   2148 (1½) 0 - 1
16 19. Kopisch,Martin   2139 (1½) - 52. Kühn,Timo   1900 (1½) ½ - ½
17 63. Baumeister,Wolfgang   1805 (1½) - 20. Cusnariov,Nikolai   2131 (1½) 0 - 1
18 58. Grecu,Veaceslav   1881 (1) - 2. Meister,Jakob GM 2460 (1) 0 - 1
19 11. Krefenstein,Sergej   2182 (1) - 57. Vollbrecht,Lars   1883 (1) 1 - 0
20 25. Zur,Jan   2093 (1) - 59. Lieder,Günter   1862 (1) 1 - 0
21 60. Ziems,Michael   1835 (1) - 30. Kunz,Andre   2063 (1) 0 - 1
22 68. Gelman,Josef   1768 (1) - 32. Müller,Peter   2060 (1) 1 - 0
23 33. Kather,Yannick   2037 (1) - 61. Roho,Kevin   1825 (1) + - -
24 35. Mielke,Norman   2010 (1) - 67. Scholta,Danilo   1777 (1) 0 - 1
25 37. Solhjou,Mohammed Has   2004 (1) - 71. Glienke,Michael   1743 (1) 1 - 0
26 41. Bachran,Boris   1975 (1) - 78. Krawatzki,Armin   1656 (1) 1 - 0
27 79. Krause,Marc   1648 (1) - 42. Wierzbicki,Jirawat   1972 (1) 0 - 1
28 43. Kievelitz,Bernd   1953 (1) - 80. Bauer,Stefan   1636 (1) 1 - 0
29 92. Zelanti,Markus   1570 (1) - 45. Matitschka,Heinz   1939 (1) ½ - ½
30 47. Weigelt,Thomas   1924 (1) - 82. Gebigke,Lena   1630 (1) 0 - 1
31 49. Wimmer,Thomas   1917 (1) - 102 Lange,Johannes Fried   1484 (1) 1 - 0
32 94. Granzin,David   1561 (1) - 50. Hohn,August   1908 (1) 0 - 1
33 51. Steinborn,Björn   1900 (1) - 104 Körner,Reinhard   1460 (1) 1 - 0
34 53. Schmalzried,Volker   1894 (1) - 110 Baudach,Marvin     (1) 1 - 0
35 100 Vural,Argun   1517 (1) - 54. Rudolph,Stephanie   1893 (1) 0 - 1
36 105 Matitschka,Johannes   1438 (1) - 55. Acikel,Mert   1887 (1) ½ - ½
37 56. Grassi,Fabrizio   1886 (1) - 108 Pöcheim,Stephan   1580 (1) 1 - 0
38 74. Roloff,Karsten   1697 (½) - 40. Bonke,Hans-Jürgen   1978 (½) 0 - 1
39 98. Kostanyan,Hakob   1532 (½) - 46. Albinus,Günter,Dr.   1938 (½) ½ - ½
40 62. Rüther,Marc   1816 (½) - 73. Sulayev,Daniel   1709 (½) 1 - 0
41 64. Hübscher,Joachim   1796 (½) - 93. Möller,Dirk   1569 (½) 1 - 0
42 66. Woinowski,Michael   1782 (½) - 95. Sagol,Bülent Erol   1555 (½) 1 - 0
43 103 Fanin,Erik   1482 (½) - 69. Weiß,Daniel   1765 (½) 1 - 0
44 70. Dathe,Frederick   1751 (½) - 97. Tham,Nam   1547 (½) 1 - 0
45 23. Krausser,Helmut   2104 (0) - 87. Toth,Hans-Jürgen   1594 (0) 1 - 0
46 89. Hömke,Holger   1581 (0) - 65. Hesselbarth,Karlhein   1783 (0) 0 - 1
47 72. Mattner,Stephan   1710 (0) - 88. Leyrer,Edgar   1589 (0) 0 - 1
48 96. Fontaine,Constantin   1553 (0) - 75. Linden,Raimund   1696 (0) 1 - 0
49 76. Theilig,Reinhard,Dr.   1695 (0) - 90. Valamanesh,Habib   1578 (0) ½ - ½
50 101 Boldt,Timo   1494 (0) - 77. Andress,Silvio   1689 (0) 1 - 0
51 107 Lippianowski,Stefan   1174 (0) - 84. Tham,Minh   1600 (0) 0 - 1
52 81. Maple,Shawn   1632 (0) - 91. Bernstein,Jeremy   1574 (0) 1 - 0
53 83. Bernhofen,Helmut   1603 (0) - 99. Gnaß,Erhard   1521 (0) 1 - 0
54 109 Chung,Nicholas   1268 (0) - 86. Rouditser,Benjamin   1597 (0) 1 - 0
55 85. Lange,Cecilia   1597 (0) - 106 Kriuckova,Sonia   1287 (0) 1 - 0