Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte Buchh
1. Paulsen,Dirk 2247 ** 1 1 1 1 1   ½     1                 6.5 30.0
2. Piz,Maxim,Dr. 2134 0 ** 1 ½   1 1 1   1                   5.5 31.0
3. Artukovic,Adis 2050 0 0 ** 1     1   1     1   1           5.0 28.5
4. Al Hasan Jomaa 1500 0 ½ 0 **       1 1         1 1         4.5 29.0
5. Burkhardt, Wolfra 2017 0       ** 0 1 1   1 ½   1             4.5 27.0
6. Lehmann,Klaus 2281 0 0     1 ** 0   1   1           1     4.0 29.0
7. Schreiber,Ben-Luc 1728   0 0   0 1 **     1       1   1       4.0 26.5
8. Neuwirth,Michael 1915 ½ 0   0 0     **     1           1   1 3.5 28.0
9. Gretzer,Marcus 1824     0 0   0     ** ½   1   1 1         3.5 24.0
10. Löhr,Wilhelm 1859   0     0   0   ½ **   1       1 1     3.5 23.0
11. Metzger,Albert 1800 0       ½ 0   0     ** 1     ½   1     3.0 25.0
12. Bauer,Stefan 1436     0           0 0 0 ** 1       +     3.0 22.5
13. Hermann,Christian 1567         0             0 ** 0 1 1     0 3.0 16.5
14. Olaizola,Miguel 1708     0 0     0   0       1 ** ½ 1       2.5 23.5
15. Glienke,Michael 1670       0         0   ½   0 ½ **   ½   1 2.5 20.0
16. Zelanti,Markus 1534             0     0     0 0   ** 0   1 2.0 17.5
17. Lalaev, Ashur 1600           0   0   0 0 -     ½ 1 **     1.5 20.5
18. Sprotte,Norbert 2174                                   ** 1 1.0 21.5
19. Ziems,Michael 1745               0         1   0 0   0 ** 1.0 18.5