Schnellschach am Bundesliga-Wochenende

April 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO TWZ Verein/Ort Land
1. Nisipeanu,Liviu-Diet GM 2684 2684 USV TU Dresden GER
2. Gustafsson,Jan GM 2626 2626 OSG Baden-Baden GER
3. Krämer,Martin GM 2574 2574 SF 1903 Berlin GER
4. Vogel,Roven IM 2462 2462 USV TU Dresden GER
5. Tischbierek,Raj GM 2450 2450 USV TU Dresden/SC Kreuzber GER
6. Maiwald,Jens-Uwe GM 2448 2448 USV TU Dresden GER
7. Neef,Maximilian IM 2438 2438 USV TU Dresden GER
8. Berger,Steve IM 2406 2406 SK König Tegel GER
9. Gauglitz,Gernot IM 2387 2387 USV TU Dresden GER
10. Lehmann,Klaus FM 2325 2325 SC Kreuzberg GER
11. Thesing,Matthias IM 2317 2317 SF Katernberg GER
12. Glantz,Robert FM 2315 2315 SC Kreuzberg GER
13. Paulsen,Dirk FM 2299 2299 SC Kreuzberg GER
14. Dimitrijeski,Boris,D FM 2293 2293 SK König Tegel GER
15. Modler,Andreas,Dr.   2279 2279 SF 1903 Berlin GER
16. Glienke,Manfred,Dr. IM 2270 2270 SC Kreuzberg GER
17. Syre,Christian FM 2204 2204 TSG Oberschöneweide GER
18. Sprotte,Norbert   2189 2189 SC Kreuzberg GER
19. Lachmann,Utz   2179 2179 SF 1903 Berlin GER
20. Piz,Maxim,Dr.   2178 2178 Lasker Steglitz-Wilmersdor GER
21. Major,Vitalij   2176 2176 FV Schach GER
22. Uhl,Heinz   2152 2152 SC Weisse Dame (Berlin) GER
23. Mahn,Franko   2128 2128 SC Weisse Dame (Berlin) GER
24. Schmidt,Carsten   2123 2123 VfB Hermsdorf GER
25. Haseloff,Harald   2115 2115 Lasker Steglitz-Wilmersdor GER
26. Bethe,Stephan   2111 2111 SC Kreuzberg GER
27. Mütsch,Annmarie   2108 2108 SC Eppingen GER
28. Gebigke,Martin   2105 2105 SC Kreuzberg GER
29. Kribben,Matthias,Dr.   2100 2100 SC Zitadelle Spandau GER
30. Bolk,Matthias   2081 2081 SC Kreuzberg GER
31. Artukovic,Adis   2051 2051 FV Schach GER
32. Godoj,Veit   2029 2029 Königsjäger Süd-West GER
33. Khuong,Thi Hong Nhun WIM 1983 1983 SC Kreuzberg VIE
34. Becker,Sven   1954 1954 SC Kreuzberg GER
35. Kopischke,Maik   1925 1925 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
36. Pott,Stefan   1904 1904 Läufer Reinickendorf GER
37. Di Candia,Roberto   1885 1885 SF 1903 Berlin ITA
38. Vollbrecht,Lars   1884 1884 SF Siemensstadt GER
39. Stahl,Dietrich   1849 1849 ohne Verein  
40. Metzger,Albert   1800 1800 FV Schach  
41. Glienke,Michael   1787 1787 SC Kreuzberg GER
42. Hajjo,Mohamad   1781 1781 SC Kreuzberg PLE
43. Uckar,Klaudijo   1761 1761 SC Kreuzberg GER
44. Quast,Michael   1700 1700 FV Schach  
45. Hentley,Darryl   1643 1643 Lasker Steglitz-Wilmersdor GER
46. Zelanti,Markus   1563 1563 SF 1903 Berlin GER
47. Romano,Toni   1500 1500 kein Verein  
48. Wollenzien,Michael     1914 SC Kreuzberg GER
49. Burov,Sergey     1908 BSC Rehberge -
50. Thomas,Andreas     1860 SC Kreuzberg GER
51. Schneider,Florian     1840 SC Kreuzberg GER
52. Krottki,Michele     1833 VfB Hermsdorf GER
53. Kalka,Artur     1787 SC Weisse Dame (Berlin) GER
54. Lange,Ingo     1729 SG Neubrandenburg GER
55. Hermann,Christian     1566 SC Weisse Dame (Berlin) GER
56. Ocker,Christoph     1508 SC Kreuzberg -
57. Tedesco,Gennaro     1389 SC Kreuzberg -
58. Braunsdorf,Thomas       ohne Verein  
59. Humke,Andreas       Gardez Robe (FV Schach)  
60. Latussek,Davud       kein Verein  
61. Nimri,Laith       kein Verein  
62. Sommer,Ingo       kein Verein  
63. Vogel,Tobias       SK Präsident (FV Schach)  
64. spielfrei          
65. Ziems,Michael   1818 1818 SV Empor Berlin GER