Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Malek,Daniel FM (4) - 2. Abel,Dennes IM (4) 1 - 0  
2 1. Stern,René GM (3½) - 11. Niehaus,Frank   (3½) 1 - 0  
3 5. Klenburg,Michael IM (3½) - 8. Von Herman,Ulf IM (3½) ½ - ½  
4 6. Muse,Drazen IM (3½) - 16. Gebigke,Martin   (3½) 1 - 0  
5 3. Berger,Steve IM (3) - 13. Krefenstein,Serg   (3½) 1 - 0  
6 20. Wierzbicki,Jiraw   (3) - 7. Melamed,Tatjana WGM (3) ½ - ½  
7 27. Sechting,Martin   (3) - 9. Barath,Madhan   (3) 0 - 1  
8 10. Polatel,Ali   (3) - 22. Weber,Erwin   (3) 1 - 0  
9 33. Silz,Elisa   (3) - 17. Feil,Stephan,Dr.   (3) 0 - 1  
10 75. Kostanyan,Hakob   (3) - 18. Böttcher,Patrick   (3) 0 - 1  
11 19. Federau,Jürgen FM (3) - 26. Wörz,Markus,Dr.   (3) 1 - 0  
12 12. Burchardt,Brigit WIM (2½) - 28. Hilbig,Dieter   (3) 1 - 0  
13 14. Kauschmann,Herbe   (2½) - 46. Roho,Kevin   (2½) 1 - 0  
14 43. Di Candia,Robert   (2½) - 15. Kohler,Thomas   (2½) 0 - 1  
15 23. Kirchhof,Arno   (2½) - 48. Krieger,Fabian   (2½) 1 - 0  
16 51. Grassi,Fabrizio   (2½) - 24. Wirth,Heinz,Dr.   (2½) 0 - 1  
17 25. Albrecht,Rainer   (2½) - 54. Racik,Marek   (2½) 1 - 0  
18 29. Pubantz,Jan   (2½) - 52. Kievelitz,Bernd   (2½) ½ - ½  
19 65. Schneider,Eckeha   (2½) - 30. Püschel,Werner   (2½) 0 - 1  
20 31. Nitsche-Hahn,Rap   (2½) - 71. Eilenberg,Jonas   (2½) 1 - 0  
21 35. Jurkatis,Hagen   (2½) - 80. Matitschka,Johan   (2½) ½ - ½  
22 73. Hecht,Uwe   (2½) - 42. Krueger,Robin Ke   (2½) 0 - 1  
23 57. Hübscher,Joachim   (2) - 32. Hoffmann,Rainer   (2) ½ - ½  
24 60. Acikel,Mert   (2) - 34. Jaeger,Andre   (2) 1 - 0  
25 67. Kujawa,Werner   (2) - 36. Brandt,Silvio   (2) 0 - 1  
26 37. Gelman,Josef   (2) - 58. Scholta,Danilo   (2) 1 - 0  
27 41. Matitschka,Heinz   (2) - 62. Baumeister,Wolfg   (2) ½ - ½  
28 44. Hiller,Bernd   (2) - 64. Plaza Reino,Merc   (2) 0 - 1  
29 45. Dathe,Frederick   (2) - 83. Engesser,Philipp   (2) 1 - 0  
30 47. Lange,Cecilia   (2) - 91. Nitsche,Nikolai   (2) ½ - ½  
31 49. Plaza Reino,Agus   (2) - 111 Druß,Michael   (2) 1 - 0  
32 53. Jeß,Arne   (2) - 110 Scheele,Andreas   (2) 0 - 1  
33 55. Rüther,Marc   (2) - 104 Hajjo,Mohamed   (2) 1 - 0  
34 105 Fröhlich,Sergej   (2) - 56. Ziems,Michael   (2) 0 - 1  
35 74. Möwisch,Dave   (1½) - 21. Bolk,Matthias   (1½) 0 - 1  
36 96. Gnaß,Erhard   (1½) - 38. Kühn,Timo   (1½) 0 - 1  
37 39. Lübke,Thomas   (1½) - 77. Granzin,David   (1½) ½ - ½  
38 101 Grabs,Peter jun.   (1½) - 40. Schwedek,Tony   (1½) 0 - 1  
39 59. Stein,Siegfried   (1½) - 76. Kreuchauf,Olaf   (1½) ½ - ½  
40 63. Brüning,Wolfgang   (1½) - 86. Stöhlmacher,Jan,   (1½) 1 - 0  
41 103 Lippianowski,Ste   (0) - 95. Caglar,Erdal   (0) 0 - 1  
42 107 Schenk,Rafael   (1½) - 66. Barca,Michal   (1½) 1 - 0  
43 85. Klühs,Gustaf   (1½) - 70. Breitzmann,Sande   (1½) ½ - ½  
44 79. Fiedler,Ronald   (1½) - 61. Wunderlich,Fabia   (1) 0 - 1  
45 92. Theuer,Lorenz   (1) - 68. Uckar,Klaudijo   (1) ½ - ½  
46 69. Arndt,Nino   (1) - 94. Valamanesh,Habib   (1) 1 - 0  
47 72. Otter,Nils   (1) - 100 Polatel,Nur   (1) 1 - 0  
48 93. Hecht,Jonas Chri   (1) - 78. Von Hübschmann,    (1) 1 - 0  
49 81. Tedesco,Gennaro   (1) - 102 Plaza Reino,Leir   (1) 1 - 0  
50 97. Grabs,Peter sen.   (1) - 82. Gebigke,Lena   (1) 0 - 1  
51 108 Abed,Rashid   (1) - 84. Zhou,Lepu Coco   (1) - - +  
52 109 Günther,Dr. Rolf   (1) - 88. Möller,Dirk   (1) 1 - 0  
53 90. Bernhofen,Helmut   (1) - 112 Moradi,Abuzar   (1) 0 - 1  
54 98. Korek,Jakob Alex   (½) - 50. Hohn,August   (½) 0 - 1  
55 99. Plaza Reino,Mate   (½) - 87. Müller,Frank-D.   (0) 0 - 1  
56 89. Toth,Hans-Jürgen   (0) - 106 Ellert,Oliver   (0) 0 - 1