Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2017

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,René GM (4½) - 4. Malek,Daniel FM (5)  -   
2 2. Abel,Dennes IM (4) - 6. Muse,Drazen IM (4½)  -   
3 3. Berger,Steve IM (4) - 10. Polatel,Ali   (4)  -   
4 17. Feil,Stephan,Dr.   (4) - 5. Klenburg,Michael IM (4)  -   
5 18. Böttcher,Patrick   (4) - 8. Von Herman,Ulf IM (4)  -   
6 9. Barath,Madhan   (4) - 19. Federau,Jürgen FM (4)  -   
7 7. Melamed,Tatjana WGM (3½) - 23. Kirchhof,Arno   (3½)  -   
8 11. Niehaus,Frank   (3½) - 20. Wierzbicki,Jiraw   (3½)  -   
9 30. Püschel,Werner   (3½) - 12. Burchardt,Brigit WIM (3½)  -   
10 13. Krefenstein,Serg   (3½) - 25. Albrecht,Rainer   (3½)  -   
11 24. Wirth,Heinz,Dr.   (3½) - 14. Kauschmann,Herbe   (3½)  -   
12 15. Kohler,Thomas   (3½) - 31. Nitsche-Hahn,Rap   (3½)  -   
13 42. Krueger,Robin Ke   (3½) - 16. Gebigke,Martin   (3½)  -   
14 22. Weber,Erwin   (3) - 45. Dathe,Frederick   (3)  -   
15 26. Wörz,Markus,Dr.   (3) - 49. Plaza Reino,Agus   (3)  -   
16 52. Kievelitz,Bernd   (3) - 27. Sechting,Martin   (3)  -   
17 28. Hilbig,Dieter   (3) - 60. Acikel,Mert   (3)  -   
18 64. Plaza Reino,Merc   (3) - 29. Pubantz,Jan   (3)  -   
19 56. Ziems,Michael   (3) - 33. Silz,Elisa   (3)  -   
20 110 Scheele,Andreas   (3) - 35. Jurkatis,Hagen   (3)  -   
21 36. Brandt,Silvio   (3) - 55. Rüther,Marc   (3)  -   
22 80. Matitschka,Johan   (3) - 37. Gelman,Josef   (3)  -   
23 21. Bolk,Matthias   (2½) - 75. Kostanyan,Hakob   (3)  -   
24 32. Hoffmann,Rainer   (2½) - 63. Brüning,Wolfgang   (2½)  -   
25 38. Kühn,Timo   (2½) - 57. Hübscher,Joachim   (2½)  -   
26 40. Schwedek,Tony   (2½) - 65. Schneider,Eckeha   (2½)  -   
27 41. Matitschka,Heinz   (2½) - 71. Eilenberg,Jonas   (2½)  -   
28 54. Racik,Marek   (2½) - 43. Di Candia,Robert   (2½)  -   
29 46. Roho,Kevin   (2½) - 73. Hecht,Uwe   (2½)  -   
30 62. Baumeister,Wolfg   (2½) - 47. Lange,Cecilia   (2½)  -   
31 48. Krieger,Fabian   (2½) - 107 Schenk,Rafael   (2½)  -   
32 91. Nitsche,Nikolai   (2½) - 51. Grassi,Fabrizio   (2½)  -   
33 34. Jaeger,Andre   (2) - 81. Tedesco,Gennaro   (2)  -   
34 82. Gebigke,Lena   (2) - 39. Lübke,Thomas   (2)  -   
35 77. Granzin,David   (2) - 44. Hiller,Bernd   (2)  -   
36 83. Engesser,Philipp   (2) - 53. Jeß,Arne   (2)  -   
37 58. Scholta,Danilo   (2) - 85. Klühs,Gustaf   (2)  -   
38 84. Zhou,Lepu Coco   (2) - 59. Stein,Siegfried   (2)  -   
39 61. Wunderlich,Fabia   (2) - 105 Fröhlich,Sergej   (2)  -   
40 104 Hajjo,Mohamed   (2) - 67. Kujawa,Werner   (2)  -   
41 103 Lippianowski,Ste   (0) - 89. Toth,Hans-Jürgen   (0)  -   
42 111 Druß,Michael   (2) - 69. Arndt,Nino   (2)  -   
43 70. Breitzmann,Sande   (2) - 93. Hecht,Jonas Chri   (2)  -   
44 112 Moradi,Abuzar   (2) - 72. Otter,Nils   (2)  -   
45 76. Kreuchauf,Olaf   (2) - 109 Günther,Dr. Rolf   (2)  -   
46 50. Hohn,August   (1½) - 79. Fiedler,Ronald   (1½)  -   
47 66. Barca,Michal   (1½) - 92. Theuer,Lorenz   (1½)  -   
48 68. Uckar,Klaudijo   (1½) - 96. Gnaß,Erhard   (1½)  -   
49 74. Möwisch,Dave   (1½) - 101 Grabs,Peter jun.   (1½)  -   
50 78. Von Hübschmann,    (1) - 95. Caglar,Erdal   (1)  -   
51 87. Müller,Frank-D.   (1) - 97. Grabs,Peter sen.   (1)  -   
52 88. Möller,Dirk   (1) - 100 Polatel,Nur   (1)  -   
53 102 Plaza Reino,Leir   (1) - 90. Bernhofen,Helmut   (1)  -   
54 94. Valamanesh,Habib   (1) - 106 Ellert,Oliver   (1)  -   
55 98. Korek,Jakob Alex   (½) - 99. Plaza Reino,Mate   (½)  -