Berliner Einzelmeisterschaft 2007

C-Klasse

Paarungen der 1. Runde 03.05.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baumeister,Wolfg   () - 10. Mahler,Sonja   () 1-0  
2 2. Wenkheimer,Rolf   () - 9. Schiemann,Dieter   () +--  
3 3. Karunaharamoorth   () - 8. Kretzschmar,Jan   () 1-0  
4 4. Bewer,Peter   () - 7. Berg,Gerd   () 1-0  
5 5. Prix,Siegfried   () - 6. Geist,Wolfgang   () 1-0  
 
Paarungen der 2. Runde 10.05.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mahler,Sonja   (0) - 6. Geist,Wolfgang   (0) 0-1  
2 7. Berg,Gerd   (0) - 5. Prix,Siegfried   (1) ½-½  
3 8. Kretzschmar,Jan   (0) - 4. Bewer,Peter   (1) 1-0  
4 9. Schiemann,Dieter   (0) - 3. Karunaharamoorth   (1) 0-1  
5 1. Baumeister,Wolfg   (1) - 2. Wenkheimer,Rolf   (1) ½-½  
 
Paarungen der 3. Runde 15.05.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wenkheimer,Rolf   (1½) - 10. Mahler,Sonja   (0) 1-0  
2 3. Karunaharamoorth   (2) - 1. Baumeister,Wolfg   (1½) ½-½  
3 4. Bewer,Peter   (1) - 9. Schiemann,Dieter   (0) 1-0  
4 5. Prix,Siegfried   (1½) - 8. Kretzschmar,Jan   (1) 0-1  
5 6. Geist,Wolfgang   (1) - 7. Berg,Gerd   (½) 1-0  
 
Paarungen der 4. Runde 24.05.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mahler,Sonja   (0) - 7. Berg,Gerd   (½) 0-1  
2 8. Kretzschmar,Jan   (2) - 6. Geist,Wolfgang   (2) 1-0  
3 9. Schiemann,Dieter   (0) - 5. Prix,Siegfried   (1½) 0-1  
4 1. Baumeister,Wolfg   (2) - 4. Bewer,Peter   (2) 1-0  
5 2. Wenkheimer,Rolf   (2½) - 3. Karunaharamoorth   (2½) ½-½  
 
Paarungen der 5. Runde 29.05.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Karunaharamoorth   (3) - 10. Mahler,Sonja   (0) 1-0  
2 4. Bewer,Peter   (2) - 2. Wenkheimer,Rolf   (3) ½-½  
3 5. Prix,Siegfried   (2½) - 1. Baumeister,Wolfg   (3) 1-0  
4 6. Geist,Wolfgang   (2) - 9. Schiemann,Dieter   (0) 1-0  
5 7. Berg,Gerd   (1½) - 8. Kretzschmar,Jan   (3) 0-1  
 
Paarungen der 6. Runde 07.06.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mahler,Sonja   (0) - 8. Kretzschmar,Jan   (4) ½-½  
2 9. Schiemann,Dieter   (0) - 7. Berg,Gerd   (1½) 0-1  
3 1. Baumeister,Wolfg   (3) - 6. Geist,Wolfgang   (3) 0-1  
4 2. Wenkheimer,Rolf   (3½) - 5. Prix,Siegfried   (3½) ½-½  
5 3. Karunaharamoorth   (4) - 4. Bewer,Peter   (2½) 1-0  
 
Paarungen der 7. Runde 12.06.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bewer,Peter   (2½) - 10. Mahler,Sonja   (½) 1-0  
2 5. Prix,Siegfried   (4) - 3. Karunaharamoorth   (5) 0-1  
3 6. Geist,Wolfgang   (4) - 2. Wenkheimer,Rolf   (4) ½-½  
4 7. Berg,Gerd   (2½) - 1. Baumeister,Wolfg   (3) 1-0  
5 8. Kretzschmar,Jan   (4½) - 9. Schiemann,Dieter   (0) 1-0  
 
Paarungen der 8. Runde 14.06.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mahler,Sonja   (½) - 9. Schiemann,Dieter   (0) 0-1  
2 1. Baumeister,Wolfg   (3) - 8. Kretzschmar,Jan   (5½) 1-0  
3 2. Wenkheimer,Rolf   (4½) - 7. Berg,Gerd   (3½) 1-0  
4 3. Karunaharamoorth   (6) - 6. Geist,Wolfgang   (4½) 0-1  
5 4. Bewer,Peter   (3½) - 5. Prix,Siegfried   (4) 1-0  
 
Paarungen der 9. Runde 21.06.2007 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Prix,Siegfried   (4) - 10. Mahler,Sonja   (½) 1-0  
2 6. Geist,Wolfgang   (5½) - 4. Bewer,Peter   (4½) 1-0  
3 7. Berg,Gerd   (3½) - 3. Karunaharamoorth   (6) 0-1  
4 8. Kretzschmar,Jan   (5½) - 2. Wenkheimer,Rolf   (5½) 0-1  
5 9. Schiemann,Dieter   (1) - 1. Baumeister,Wolfg   (4) 0-1