K RLNR NAME VER LIGA ID_NUMBER TITLE COUNTRY RO VERNUMMER GESCHL STAAT
a 1 Georgiev,Kiril CAS b1 2900017 g BUL 2695 61801 M A
a 2 Rozentalis,Eduardas CAS b1 12800023 g LTU 2588 61801 M A
a 3 De Vreugt,Dennis CAS b1 1003909 g NED 2429 61801 M E
a 4 Doettling,Fabian CAS b1 4627253 m GER 2518 61801 M D
a 5 Appel,Ralf CAS b1 4600924 m GER 2512 61801 M D
a 6 Gallagher, Joseph G. CAS b1 1303422 g SUI 2516 61801 M E
a 7 Watson,William N. CAS b1 400157 g ENG 2520 61801 M E
a 8 Seul,Georg CAS b1 4601653 m GER 2427 61801 M D
a 9 Hoffmann,Michael CAS b1 4601297 m GER 2448 61801 M D
a 10 Bosch,Jeroen CAS b1 1001280 m NED 2475 61801 M D
a 11 Dinstuhl,Volkmar CAS b1 4613562 f GER 2402 61801 M D
a 12 Hennig,Dirk CAS b1 4601750 m GER 2428 61801 M D
a 13 Brendel,Oliver CAS b1 4602048 f GER 2376 61801 M D
a 14 Lemmers,Oscar CAS b1 1002759 m NED 2398 61801 M E
a 1 Luther,Thomas ERF b1 4611420 g GER 2604 H2005 M D
a 2 Haba,Petr ERF b1 300160 g CZE 2482 H2005 M A
a 3 Kuczynski,Robert ERF b1 1100033 g POL 2470 H2005 M A
a 4 Paehtz,Thomas ERF b1 4611349 g GER 2451 H2005 M D
a 5 Fontaine,Robert ERF b1 605590 m FRA 2452 90043 M E
a 6 Mueller,Matthias ERF b1 4611527 f GER 2402 H2005 M D
a 7 Votava,Jan ERF b1 300535 g CZE 2509 H2005 M A
a 8 Casper,Thomas ERF b1 4611403 m GER 2409 H2005 M D
a 9 Paehtz,Elisabeth ERF b1 4641833 wm GER 2383 H2005 W D
a 10 Troyke,Christian ERF b1 4616278 m GER 2347 H2005 M D
a 11 Voekler,Bernd ERF b1 4611616 f GER 2376 H2005 M D
a 12 Brueggemann,Joachim ERF b1 4611861 f GER 2358 H2005 M D
a 13 Fuhrmann,Daniel ERF b1 4621590 GER 2325 H2005 M D
a 14 Krug,Norbert ERF b1 4621603 GER 2255 H2005 M D
a 1 Dautov,Rustem GOD b1 4623606 g GER 2630 66202 M D
a 2 Gurevich,Mikhail GOD b1 200930 g BEL 2633 66202 M E
a 3 Kengis,Edwin GOD b1 11600039 g LAT 2572 66202 M A
a 4 David,Alberto GOD b1 4000013 g LUX 2522 66202 M E
a 5 Kveinys,Aloyzas GOD b1 12800040 g LTU 2535 66202 M A
a 6 Langheinrich,Ferenc GOD b1 4641973 GER 2398 66202 M D
a 7 Breder,Dennis GOD b1 4636945 GER 2411 66202 M D
a 8 Jackelen,Thomas GOD b1 4600975 f GER 2392 66202 M D
a 9 Seger,Ruediger GOD b1 4617274 f GER 2400 66202 M D
10 Lehmensick,Jochen GOD b1 66202 M D
11 Mauelshagen,Franz GOD b1 66202 M D
a 12 Schmidt,Bodo GOD b1 4601505 f GER 2360 66202 M D
a 13 Heinbuch,Detlef GOD b1 4601289 m GER 2363 66202 M D
a 14 Philipowski,Robert GOD b1 4663209 GER 2284 66202 M D
a 1 Tregubov,Pavel V. HEI b1 4115341 g RUS 2617 62120 M A
a 2 Landa,Konstantin HEI b1 4101685 g RUS 2619 62120 M A
a 3 Skripchenko-Lautier,Almira HEI b1 13900145 wg MDA 2494 62120 W A
a 4 Van Mil,Johannes A. J HEI b1 1000128 m NED 2416 62120 M E
a 5 Solleveld,Maarten HEI b1 1005286 m NED 2427 62120 M E
a 6 Dutreeuw,Marcus HEI b1 200042 m BEL 2390 62120 M E
a 7 Berkvens,Joost HEI b1 1006436 NED 2444 62120 M E
a 8 Van de Plassche,Bastian HEI b1 1001965 f NED 2365 62120 M E
a 9 Schmitz,Andreas HEI b1 4609875 GER 2185 62120 M D
10 Lindner,Arnd HEI b1 62120 M D
11 Heller,Achim HEI b1 62120 M D
12 Kesseler,Heiko HEI b1 62120 M D
a 13 Perschke,Ulrich HEI b1 4607163 GER 2216 62120 M D
a 14 Van Beers,Eddy HEI b1 200905 f BEL 2323 62120 M E
a 1 Dorfman,Jossif D HSK b1 604011 g FRA 2602 40023 M E
a 2 Kempinski,Robert HSK b1 1105663 g POL 2595 40023 M A
a 3 Ftacnik,Lubomir HSK b1 14900017 g SVK 2580 40023 M A
a 4 Gustafsson,Jan HSK b1 4625498 m GER 2535 40023 M D
a 5 Berg,Emanuel HSK b1 1704060 m SWE 2496 40023 M E
a 6 Hansen,Sune Berg HSK b1 1400266 g DEN 2536 40023 M E
a 7 Wahls,Matthias HSK b1 4600070 g GER 2580 40023 M D
a 8 Mueller,Karsten HSK b1 4600347 g GER 2503 40023 M D
a 9 Heinemann,Thies HSK b1 4601556 m GER 2465 40023 M D
a 10 Wilhelmi,Christian HSK b1 4622561 m GER 2440 40023 M D
a 11 Reeh,Oliver HSK b1 4600142 m GER 2416 40023 M D
a 12 Michaelsen,Nils HSK b1 4603028 m GER 2440 40023 M D
a 13 Sebastian,Dirk HSK b1 4637607 GER 2361 40023 M D
a 14 Sievers,Stefan HSK b1 4601980 f GER 2354 40023 M D
a 1 Lamprecht,Frank KSP b1 4612884 m GER 2399 40055 M D
a 2 Pajeken,Wolfgang KSP b1 4622170 f GER 2339 40055 M D
a 3 Hochgraefe,Marcus Dr. KSP b1 4615484 GER 2334 40055 M D
a 4 Trisic,Aleksandar KSP b1 4610962 GER 2316 40055 M G
a 5 Buhr,Carl-Christian KSP b1 4619307 f GER 2394 40055 M D
a 6 Voigt,Martin KSP b1 4607228 f GER 2300 40055 M D
a 7 Von Buelow,Georg KSP b1 4620658 f GER 2298 40055 M D
a 8 Berger,Steve KSP b1 4644786 GER 2311 40055 M D
a 9 Wendt,Jan-Dietrich KSP b1 4623797 GER 2285 40055 M D
a 10 Zimmermann,Julian KSP b1 4671716 GER 2203 40055 M D
a 11 Rosmann,Ilja KSP b1 4667697 GER 2213 40055 M D
a 12 Lindner,Daniel KSP b1 4645804 GER 2215 40055 M D
13 Fjodorow,Peter KSP b1 40055 M D
a 14 Lampe,Joerg KSP b1 4639499 GER 2143 40055 M D
a 1 Shirov,Alexei LSV b1 2209390 g ESP 2706 A0501 M E
a 2 Adams,Michael LSV b1 400041 g ENG 2744 A0501 M E
a 3 Bareev,Evgeny LSV b1 4100140 g RUS 2719 A0501 M A
a 4 Speelman,Jonathan S. LSV b1 400033 g ENG 2603 A0501 M E
a 5 Epishin,Vladimir LSV b1 4162714 g RUS 2583 A0501 M A
a 6 Hodgson,Julian M LSV b1 400076 g ENG 2581 A0501 M E
a 7 Vallejo Pons,Francisco LSV b1 2205530 g ESP 2630 A0501 M E
a 8 Nunn,John D.M.Dr. LSV b1 400017 g ENG 2584 A0501 M E
a 9 Hansen,Lars Bo LSV b1 1400037 g DEN 2586 A0501 M E
a 10 Conquest,Stuart LSV b1 400181 g ENG 2565 A0501 M E
a 11 DeFirmian,Nick E LSV b1 2000105 g USA 2552 A0501 M A
a 12 Hector,Jonny LSV b1 1700090 g SWE 2552 A0501 M E
a 13 Agdestein,Simen LSV b1 1500015 g NOR 2572 A0501 M E
a 14 Mortensen,Erling LSV b1 1400045 m DEN 2423 A0501 M E
a 1 Movsesian,Sergei NEU b1 310204 g CZE 2627 30008 M A
a 2 Stohl,Igor Dr. NEU b1 14900025 g SVK 2533 30008 M A
a 3 Kallai,Gabor NEU b1 700282 g HUN 2555 30008 M A
a 4 Berndt,Stephan NEU b1 4615468 m GER 2479 30008 M D
a 5 Brynell,Stellan NEU b1 1700219 m SWE 2486 30008 M D
a 6 Borriss,Martin Dr. NEU b1 4611950 m GER 2445 30008 M D
a 7 Polzin,Rainer NEU b1 4610741 m GER 2469 30008 M D
a 8 Hellsten,Johan NEU b1 1702092 m SWE 2471 30008 M E
a 9 Poldauf,Dirk NEU b1 4611470 m GER 2403 30008 M D
a 10 Thiede,Lars NEU b1 4607759 GER 2410 30008 M D
a 11 Rudolf,Henrik NEU b1 4622723 f GER 2328 30008 M D
a 12 Kotz,Heinz-Peter NEU b1 1603493 f AUT 2364 30008 M E
a 13 Weber,Siegfried NEU b1 4605284 f GER 2246 30008 M D
a 14 Dimitrijeski,Boris NEU b1 4638689 GER 2210 30008 M D
a 1 Beliavsky,Alexander G PLA b1 14602377 g SLO 2659 F3G01 M A
a 2 Bischoff,Klaus PLA b1 4600045 g GER 2541 F3G01 M D
a 3 Markowski,Tomasz PLA b1 1105680 g POL 2548 F3G01 M A
a 4 Gdanski,Jacek PLA b1 1100106 g POL 2537 F3G01 M A
a 5 Boensch,Uwe PLA b1 4611268 g GER 2542 F3G01 M D
a 6 Kindermann,Stefan PLA b1 4600053 g GER 2520 F3G01 M E
a 7 Espig,Lutz PLA b1 4611276 g GER 2421 F3G01 M D
a 8 Kuraszkiewicz,Michael PLA b1 4618149 f GER 2350 F3G01 M D
a 9 Schaller,Sven PLA b1 4630424 f GER 2301 F3G01 M D
a 10 Haskamp,Stefan PLA b1 4604741 f GER 2310 F3G01 M D
a 11 Pfretzschner,Roland PLA b1 4612086 f GER 2280 F3G01 M D
a 12 Sandner,Gunter PLA b1 4646401 f GER 2327 F3G01 M D
a 13 Dirr,Ulrich PLA b1 4614194 GER 2323 F3G01 M D
14 Hilbig,Olaf PLA b1 F3G01 M D
a 1 Lutz,Christopher POR b1 4600193 g GER 2643 66340 M D
a 2 Khalifman,Alexander POR b1 4100115 g RUS 2700 66340 M A
a 3 Van Wely,Loek POR b1 1000268 g NED 2695 66340 M E
a 4 Bacrot,Etienne POR b1 605506 g FRA 2653 66340 M E
a 5 Sokolov,Ivan POR b1 14400030 g BIH 2659 66340 M A
a 6 Vaganian,Rafael A POR b1 13300016 g ARM 2650 66340 M A
a 7 Timman,Jan H POR b1 1000012 g NED 2597 66340 M E
a 8 Andersson,Ulf POR b1 1700014 g SWE 2601 66340 M E
a 9 Hansen,Curt POR b1 1400010 g DEN 2626 66340 M E
a 10 Graf,Alexander POR b1 4680804 g GER 2610 66340 M D
a 11 Van der Doel,Erik POR b1 1003720 g NED 2607 66340 M E
a 12 Bauer,Christian POR b1 603767 g FRA 2576 66340 M E
a 13 Nijboer,Friso POR b1 1000063 g NED 2551 66340 M E
a 14 Reindermann,Dimitri POR b1 1001302 g NED 2537 66340 M E
a 1 Morozevich,Alexander SOL b1 4116992 g RUS 2749 62101 M A
a 2 Lautier,Joel SOL b1 600016 g FRA 2675 M E
a 3 Kasimdzhanov,Rustam SOL b1 14200244 g UZB 2704 62101 M A
a 4 Piket,Jeroen SOL b1 1000055 g NED 2630 62101 M E
a 5 Jussupow,Artur SOL b1 4618777 g GER 2633 62101 M D
a 6 Nikolic,Predrag SOL b1 14400014 g BIH 2652 62101 M A
a 7 Fressinet,Laurent SOL b1 608742 g FRA 2606 M E
a 8 Sadler,Matthew SOL b1 400173 g ENG 2631 62101 M E
a 9 Lobron,Eric SOL b1 4600037 g GER 2524 62101 M D
a 10 Emms,John M. SOL b1 400254 g ENG 2532 62101 M E
a 11 Chandler,Murray G. SOL b1 400050 g ENG 2540 62101 M E
a 12 Rowson,Jonathan SOL b1 2400561 g SCO 2514 62101 M E
a 13 Naumann,Alexander SOL b1 4623169 m GER 2480 62101 M D
a 14 Schaefer,Markus SOL b1 4605551 m GER 2403 62101 M D
a 1 Golubev,Mihail STU b1 14100983 g UKR 2526 C0521 M A
a 2 Hickl,Joerg STU b1 4600118 g GER 2600 C0521 M D
a 3 Gabriel,Christian STU b1 4600967 g GER 2545 C0521 M D
a 4 Bunzmann,Dimitri STU b1 4634284 m GER 2509 C0521 M G
a 5 Buhmann,Rainer STU b1 4651340 GER 2498 C0521 M D
a 6 Schmittdiel,Eckhard STU b1 4600096 g GER 2490 C0521 M D
a 7 Duppel,Matthias STU b1 4643569 GER 2455 C0521 M D
a 8 Volke,Karsten STU b1 4611411 m GER 2467 C0521 M D
a 9 Zeller,Frank STU b1 4613007 GER 2442 C0521 M D
a 10 Berezovsky,Igor STU b1 4646215 f GER 2406 C0521 M A
a 11 Bronznik,Valerij STU b1 14102820 m UKR 2407 C0521 M A
a 12 Niklasch,Oliver STU b1 4616189 GER 2349 C0521 M D
a 13 Lorscheid,Gerhard STU b1 4606000 f GER 2319 C0521 M D
a 14 Heinatz,Thomas STU b1 4611748 f GER 2310 C0521 M D
a 1 Khenkin,Igor TGS b1 4659600 g GER 2579 24421 M A
a 2 Ribli,Zoltan TGS b1 700010 g HUN 2564 24421 M A
a 3 Sokolov,Andrei TGS b1 627089 g FRA 2604 24421 M E
a 4 Hertneck,Gerald TGS b1 4600088 g GER 2572 24421 M D
a 5 Nataf,Igor-Alexandre TGS b1 605492 g FRA 2527 24421 M E
a 6 Beim,Valery TGS b1 2800055 g ISR 2527 24421 M A
a 7 Teske,Henrik TGS b1 4611500 g GER 2486 24421 M D
a 8 Stangl,Markus TGS b1 4600274 g GER 2457 24421 M D
a 9 Gross,David TGS b1 4628390 m GER 2463 24421 M D
a 10 Kachiani-Gersinska,K TGS b1 4623614 wg GER 2453 24421 W D
a 11 Bromberger,Stefan TGS b1 4635248 GER 2353 24421 M D
a 12 Klundt,Klaus TGS b1 4600436 m GER 2379 24421 M D
a 13 Bayer,Bernhard TGS b1 4638905 GER 2273 24421 M D
a 14 Nitsche,Dirk TGS b1 4631820 GER 2265 24421 M D
a 1 Baklan,Vladimir USC b1 14102196 g UKR 2599 G3810 M A
a 2 Rogozenko,Dorian USC b1 1210319 g ROM 2548 G3810 M A
a 3 Slobodjan,Roman USC b1 4617347 g GER 2522 G3810 M G
a 4 Georgiev,Vladimir USC b1 2903024 g BUL 2584 G3810 M A
a 5 Thesing,Matthias USC b1 4600720 m GER 2459 G3810 M D
a 6 Proehl,Holger USC b1 4617509 GER 2397 G3810 M D
a 7 Markgraf,Alexander USC b1 4646410 GER 2285 G3810 M D
a 8 Studeny,Steffen USC b1 4622588 GER 2262 G3810 M D
a 9 Matthey,Harald USC b1 4623150 f GER 2282 G3810 M D
a 10 Meier,Volker USC b1 4605802 f GER 2294 G3810 M D
a 11 Hoffmeyer,Falk USC b1 4620356 GER 2225 G3810 M D
a 12 Wagner,Christian USC b1 4659430 GER 2168 G3810 M D
a 1 Aronian,Levon WAT b1 13300474 g ARM 2562 61119 M A
a 2 Nielsen,Peter-Heine WAT b1 1400355 g DEN 2593 61119 M E
a 3 Rustemov,Alexander WAT b1 4119002 g RUS 2607 61119 M A
a 4 Hall,Jesper WAT b1 1700707 m SWE 2501 61119 M E
a 5 Holzke,Frank WAT b1 4600428 m GER 2468 61119 M D
a 6 Handke,Florian WAT b1 4634527 m GER 2384 61119 M D
a 7 Ellers,Holger WAT b1 4619331 m GER 2444 61119 M D
a 8 Sjoedahl,Pontus WAT b1 1700537 f SWE 2414 61119 M E
a 9 Ziegler,Ari WAT b1 1700987 m SWE 2354 61119 M E
a 10 Straeter,Timo WAT b1 4621964 f GER 2310 61119 M D
a 11 Franke,Johannes WAT b1 4607902 GER 2305 61119 M D
a 12 Thiel,Thomas WAT b1 4615964 f GER 2314 61119 M D
a 13 Koehn,Peter WAT b1 4635817 GER 2273 61119 M D
a 14 Lauzeningks,Jan WAT b1 4627121 f GER 2293 61119 M D
a 1 Hracek,Zbynek WBR b1 300071 g CZE 2610 B0023 M A
a 2 Babula,Vlastimil WBR b1 301264 g CZE 2566 B0023 M A
a 3 Schandorff,Lars WBR b1 1400070 g DEN 2551 B0023 M E
a 4 McShane,Luke James WBR b1 404853 g ENG 2511 B0023 M E
a 5 Pelletier,Yannick WBR b1 1301837 g SUI 2531 B0023 M E
a 6 Knaak,Rainer WBR b1 4611250 g GER 2494 B0023 M D
a 7 Joachim,Sven WBR b1 4628594 GER 2443 B0023 M D
a 8 Meins,Gerlef WBR b1 4620895 m GER 2415 B0023 M D
a 9 Levin,Felix WBR b1 4650905 g GER 2541 B0023 M A
a 10 Heissler,Jacob WBR b1 4614720 GER 2437 B0023 M D
a 11 Forchert,Martin WBR b1 4609336 f GER 2357 B0023 M D
a 12 Floegel,Ulrich Dr. WBR b1 4603672 f GER 2317 B0023 M D
a 13 Meyer,Claus-Dieter WBR b1 4601785 f GER 2319 B0023 M D
a 14 Asendorf,Joachim WBR b1 4639260 GER 2297 B0023 M D
a 1 Agrest,Evgenij BSG b2 1705024 g SWE 2529 B0003 M A
a 2 Blatny,Pavel BSG b2 300047 g CZE 2478 B0003 M A
a 3 Fish,Gannadij BSG b2 14102803 m UKR 2502 B0003 M A
a 4 Brenninkmeijer,Joris BSG b2 1000047 m NED 2499 B0003 M E
a 5 Gisbrecht,Ewgeni BSG b2 4637151 m GER 2433 B0003 M D
a 6 Borik,Otto BSG b2 4600762 m GER 2419 B0003 M D
a 7 Breutigam,Martin BSG b2 4601840 f GER 2411 B0003 M D
8 Belilowski,Alexander BSG b2 B0003 M D
a 9 Mossakowski,Florian BSG b2 4630297 GER 2308 B0003 M D
a 10 Steffens,Olaf BSG b2 4630564 f GER 2299 B0003 M D
11 Tschetschelnitski,Boris BSG b2 B0003 M A
i 12 Bilek,Michael BSG b2 4601416 f GER 2340 B0003 M D
a 13 Hundack,Rolf BSG b2 4653092 GER 2209 B0003 M D
a 14 Wittfoth,Kai-Uve BSG b2 4627849 GER 2166 B0003 M D
a 1 Lauber,Arnd DEL b2 4632630 m GER 2424 B0005 M D
a 2 Beckemeyer,Werner DEL b2 4601408 m GER 2394 B0005 M D
a 3 Jugelt,Tobias DEL b2 4626150 GER 2420 B0005 M D
a 4 Plump,Detlef Dr. DEL b2 4639642 GER 2258 B0005 M D
a 5 Korsus,Bernd DEL b2 4661931 GER 2283 B0005 M D
a 6 Juhnke,Karl DEL b2 4602978 f GER 2270 B0005 M D
a 7 Heinsohn,Thomas DEL b2 4641043 GER 2202 B0005 M D
a 8 Dornieden,Manfred Dr. DEL b2 4604369 GER 2288 B0005 M D
a 9 Ditt,Egon DEL b2 4603400 f GER 2217 B0005 M D
a 10 Gellrich,Peter DEL b2 4636341 GER 2244 B0005 M D
a 11 Homuth,Wolfgang DEL b2 4646673 GER 2141 B0005 M D
a 12 Meyer,Malte DEL b2 4664493 GER 2171 B0005 M D
a 13 Teuchert,Bernd DEL b2 4636376 GER 2138 B0005 M D
a 14 Lammers,Markus DEL b2 4680847 GER 2063 B0005 M D
a 1 Machelett,Heiko GOL b2 4624220 m GER 2393 F1508 M D
a 2 Voigt,Roland GOL b2 4651332 f GER 2320 F1508 M D
a 3 Voigt,Ulrich GOL b2 4629094 f GER 2320 F1508 M D
a 4 Roeber,Bjoern GOL b2 4629140 f GER 2349 F1508 M D
a 5 Quast,Michael GOL b2 4648218 GER 2282 F1508 M D
a 6 Fischer,Johannes GOL b2 4602099 f GER 2299 F1508 M D
a 7 Rausch,Stephan GOL b2 4613279 f GER 2316 F1508 M D
a 8 Liedtke,Matthias GOL b2 4616758 f GER 2294 F1508 M D
a 9 Peters,Andreas GOL b2 4618173 f GER 2333 F1508 M D
a 10 Schunk,Thomas GOL b2 4618750 f GER 2265 F1508 M D
a 11 Hoffmann,Hendrik GOL b2 4618130 f GER 2279 F1508 M D
a 12 Schirmer,Raik GOL b2 4649320 GER 2277 F1508 M D
a 13 Klemm,Dietmar GOL b2 4626460 GER 2177 F1508 M D
a 14 Thalwitzer,David GOL b2 4663233 GER 2101 F1508 M D
a 1 Almasi,Zoltan KRZ b2 702293 g HUN 2630 30002 M A
a 2 Socko,Bartosz KRZ b2 1107038 g POL 2559 30002 M A
a 3 Wells,Peter K. KRZ b2 400327 g ENG 2510 30002 M E
a 4 Tischbierek,Raj KRZ b2 4611322 g GER 2493 30002 M D
a 5 Kalinitschew,Sergey KRZ b2 4637321 g GER 2483 30002 M A
a 6 Lagunow,Alexander KRZ b2 4616049 m GER 2429 30002 M D
a 7 Muse,Drazen KRZ b2 4617592 m GER 2413 30002 M G
a 8 Glienke,Manfred Dr. KRZ b2 4603702 m GER 2361 30002 M D
a 9 Dyballa,Markus KRZ b2 4621638 f GER 2371 30002 M D
a 10 Schilow,Vladimir KRZ b2 4649567 GER 2364 30002 M A
a 11 Bachmann,Andreas KRZ b2 4605314 f GER 2303 30002 M D
a 12 Mattick,Lutz KRZ b2 4618289 GER 2289 30002 M D
a 13 Pluemer,Detlef KRZ b2 4665058 GER 2168 30002 M D
a 14 Schlemermeyer,Wilhelm KRZ b2 4600690 f GER 2304 30002 M D
a 1 Danielsen,Henrik LSV b2 1400185 g DEN 2526 A0501 M E
a 2 Mortensen,Erling LSV b2 1400045 m DEN 2423 A0501 M E
a 3 Blauert,Joerg LSV b2 4600819 m GER 2387 A0501 M D
a 4 Lindemann,Stefan LSV b2 4649575 GER 2394 A0501 M D
a 5 Kreuzholz,Michael LSV b2 4628640 GER 2258 A0501 M D
a 6 Sieg,Ulrich Dr. LSV b2 4614763 f GER 2288 A0501 M D
a 7 Krause,Ullrich LSV b2 4613058 GER 2283 A0501 M D
a 8 Lampe,Dirk LSV b2 4623428 f GER 2296 A0501 M D
a 9 Christ,Ralf LSV b2 4609395 GER 2281 A0501 M D
a 10 Frohberg,Marco LSV b2 4639308 GER 2229 A0501 M D
a 11 Salov,Sergej LSV b2 4107926 m RUS 2302 A0501 M A
a 12 Ehrke,Michael LSV b2 4607880 GER 2223 A0501 M D
a 13 Hein,Andreas LSV b2 4628683 f GER 2249 A0501 M D
i 14 Sahlender,Frank LSV b2 4604911 f GER 2219 A0501 M D
a 1 Sawatzki,Frank OLD b2 4613600 f GER 2330 70514 M D
2 Fischbach,Harald OLD b2 70514 M D
a 3 Hermann,Manfred OLD b2 4600584 m GER 2340 70514 M D
i 4 Martschausky,Thomas OLD b2 4643496 GER 2205 70514 M D
a 5 Heinemann,Ernst OLD b2 4662679 GER 2217 70514 M D
6 Wittje,Berthold Dr. OLD b2 70514 M D
7 Rau,Uwe OLD b2 70514 M D
8 Krause,Thomas OLD b2 70514 M D
a 9 Schnur,Gerhard OLD b2 4651383 GER 2150 70514 M D
10 Bredemeier,Dirk OLD b2 70514 M D
11 Tschetchelnizki,Mikhail OLD b2 70514 M A
a 12 Wempe,Juergen OLD b2 4626109 GER 2174 70514 M D
a 13 Paust,Wolf-Dieter OLD b2 4625323 GER 2107 70514 M D
14 Wagner,Jan OLD b2 70514 M D
a 1 Csom,Istvan PRE b2 700100 g HUN 2415 A0614 M A
a 2 Pedersen,Steffen PRE b2 1401491 m DEN 2453 A0614 M E
a 3 Berg,Klaus PRE b2 1400053 m DEN 2438 A0614 M E
a 4 Fries Nielsen,Jens Ove PRE b2 1400142 m DEN 2438 A0614 M E
a 5 Borbjergaard,Lars PRE b2 1402366 m DEN 2370 A0614 M E
a 6 Rogers,Jonathan PRE b2 402052 f ENG 2339 A0614 M E
a 7 Palo,Davor PRE b2 1405853 f DEN 2325 A0614 M D
a 8 Marxen,Peter PRE b2 4607686 GER2 2241 A0614 M D
a 9 Sell,Achim PRE b2 4628659 GER 2265 A0614 M D
a 10 Plueg,Andreas PRE b2 4634195 f GER 2312 A0614 M D
a 11 Junge,Kai PRE b2 4605454 GER 2238 A0614 M D
a 12 Willsch,Matthias PRE b2 4628667 GER 2250 A0614 M D
a 13 Richert,Thomas PRE b2 4654501 GER 2197 A0614 M D
a 14 Reinecker,Kai PRE b2 4663390 GER 2195 A0614 M D
a 1 Rabiega,Robert TEG b2 4601475 m GER 2499 30014 M D
a 2 Muse,Mladen TEG b2 4600304 m GER 2487 30014 M G
a 3 Lipinsky,Fabian TEG b2 4639316 m GER 2397 30014 M D
a 4 Von Herman,Ulf TEG b2 4608500 f GER 2364 30014 M D
a 5 Tomczak,Rainer TEG b2 4603141 f GER 2310 30014 M D
a 6 Paulsen,Dirk TEG b2 4601343 f GER 2382 30014 M D
a 7 Fette,Martin TEG b2 4600827 f GER 2339 30014 M D
a 8 Pachow,Joerg TEG b2 4612230 f GER 2327 30014 M D
a 9 Lorenz,Sascha TEG b2 4602137 f GER 2293 30014 M D
a 10 Giemsa,Stephan TEG b2 4606884 f GER 2295 30014 M D
a 11 Zierke,Oliver TEG b2 4607244 f GER 2279 30014 M D
a 12 Brustkern,Juergen TEG b2 4602676 f GER 2273 30014 M D
a 13 Schargorodskij,Maxim TEG b2 4653297 GER 2233 30014 M A
14 Rausch,Manfred TEG b2 30014 M D
a 1 Stern,Rene VFL b2 4611799 m GER 2474 E1502 M D
a 2 Hoi,Carsten VFL b2 1400100 m DEN 2407 E1502 M E
a 3 Bode,Wilfried VFL b2 4610261 f GER 2367 E1502 M D
a 4 Karolyi,Tibor Jr VFL b2 700312 m HUN 2415 M A
a 5 Knuth,Hannes VFL b2 4619528 GER 2313 E1502 M D
a 6 Zesch,Ludwig VFL b2 4655621 GER 2320 E1502 M D
a 7 Jasnikowski,Zbiegniew VFL b2 1100076 m POL 2458 E1502 M A
a 8 Schirm,Friedmar VFL b2 4604920 GER 2302 E1502 M D
a 9 Czerwonski,Aleksander VFL b2 1100459 m POL 2369 E1502 M A
a 10 Brettschneider,Stefan VFL b2 4615778 GER 2265 E1502 M D
a 11 Priebe,Jan VFL b2 4657527 GER 2169 E1502 M D
a 12 Reyer,Ulli VFL b2 4633350 GER 2228 E1502 M D
a 13 Teschke,Olaf VFL b2 4638751 GER 2167 E1502 M D
a 14 Heinrich,Mathias VFL b2 4662490 GER 2120 E1502 M D
a 1 Zezulkin,Jurij ZEH b2 13500147 g BLR 2529 30015 M A
a 2 Maksimenko,Andrei ZEH b2 14100584 g UKR 2502 30015 M A
a 3 Cladouras,Panagiotis ZEH b2 4600959 m GER 2336 30015 M D
a 4 Richter,Michael ZEH b2 4618920 m GER 2362 30015 M D
a 5 Breier,Andreas ZEH b2 4630408 GER 2335 30015 M D
a 6 Vogel,Robert ZEH b2 4604253 f GER 2321 30015 M D
a 7 Rahls,Peter ZEH b2 4613023 f GER 2320 30015 M D
a 8 Heinig,Wolfram Dr. ZEH b2 4611926 f GER 2289 30015 M D
a 9 Lieb,Harald ZEH b2 4604814 f GER 2286 30015 M D
a 10 Ribic,Kasmir ZEH b2 14400766 f BIH 2284 30015 M A
a 11 Klimm,Wolf-Dietrich ZEH b2 4620879 GER 2215 30015 M D
12 Kalabic,Faris ZEH b2 30015 M A
a 13 Bulthaupt,Freerk Dr. ZEH b2 4644190 GER 2217 30015 M D
a 14 Jenull,Marco ZEH b2 4651529 GER 2191 30015 M D
a 1 Chernin,Alexander AND b3 715620 g HUN 2601 81101 M A
a 2 Chuchelov,Vladimir AND b3 201260 g BEL 2607 81101 M A
a 3 Degraeve,Jean-Marc AND b3 600270 g FRA 2602 81101 M E
a 4 Enders,Peter AND b3 4611314 g GER 2516 81101 M D
a 5 Belkhodja,Slim AND b3 600229 m FRA 2531 81101 M E
a 6 Grund,Holger AND b3 4624475 GER 2466 81101 M D
a 7 Boidman,Yuri AND b3 4643992 m GER 2432 81101 M A
a 8 Schulz,Klaus-Juergen AND b3 4600649 m GER 2393 81101 M D
a 9 Kipper,Jens AND b3 4632796 GER 2320 81101 M D
a 10 Burkart,Patrick AND b3 4605071 f GER 2364 81101 M D
a 11 Van Heirzeele,Daniel AND b3 200425 BEL 2223 81101 M E
a 12 Freise,Helmut AND b3 4641426 GER 2231 81101 M D
a 13 Puth,Dieter AND b3 4628144 f GER 2202 81101 M D
14 Eschke,Lars AND b3 81101 M D
