Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Löhr,Wilhelm   (1) - 1. Rabiega,Robert GM (1) 0 - 1  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (1) - 27. Jaeger,Andre   (1) 1 - 0  
3 26. Solhjou,Mohammed   (1) - 3. Berger,Steve FM (1) 0 - 1  
4 28. Rollwitz,Jürgen   (1) - 5. Kiesekamp,Marcos   (1) 0 - 1  
5 6. Kohler,Thomas   (1) - 29. Reiche,Henry   (1) ½ - ½  
6 30. Weissenbach,Klau   (1) - 7. Lüders,Gerhard FM (1) 0 - 1  
7 10. Niehaus,Frank   (1) - 31. Mühlhan,Klaus   (1) 1 - 0  
8 32. Sebastian,Martin   (1) - 11. Albrecht,Rainer   (1) 0 - 1  
9 12. Bukowski,Henryk   (1) - 37. Wörz,Markus   (1) 1 - 0  
10 34. Richter,Götz   (1) - 13. Welz,Peter,Dr. FM (1) 0 - 1  
11 16. Gebigke,Martin   (1) - 40. Kornath,Heinrich   (1) 1 - 0  
12 41. Soost,Stefan   (1) - 17. Förster,Jonas   (1) ½ - ½  
13 18. Jahnz,Fabian   (1) - 42. Nagel,Gerhard   (1) 1 - 0  
14 38. Zur,Jan   (1) - 19. Jung,Hans,Dr.   (1) 1 - 0  
15 20. Shapiro,Yosip   (1) - 82. Penner,Markus   (1) ½ - ½  
16 44. Albinus,Günter,D   (1) - 21. Krausser,Helmut   (1) 0 - 1  
17 22. Zschäbitz,Klaus FM (1) - 86. Zelanti,Markus   (1) 1 - 0  
18 89. Wierzbicki,Jiraw   (1) - 23. Sechting,Martin   (1) 0 - 1  
19 4. Schmidt-Schäffer   (½) - 52. Kujawa,Werner   (½) 1 - 0  
20 8. Bartolomäus,Chri   (½) - 48. Giese,Ulrich   (½) 1 - 0  
21 59. Huth,Ricardo   (½) - 9. Behrmann,Joachim   (½) 0 - 1  
22 14. Dimitrijeski,Kri   (½) - 80. Fiedler,Ronald   (½) 1 - 0  
23 53. Schmalzried,Volk   (½) - 15. Pfeffer,Ruprecht   (½) 0 - 1  
24 79. Mahler,Sonja   (½) - 33. Lang,Martin   (½) ½ - ½  
25 77. Bullig,Reinhard,   (½) - 35. von Löhneysen,Le   (½) 0 - 1  
26 36. Ehlers,Michael   (½) - 58. Pews,Kristine   (½) 1 - 0  
27 24. Hahlbohm,Matthia   (1) - 65. Alten,Silvio   (0) 1 - 0  
28 63. Wendland,Frank   (0) - 88. Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0  
29 39. Gremm,Albert Jür   (0) - 66. Berg,Gerd   (0) 1 - 0  
30 43. Grassi,Fabrizio   (0) - 67. Ziems,Michael   (0) 1 - 0  
31 45. Fuchs,Jörg   (0) - 68. Wuttke,Rudolf   (0) 1 - 0  
32 69. Valamanesh,Habib   (0) - 46. Mayer,Herbert,Dr   (0) 0 - 1  
33 47. Cierpinski,Günte   (0) - 70. Bergmann,Jens   (0) 1 - 0  
34 49. Karunaharamoorth   (0) - 72. Möller,Dirk   (0) 1 - 0  
35 71. Steppan,Siegfrie   (0) - 50. Uckar,Klaudijo   (0) 0 - 1  
36 51. Hesselbarth,Karl   (0) - 74. Wunderlich,Fabia   (0) 0 - 1  
37 73. Schulz,Manfred   (0) - 54. Lerch,Philipp   (0) 0 - 1  
38 55. Bauer,Stefan   (0) - 76. Theilig,Reinhard   (0) 1 - 0  
39 75. Pöltelt,Helmut,D   (0) - 56. Apel,Wolfgang   (0) 1 - 0  
40 57. Prix,Siegfried   (0) - 78. Sommer,Ingo   (0) 1 - 0  
41 81. Scenev,Vitalij   (0) - 60. Muratovic,Rafet   (0) 0 - 1  
42 61. Lange,Andreas   (0) - 84. Gnaß,Erhard   (0) 1 - 0  
43 83. Blöhbaum,Joachim   (0) - 62. Maschkiwitz,Fran   (0) 0 - 1  
44 85. Beckmann,Sonja   (0) - 64. Schmeißer,Peter   (0) 0 - 1  
45 87. Pilgrim,Wilfried   (0) - 90. spielfrei   (0) + - -