Berliner Einzelmeisterschaft 2005

C-D-Klasse SC Kreuzberg

Paarungen der 1. Runde 19.04.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Semme,Lothar   () - 12. Berg,Gerd   () ½-½  
2 2. Bachmann,Thomas   () - 11. von Münchhausen,Kai   () 1-0  
3 3. Baumeister,Wolfgang   () - 10. Schulz,Manfred   () 1-0  
4 4. Cierpinski,Günther   () - 9. Klausmann,Bernd   () 1-0  
5 5. Körting,Klaus   () - 8. Beckmann,Sonja   () 1-0  
6 6. Mahler,Sonja   () - 7. Pilgrim,Wilfried   () 1-0  
 
Paarungen der 2. Runde 21.04.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berg,Gerd   (½) - 7. Pilgrim,Wilfried   (0) 1-0  
2 8. Beckmann,Sonja   (0) - 6. Mahler,Sonja   (1) 1-0  
3 9. Klausmann,Bernd   (0) - 5. Körting,Klaus   (1) ½-½  
4 10. Schulz,Manfred   (0) - 4. Cierpinski,Günther   (1) ½-½  
5 11. von Münchhausen,Kai   (0) - 3. Baumeister,Wolfgang   (1) 0-1  
6 1. Semme,Lothar   (½) - 2. Bachmann,Thomas   (1) 1-0  
 
Paarungen der 3. Runde 28.04.05 19:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bachmann,Thomas   (1) - 12. Berg,Gerd   (1½) 1-0  
2 3. Baumeister,Wolfgang   (2) - 1. Semme,Lothar   (1½) 0-1  
3 4. Cierpinski,Günther   (1½) - 11. von Münchhausen,Kai   (0) 0-1  
4 5. Körting,Klaus   (1½) - 10. Schulz,Manfred   (½) 1-0  
5 6. Mahler,Sonja   (1) - 9. Klausmann,Bernd   (½) 1-0  
6 7. Pilgrim,Wilfried   (0) - 8. Beckmann,Sonja   (1) 0-1  
 
Paarungen der 4. Runde 10.05.05 1830 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berg,Gerd   (1½) - 8. Beckmann,Sonja   (2) ½-½  
2 9. Klausmann,Bernd   (½) - 7. Pilgrim,Wilfried   (0) 0-1  
3 10. Schulz,Manfred   (½) - 6. Mahler,Sonja   (2) 1-0  
4 11. von Münchhausen,Kai   (1) - 5. Körting,Klaus   (2½) ½-½  
5 1. Semme,Lothar   (2½) - 4. Cierpinski,Günther   (1½) 1-0  
6 2. Bachmann,Thomas   (2) - 3. Baumeister,Wolfgang   (2) 0-1  
 
Paarungen der 5. Runde 12.05.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Baumeister,Wolfgang   (3) - 12. Berg,Gerd   (2) 1-0  
2 4. Cierpinski,Günther   (1½) - 2. Bachmann,Thomas   (2) 1-0  
3 5. Körting,Klaus   (3) - 1. Semme,Lothar   (3½) 1-0  
4 6. Mahler,Sonja   (2) - 11. von Münchhausen,Kai   (1½) 0-1  
5 7. Pilgrim,Wilfried   (1) - 10. Schulz,Manfred   (1½) 0-1  
6 8. Beckmann,Sonja   (2½) - 9. Klausmann,Bernd   (½) ½-½  
 
Paarungen der 6. Runde 19.05.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berg,Gerd   (2) - 9. Klausmann,Bernd   (1) ½-½  
2 10. Schulz,Manfred   (2½) - 8. Beckmann,Sonja   (3) 0-1  
3 11. von Münchhausen,Kai   (2½) - 7. Pilgrim,Wilfried   (1) 1-0  
4 1. Semme,Lothar   (3½) - 6. Mahler,Sonja   (2) 1-0  
5 2. Bachmann,Thomas   (2) - 5. Körting,Klaus   (4) 0-1  
6 3. Baumeister,Wolfgang   (4) - 4. Cierpinski,Günther   (2½) 1-0  
 
Paarungen der 7. Runde 26.05.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Cierpinski,Günther   (2½) - 12. Berg,Gerd   (2½) 1-0  
2 5. Körting,Klaus   (5) - 3. Baumeister,Wolfgang   (5) ½-½  
3 6. Mahler,Sonja   (2) - 2. Bachmann,Thomas   (2) 0-1  
4 7. Pilgrim,Wilfried   (1) - 1. Semme,Lothar   (4½) 0-1  
5 8. Beckmann,Sonja   (4) - 11. von Münchhausen,Kai   (3½) 1-0  
6 9. Klausmann,Bernd   (1½) - 10. Schulz,Manfred   (2½) 0-1  
 
Paarungen der 8. Runde 31.05.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berg,Gerd   (2½) - 10. Schulz,Manfred   (3½) 0-1  
2 11. von Münchhausen,Kai   (3½) - 9. Klausmann,Bernd   (1½) 1-0  
3 1. Semme,Lothar   (5½) - 8. Beckmann,Sonja   (5) 1-0  
4 2. Bachmann,Thomas   (3) - 7. Pilgrim,Wilfried   (1) 1-0  
5 3. Baumeister,Wolfgang   (5½) - 6. Mahler,Sonja   (2) 1-0  
6 4. Cierpinski,Günther   (3½) - 5. Körting,Klaus   (5½) 0-1  
 
Paarungen der 9. Runde 02.06.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Körting,Klaus   (6½) - 12. Berg,Gerd   (2½) 1-0  
2 6. Mahler,Sonja   (2) - 4. Cierpinski,Günther   (3½) 0-1  
3 7. Pilgrim,Wilfried   (1) - 3. Baumeister,Wolfgang   (6½) 0-1  
4 8. Beckmann,Sonja   (5) - 2. Bachmann,Thomas   (4) 0-1  
5 9. Klausmann,Bernd   (1½) - 1. Semme,Lothar   (6½) 0-1  
6 10. Schulz,Manfred   (4½) - 11. von Münchhausen,Kai   (4½) 1-0  
 
Paarungen der 10. Runde 09.06.05 18:.30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berg,Gerd   (2½) - 11. von Münchhausen,Kai   (4½) ½-½  
2 1. Semme,Lothar   (7½) - 10. Schulz,Manfred   (5½) 0-1  
3 2. Bachmann,Thomas   (5) - 9. Klausmann,Bernd   (1½) 1-0  
4 3. Baumeister,Wolfgang   (7½) - 8. Beckmann,Sonja   (5) 1-0  
5 4. Cierpinski,Günther   (4½) - 7. Pilgrim,Wilfried   (1) 1-0  
6 5. Körting,Klaus   (7½) - 6. Mahler,Sonja   (2) 1-0  
 
Paarungen der 11. Runde 16.06.05 18:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mahler,Sonja   (2) - 12. Berg,Gerd   (3) 0-1  
2 7. Pilgrim,Wilfried   (1) - 5. Körting,Klaus   (8½) 0-1  
3 8. Beckmann,Sonja   (5) - 4. Cierpinski,Günther   (5½) 0-1  
4 9. Klausmann,Bernd   (1½) - 3. Baumeister,Wolfgang   (8½) 1-0  
5 10. Schulz,Manfred   (6½) - 2. Bachmann,Thomas   (6) 1-0  
6 11. von Münchhausen,Kai   (5) - 1. Semme,Lothar   (7½) ½-½