Berliner Meisterschaft 2005, M-Klasse

Berliner Meister 2005 wurde Yakov Meister vom SC Friesen Lichtenberg. Herzlichen Glückwunsch!

Das 9-rundige Turnier fand vom 25.03.-02.04.2005 im Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Gitschiner Str. 48, 10969 Berlin, statt. Bedenkzeit war 2 Stunden für 40 Züge plus eine Stunde für den Rest. Die letzten sechs Teilnehmer, also ab einschließlich Platz 20, steigen in die A-Klasse ab.

Unter den 25 Teilnehmern war der Schach-Club Kreuzberg mit fünf Spielern am stärksten vertreten (sortiert nach Platzierung):
Lutz Mattick, Atila Gajo Figura, Drazen Muse, Jürgen Federau und Gerald Hildebrand.

Dank gebührt dem Turnierleiter Carsten Schmidt für seinen großen Zeitaufwand, der nicht nur durch die Anwesenheit während der Runden bedingt war, sondern auch durch die ausführlichen Rundenberichte mit vielen Fotos auf den Internetseiten des Berliner Schachverbandes. Dem Schach-Club Kreuzberg mit seinen unermüdlichen Helfern Christopher Niechotz, Werner Ott und Frank Koch ist für die Bereitstellung seiner Räumlichkeiten zu danken.

Ausschreibung M-Klasse (pdf-Datei)

Pl. Teilnehmer        Titel ELO   Verein/Ort            S R V  Pkt Buchh

 1. Meister,Yakov       IM  2519  Friesen Lichtenberg   7 2 0  8.0  48.5
 2. Kiesekamp,Marcos        2195  TuS Makkabi           7 0 2  7.0  47.0
 3. Heinig,Wolfram,Dr.  FM  2269  SK Zehlendorf         5 3 1  6.5  50.0
 4. Suchin,Dimitry          2204  SK König Tegel        5 2 2  6.0  47.5
 5. Mattick,Lutz            2270  SC Kreuzberg          4 3 2  5.5  45.5
 6. Möhring,Günther     IM  2313  Chemie Weißensee      3 4 2  5.0  46.5
 6. Nogly,Christoph     FM  2241  Sfr. Neukölln         3 4 2  5.0  46.5
 8. Giemsa,Stephan      FM  2306  SK König Tegel        3 4 2  5.0  45.5
 9. Kauschmann,Herbert      2208  BSC Rehberge          4 2 3  5.0  40.5
10. Frübing,Thomas          2200  GW Köpenick           1 7 1  4.5  47.0
11. Hämmerlein,Thomas       2160  SV Berolina Mitte     3 3 3  4.5  44.0
12. Figura,Atila Gajo       2193  SC Kreuzberg          3 3 3  4.5  43.5
13. Niehaus,Frank           2185  Sfr. Neukölln         3 3 3  4.5  43.5
14. Keskowski,Thilo         2183  Chemie Weißensee      3 3 3  4.5  42.5
15. Muse,Drazen         IM  2418  SC Kreuzberg          4 1 4  4.5  41.0
16. Gebigke,Martin          2165  SV Berolina Mitte     4 1 4  4.5  34.0
17. Jenull,Marco            2147  SK Zehlendorf         3 3 3  4.5  34.0
18. Shapiro,Yosip           2123  SW Neukölln           4 1 4  4.5  33.5
19. Federau,Jürgen      FM  2246  SC Kreuzberg          1 6 2  4.0  37.0
20. Lachmann,Utz            2194  SK Caissa Hermsdorf   3 2 4  4.0  36.0
21. von Herman,Ulf      FM  2407  SK König Tegel        3 2 4  4.0  33.5
22. Hildebrand,Gerald       2178  SC Kreuzberg          3 1 5  3.5  35.0
23. Schmidt,Peter           2104  SV Königsjäger        2 2 5  3.0  31.5
24. Urban,Julian        IM  2272  Empor Berlin          1 3 5  2.5  33.5
25. Zschäbitz,Klaus     FM  2135  BSG Eckbauer          2 1 6  2.5  33.0
26. spielfrei