Bundesliga 2005/2006

In der Zeitschrift "Schach" 5/2006 sind ein mehrseitiger Bericht über die Bundesliga-Schlussrunde und Statistiken zu jeder Mannschaft abgedruckt. Zum Abschneiden des Schach-Clubs Kreuzberg findet man folgende Zeilen: "Der Auftakterfolg gegen Bremen ließ einiges erhoffen, doch letztlich kam vor allem Aronjan zu selten zum Einsatz, um ernsthaft Medaillenambitionen geltend machen zu können. Für die kommende Saison stehen Veränderungen ins Haus: Almasi, Romanischin, Maiwald und Lau verlassen die Hauptstädter. Sie werden durch Thomas Luther, Elisabeth Pähtz und Michael Richter ersetzt und auch Eigengewächs Atila Figura soll endlich Erstligaluft schnuppern."

Zeitschrift Schach

                           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   MP  BP
 1. OSC Baden Baden       XXX 4,0 6,0 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0  28  82
 2. Werder Bremen         4,0 XXX 4,0 4,5 6,5 3,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5  26  76
 3. SG Köln Porz          2,0 4,0 XXX 3,5 3,5 4,5 6,0 6,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5  23  78
 4. SG Aljechin Solingen  3,0 3,5 4,5 XXX 4,0 5,0 6,5 3,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 7,0  23  72,5
 5. TV Tegernsee          4,0 1,5 4,5 4,0 XXX 4,5 6,0 3,5 4,5 5,5 3,5 5,5 4,0 5,5 6,5 5,5  21  68,5
 6. SC Kreuzberg          3,5 4,5 3,5 3,0 3,5 XXX 5,5 4,0 4,0 5,5 4,5 5,0 3,0 6,0 5,5 7,5  18  68,5
 7. SF Katernberg         3,5 3,5 2,0 1,5 2,0 2,5 XXX 5,5 4,5 5,0 4,0 6,5 4,5 6,5 7,0 5,5  17  64
 8. SF Berlin 1903        3,0 3,0 2,0 4,5 4,5 4,0 2,5 XXX 3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 7,0 6,0  17  61,5
 9. SV Mülheim Nord       3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 XXX 3,5 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 7,0  15  65,5
10. SV Wattenscheid       3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 XXX 4,5 4,5 5,5 4,5 5,5 7,0  14  60
11. Hamburger SK          2,5 3,5 2,5 3,5 4,5 3,5 4,0 4,5 2,5 3,5 XXX 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0  13  61,5
12. SC Eppingen           3,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 1,5 3,5 3,5 3,5 5,0 XXX 5,0 5,5 6,5 6,5  10  56,5
13. Godesberger SK        1,0 2,5 1,5 3,0 4,0 5,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 3,0 XXX 6,0 5,0 5,5   9  51
14. SG Kirchheim          1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 2,0 1,5 3,5 2,5 3,5 2,0 2,5 2,0 XXX 5,0 5,5   4  38,5
15. SC Leipzig Gohlis     1,0 1,5 0,5 3,0 1,5 2,5 1,0 1,0 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 3,0 XXX 4,5   2  31,5
16. SK Zehlendorf         0,0 1,5 0,5 1,0 2,5 0,5 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,5 2,5 3,5 XXX   0  24,5

SC Kreuzberg 1, Mannschaftsleiter: Bernd Jacobs

                           Nat  Elo  Tit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5            %
 1 Aronian,Levon           ARM  2724  g   = =         1                   2,0/ 3  66
 2 Nisipeanu,Liviu-Dieter  ROM  2707  g       = = = =   = = = 1           4,5/ 8  56
 3 Almasi,Zoltan           HUN  2640  g   = = = 1 = = 0     = = 1 =       6,0/11  55
 4 Socko,Bartosz           POL  2610  g   = 1 1 = 0 = 0 1 =     1 = 1 1   8,5/13  65
 5 Romanishin,Oleg M       UKR  2547  g   1 = = = 0 = 1 = = = = 1 =       7,5/13  58
 6 Maiwald,Jens-Uwe        GER  2502  g   0 = = 1 = 0 = 0 = 1 = 0 0 1 1   7,0/15  47
 7 Kalinitschew,Sergey     GER  2491  g   = = = 0 0 0 = = = 0 1 1 = = 1   7,0/15  47
 8 Lau,Ralf                GER  2467  g   0 1 = =     = 1 0 = = = = 1 =   7,0/13  54
 9 Volke,Karsten           GER  2473  m           = =   = =     1 = 1 1   5,5/ 8  69
10 Tischbierek,Raj         GER  2466  g   1 1 = = 1 1 = 1 = 0 =     1 1   9,5/13  73
11 Loeffler,Stefan         GER  2440  m                     0 1 = = 1 0   3,0/ 6  50
12 Schilow,Vladimir        GER  2390
13 Glienke,Manfred Dr.     GER  2327  m                             1 0   1,0/ 2  50
14 Jacobs,Bernd            GER
15 Figura,Atila Gajo       GER  2342

Bundesliga-Seite beim DSB

Vorankündigung zur 1. Runde
Vorankündigung zur 8./9. Runde
Vorankündigung zur 14./15. Runde