Clubmeisterschaft 2001/2002

Hauptturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Ziller, Christian 16W1 10S1 7W1 6S1 13W1 2S½ 15W1 4W1 3S0 7.5 46.5 401.5
2. Skowronski, Peter 20s+ 7W0 8S1 3W1 4S1 1W½ 13S1 6S½ 14W1 7.0 47.0 399.0
3. Schulz, Nikolaus 14W1 4S1 13W0 2S0 11S½ 12W1 9S1 8W1 1W1 6.5 48.5 387.5
4. Bergemann, Uwe 18S1 3W0 14S1 15W1 2W0 5S1 11W1 1S0 6W1 6.0 48.0 377.0
5. Giese. Ullrich 22W1 21S1 6W0 13S0 10W1 4W0 14S1 11S1 7W1 6.0 36.5 359.5
6. Gremm. Juergen 19S1 9W1 5S1 1W0 7S1 13W0 8S1 2W½ 4S0 5.5 47.5 388.5
7. Körlin, Hans Jürg 17W1 2S1 1S0 9W1 6W0 15S0 16W1 13S1 5S0 5.0 46.0 377.5
8. Weinrich, Karl-He 13W½ 17S1 2W0 10S1 9W1 11S½ 6W0 3S0 18W1 5.0 42.5 371.0
9. Kautz, Stefan 12W1 6S0 16W1 7S0 8S0 20w+ 3W0 18S1 15W1 5.0 40.0 351.5
10. Bokermann, Dirk 15S1 1W0 11S0 8W0 5S0 22w+ 17W1 19S1 13w+ 5.0 37.5 336.5
11. Miekeley, Wolfgan 23w+ 13S0 10W1 21S1 3W½ 8W½ 4S0 5W0 19S1 5.0 35.0 331.0
12. Zöllner, Rainer 9S0 18W1 15S0 20W1 14S0 3S0 19W1 16W1 17S1 5.0 34.0 329.0
13. Ilia, Naim 8S½ 11W1 3S1 5W1 1S0 6S1 2W0 7W0 10s- 4.5 51.0 387.0
14. von Wantoch Rekow 3S0 20W1 4W0 16S½ 12W1 17S1 5W0 15S1 2S0 4.5 43.5 348.5
15. Koch, Frank 10W0 22S1 12W1 4S0 17W1 7W1 1S0 14W0 9S0 4.0 41.0 348.5
16. Di Sauro, Marco 1S0 19W1 9S0 14W½ 20s- 18W1 7S0 12S0 21W1 3.5 35.0 329.0
17. Rathai, Michael 7S0 8W0 18S1 19W1 15S0 14W0 10S0 21W1 12W0 3.0 33.0 338.0
18. Tausch, Dirk 4W0 12S0 17W0 22S1 19W1 16S0 21S1 9W0 8S0 3.0 31.5 314.5
19. Sülzen, Angelika 6W0 16S0 22W1 17S0 18S0 21W1 12S0 10W0 11W0 2.0 31.0 304.5
20. Braun, Ronny 2w- 14S0 21W1 12S0 16w+ 9s-       2.0 25.5 230.5
21. Lippianowski, Ste + 5W0 20S0 11W0 22S0 19S0 18W0 17S0 16S0 1.0 31.0 248.5
22. Scheifler, Michae 5S0 15W0 19S0 18W0 21W1 10s-       1.0 20.0 208.5
23. Roehrig, Thomas 11s-                 0.0 5.0 35.0