Der SC Kreuzberg bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2004 U16

Der Schach-Club Kreuzberg beteiligte sich an der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2004, Altersklasse U16 (DVM 2004 U16). Er belegte unter 20 Mannschaften den 13. Platz. Sieger wurde der SV "Glück auf" Rüdersdorf, gefolgt vom Oosener SC Baden-Baden. Das Turnier fand vom 26.-30.12.2004 statt. Gespielt wurden 6 Runden nach Schweizer System. Jede Mannschaft bestand aus vier Spielern. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 2 Stunden + 30 Minuten für den Rest.
Der Veranstalter der DVM 2004 war die Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V. Ausrichter der Altersklassen U16 und U14w war die SG Blau-Weiß Stadtilm e. V. Gespielt wurde im Freitzeitheim Dittrichshütte im Thüringer Wald. Die Mannschaften reisten am 26.12.2004 an. Die 1. Runde fand am 27.12.2004 statt.

SG Blau-Weiß Stadtilm e. V.    Ausführliche Berichte des Veranstalters

Schach-Club Kreuzberg
Nr. Name,Vorname             Verein                DWZ alt    E   Pkt    Niv.  We     Lstg. DWZ neu    Diff
 1  Figura,Atila Gajo        SC Kreuzberg e.V.     2223 - 85  29  5,0/6  2007  4,550  2304  2233 - 86  +10
 2  Baumgardt,Laurin         SV Empor Berlin e.V.  1774 - 25  13  2,5/6  1864  2,298  1801  1783 - 26  + 9
 3  Krautschick,Clemens      SV Empor Berlin e.V.  1521 - 20   8  2,5/6  1764  1,262  1703  1592 - 21  +71
 4  Huth,Ricardo             SC Kreuzberg e.V.     1424 -  9   9  0,5/4  1671  0,808        1405 - 10  -19
 5  Tong,Lukas Fabian Chuan  SV Empor Berlin e.V.  1001 -  6  12  0,0/2  1569  0,056         998 -  7  - 3

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 1. SV "Glück auf" Rüdersdorf e. V. 1939   5 1 0 11-1 15.5 44.0
2. 2. Oosener SC Baden-Baden e. V. 1898   3 3 0 9-3 15.5 48.0
3. 9. SG Duisburg-Nord 07/45 1808   4 1 1 9-3 15.5 42.0
4. 3. SC Leipzig-Gohlis 1881   4 0 2 8-4 15.0 39.0
5. 6. SK Johanneum Eppendorf 1830   3 1 2 7-5 13.0 27.0
6. 11. SF Brackel 1930 e. V. 1766   3 1 2 7-5 12.5 41.0
7. 12. Sfr. Neuberg 1763   3 1 2 7-5 12.5 35.0
8. 10. SF Berghofen-Wambel 1785   3 1 2 7-5 12.0 43.0
9. 17. USG Chemnitz 1639   3 1 2 7-5 11.5 31.0
10. 7. Hamburger SK von 1830 e. V. 1819   3 0 3 6-6 14.0 35.0
11. 8. SG Blau-Weiß Stadtilm e. V. 1817   3 0 3 6-6 13.0 37.0
12. 4. FSV Großenseebach 1866   3 0 3 6-6 12.5 42.0
13. 14. SC Kreuzberg e. V. 1729   3 0 3 6-6 10.5 39.0
14. 16. SC Tamm 74 1668   2 1 3 5-7 11.0 36.0
15. 5. TSV Schott Mainz 1834   1 2 3 4-8 10.5 37.0
16. 13. SK Kelheim 1920 1737   2 0 4 4-8 10.5 32.0
17. 15. SV Saarbrücken 1970 e. V. 1681   1 2 3 4-8 10.5 25.0
18. 18. Heilbronner SV 1503   1 1 4 3-9 9.0 31.0
19. 20. SG Porz e. V. 1355   0 2 4 2-10 8.5 27.0
20. 19. SC 1975 Paimar 1388   1 0 5 2-10 7.0 29.0

dvm04u16.pgn   Download, alle Partien der DVM U16, Größe 178 KB