Kreuzberg2005

Offenes Schachturnier SC Kreuzberg

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Berger,Steve   (2) - 18. Jenull,Marco   (2) 1-0  
2 7. Figura,Atila Gaj   (2) - 20. Jaeger,Andre   (2) 1-0  
3 19. Hannebauer,Torst   (2) - 10. Kiesekamp,Marcos   (2) ½-½  
4 22. Schmidt,Peter   (2) - 12. Schulz,Michael   (2) ½-½  
5 26. Shapiro,Yosip   (2) - 14. Albrecht,Rainer   (2) 0-1  
6 15. Kozyrev,Danil   (2) - 32. Zschäbitz,Klaus FM (2) 1-0  
7 17. Jaeschke,Jens-Uw   (2) - 40. Mielke,Norman   (2) 1-0  
8 3. Thinius,Marco FM (1½) - 28. Kievelitz,Bernd   (1½) 1-0  
9 31. Dimitrijeski,Kri   (1½) - 4. Schlemermeyer,Wi FM (1½) 0-1  
10 49. Kaphle,Sebastian   (1½) - 8. Niehaus,Frank   (1½) 1-0  
11 9. Kohler,Thomas   (1½) - 25. Schöffler,Helmut   (1½) ½-½  
12 13. Lüders,Gerhard FM (1½) - 42. Bornschein,Burkh   (1½) ½-½  
13 23. Sechting,Martin   (1½) - 30. Burger,Heinrich   (1½) 1-0  
14 27. Hohn,August   (1½) - 6. Frübing,Stefan   (1) 0-1  
15 52. Berg,Gerd   (1) - 2. von Herman,Ulf FM (1) 0-1  
16 5. Schmidt-Schäffer   (1) - 46. Gremm,Albert-Jür   (1) --+  
17 11. Federau,Jürgen FM (1) - 48. Knopf,Roland   (1) 1-0  
18 45. Kaphle,Stephan   (1) - 16. Hämmerlein,Thoma   (1) 0-1  
19 21. Boettscher,Patri   (1) - 51. Wapenhans,Alexan   (1) 0-1  
20 56. Moldenhauer,Jürg   (1) - 24. Fietz,Harald   (1) ½-½  
21 58. Czikuß,Hans-Joac   (1) - 29. Hahlbohm,Mathias   (1) ½-½  
22 33. Harndt,Jan-Micha   (1) - 55. Feldmann,Guido   (1) ½-½  
23 64. Müller,Thomas   (1) - 34. Platzek,Janine   (1) ½-½  
24 35. Sebastian,Martin   (1) - 57. Klein,Dominik   (1) ½-½  
25 65. Pott,Stefan   (1) - 36. Löhr,Wilhelm   (1) 1-0  
26 37. Fleischer,Andy   (1) - 59. Baumgardt,Laurin   (1) 1-0  
27 67. Baumeister,Wolfg   (1) - 38. Brüning,Wolfgang   (1) ½-½  
28 39. Decker,Nils   (1) - 61. Apel,Wolfgang   (1) 0-1  
29 41. von Löhneysen,Le   (1) - 63. Körlin,Hans-Jürg   (1) ½-½  
30 43. König,Frank   (1) - 86. Heyne,Klaus   (1) 1-0  
31 47. Wolff,Michael   (½) - 75. Kreuchauf,Olaf   (1) ½-½  
32 50. Lohse,Steffen   (½) - 77. Schulz,Manfred   (½) 1-0  
33 72. Pfeiffer,Jörg   (½) - 53. Zöllner,Rainer   (½) ½-½  
34 60. Treskow,Anatol   (½) - 83. Arndt,Nino   (½) ½-½  
35 70. Prix,Siegfried   (0) - 85. Chen,Roger   (0) 1-0  
36 62. Eckardt,Bernd   (½) - 71. Förster,Kay   (½) 0-1  
37 76. Bauer, Stefan   (½) - 69. Krawatzki,Armin   (½) 0-1  
38 78. Kleine,Peter   (0) - 44. Nagel,Gerhard   (0) 0-1  
39 54. Duric,Rajko   (0) - 79. Steppan,Siegfrie   (0) 1-0  
40 66. Lange,Andreas   (0) - 80. Gnaß,Erhardt   (0) 1-0  
41 68. Pews,Kristine   (0) - 81. Fischer,Manfred   (0) 1-0  
42 82. Tausch,Dirk   (0) - 73. Krannich,Sven   (0) 0-1  
43 74. Fiedler,Ronald   (0) - 87. Häusler,Markus   (0) 1-0  
44 84. Moewisch,Dave   (0) - 88. spielfrei   (0) +--