Kreuzberg2005

Offenes Schachturnier SC Kreuzberg

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Albrecht,Rainer   (3) - 1. Berger,Steve   (3) 0-1  
2 15. Kozyrev,Daniil   (3) - 7. Figura,Atila Gaj   (3) 0-1  
3 3. Thinius,Marco IM (2½) - 17. Jaeschke,Jens-Uw   (3) 1-0  
4 4. Schlemermeyer,Wi FM (2½) - 19. Hannebauer,Torst   (2½) 1-0  
5 10. Kiesekamp,Marcos   (2½) - 22. Schmidt,Peter   (2½) ½-½  
6 12. Schulz,Michael   (2½) - 49. Kaphle,Sebastian   (2½) ½-½  
7 18. Jenull,Marco   (2) - 23. Sechting,Martin   (2½) 1-0  
8 2. von Herman,Ulf FM (2) - 32. Zschäbitz,Klaus FM (2) 0-1  
9 6. Frübing,Stefan   (2) - 37. Fleischer,Andy   (2) ½-½  
10 40. Mielke,Norman   (2) - 9. Kohler,Thomas   (2) 0-1  
11 42. Bornschein,Burkh   (2) - 11. Federau,Jürgen FM (2) 0-1  
12 51. Wapenhans,Alexan   (2) - 13. Lüders,Gerhard FM (2) 0-1  
13 16. Hämmerlein,Thoma   (2) - 43. König,Frank   (2) 1-0  
14 20. Jaeger,Andre   (2) - 46. Gremm,Albert-Jür   (2) 1-0  
15 61. Apel,Wolfgang   (2) - 25. Schöffler,Helmut   (2) 1-0  
16 65. Pott,Stefan   (2) - 26. Shapiro,Yosip   (2) 0-1  
17 8. Niehaus,Frank   (1½) - 41. von Löhneysen,Le   (1½) 1-0  
18 24. Fietz,Harald   (1½) - 50. Lohse,Steffen   (1½) 1-0  
19 55. Feldmann,Guido   (1½) - 27. Hohn,August   (1½) ½-½  
20 28. Kievelitz,Bernd   (1½) - 56. Moldenhauer,Jürg   (1½) 1-0  
21 57. Klein,Dominik   (1½) - 29. Hahlbohm,Mathias   (1½) 0-1  
22 30. Burger,Heinrich   (1½) - 58. Czikuß,Hans-Joac   (1½) ½-½  
23 63. Körlin,Hans-Jürg   (1½) - 31. Dimitrijeski,Kri   (1½) 0-1  
24 67. Baumeister,Wolfg   (1½) - 33. Harndt,Jan-Micha   (1½) ½-½  
25 34. Platzek,Janine   (1½) - 69. Krawatzki,Armin   (1½) 1-0  
26 75. Kreuchauf,Olaf   (1½) - 35. Sebastian,Martin   (1½) 0-1  
27 38. Brüning,Wolfgang   (1½) - 64. Müller,Thomas   (1½) 1-0  
28 71. Förster,Kay   (1½) - 21. Boettcher,Patric   (1) 0-1  
29 5. Schmidt-Schäffer   (1) - 60. Treskow,Anatol   (1) 1-0  
30 36. Löhr,Wilhelm   (1) - 66. Lange,Andreas   (1) 0-1  
31 59. Baumgardt,Laurin   (1) - 39. Decker,Nils   (1) 0-1  
32 44. Nagel,Gerhard   (1) - 68. Pews,Kristine   (1) 0-1  
33 73. Krannich,Sven   (1) - 45. Kaphle,Stephan   (1) 1-0  
34 83. Arndt,Nino   (1) - 47. Wolff,Michael   (1) 0-1  
35 48. Knopf,Roland   (1) - 72. Pfeiffer,Jörg   (1) 1-0  
36 84. Moewisch,Dave   (1) - 52. Berg,Gerd   (1) 0-1  
37 53. Zöllner,Rainer   (1) - 70. Prix,Siegfried   (1) 1-0  
38 86. Heyne,Klaus   (1) - 54. Duric,Rajko   (1) 0-1  
39 62. Eckardt,Bernd   (½) - 74. Fiedler,Ronald   (1) ½-½  
40 77. Schulz,Manfred   (½) - 76. Bauer, Stefan   (½) 1-0  
41 81. Fischer,Manfred   (0) - 78. Kleine,Peter   (0) 1-0  
42 79. Steppan,Siegfrie   (0) - 82. Tausch,Dirk   (0) 1-0  
43 80. Gnaß,Erhardt   (0) - 85. Chen,Roger   (0) 0-1  
44 87. Häusler,Markus   (0) - 88. spielfrei   (0) +--