Kreuzberg2006

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Michael IM (3) - 10. Lüders,Gerhard FM (3) ½-½  
2 4. Waldmann,Hans-Jo   (3) - 13. Niehaus,Frank   (3) ½-½  
3 18. Shapiro,Yosip   (3) - 5. Mattick,Lutz   (3) 0-1  
4 24. Burger,Heinrich   (2½) - 7. Albrecht,Rainer   (2½) ½-½  
5 52. Kambor,Joachim   (2½) - 9. Kohler,Thomas   (2½) 0-1  
6 12. Neerforth,Philip   (2½) - 15. Kauschmann,Herbe   (2½) 0-1  
7 2. Schmidt-Schäffer   (2) - 19. Jaeger,Andre   (2½) 1-0  
8 30. Bornschein,Burkh   (2) - 3. Schlemermeyer,Wi FM (2) 0-1  
9 6. Kiesekamp,Marcos   (2) - 34. Gremm,Albert Jür   (2) 1-0  
10 8. Schulz,Michael   (2) - 38. Hesselbarth,Karl   (2) 0-1  
11 14. Hämmerlein,Thoma   (2) - 40. Große Honebrink,   (2) 1-0  
12 16. Sondermann,Johan   (2) - 42. Zöllner,Rainer   (2) ½-½  
13 32. Ma,Beini   (2) - 17. Cusnariov,Nikola   (2) 1-0  
14 20. Hahlbohm,Matthia   (2) - 49. Apel,Wolfgang   (2) 1-0  
15 41. Rath,Oliver   (2) - 21. Sechting,Martin   (2) 0-1  
16 45. Rath,Alina   (2) - 25. Belostozkaja,Jul   (2) 0-1  
17 56. Treskow,Anatol   (2) - 27. Mielke,Norman   (2) ½-½  
18 28. von Löhneysen,Le   (2) - 87. Arndt,Uwe   (2) 1-0  
19 23. Albinus,Günter,D   (1½) - 61. Schönfisch,Norbe   (2) 1-0  
20 58. Uckar,Klaudijo   (1½) - 29. Jatzko,Reinhold   (1½) 1-0  
21 54. Kachibadze,Georg   (1½) - 31. Sebastian,Martin   (1½) ½-½  
22 33. Schildt,Rene   (1½) - 67. Kleine,Peter   (1½) 1-0  
23 37. Friedrich,Wiede   (1½) - 77. Möwisch,Dave   (1½) 1-0  
24 39. Knopf,Roland   (1½) - 73. Blöhbaum,Joachim   (1½) 1-0  
25 68. Krannich,Sven   (1½) - 44. Kujawa,Werner   (1½) 1-0  
26 88. Johnson,Klaus   (1½) - 51. Lange,Andreas   (1½) 1-0  
27 89. Kornath,Heinrich   (1½) - 53. Wörz,Markus   (1½) ½-½  
28 60. Lewandowski,Matt   (1) - 11. Krasnici,Hasan   (1) ½-½  
29 22. Dzubasz,Tino   (1) - 63. Pöltelt,Helmut,D   (1) 1-0  
30 26. Rollwitz,Jürgen   (1) - 65. Geyken,Claudio   (1) 1-0  
31 35. Schönberger,Kay   (1) - 69. Prix,Siegfried   (1) 1-0  
32 46. Merz,Rüdiger,Dr.   (1) - 79. Tong,Lukas Fabia   (1) 1-0  
33 62. Fiedler,Ronald   (1) - 47. Duric,Rajko   (1) 0-1  
34 48. Berg,Gerd   (1) - 71. Arndt,Nino   (1) 0-1  
35 50. Pews,Kristine   (1) - 86. Hamar,Dirk   (1) 1-0  
36 64. Bauer,Stefan   (1) - 55. Weyers,Guido   (1) 0-1  
37 66. Huth,Ricardo   (1) - 57. Lindebaum,Andre   (1) 0-1  
38 85. Chernova,Margari   (1) - 59. Grassi,Fabrizio   (1) 0-1  
39 76. Steppan,Siegfrie   (½) - 36. Gehrke,Karsten   (½) ½-½  
40 43. Pott,Stefan   (½) - 83. Galkin,Wladislaw   (½) 1-0  
41 70. Yao,Kelvin   (½) - 80. Tausch,Dirk   (½) 1-0  
42 72. von Münchhausen,   (0) - 78. Reichert,Lutz   (0) 0-1  
43 74. Hömke,Holger   (0) - 81. Kuckelkorn,Marce   (0) ½-½  
44 82. Püschel,Gisela   (0) - 75. Gnaß,Erhard   (0) 1-0  
45 84. Heyne,Klaus   (0) - 90. spielfrei   (0) +--