Kreuzberg2006

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Mattick,Lutz   (4) - 1. Richter,Michael IM (3½) 0-1  
2 10. Lüders,Gerhard FM (3½) - 4. Waldmann,Hans-Jo   (3½) ½-½  
3 9. Kohler,Thomas   (3½) - 13. Niehaus,Frank   (3½) 0-1  
4 15. Kauschmann,Herbe   (3½) - 14. Hämmerlein,Thoma   (3) ½-½  
5 21. Sechting,Martin   (3) - 2. Schmidt-Schäffer   (3) ½-½  
6 3. Schlemermeyer,Wi FM (3) - 24. Burger,Heinrich   (3) 1-0  
7 25. Belostozkaja,Jul   (3) - 6. Kiesekamp,Marcos   (3) ½-½  
8 7. Albrecht,Rainer   (3) - 28. von Löhneysen,Le   (3) ½-½  
9 18. Shapiro,Yosip   (3) - 32. Ma,Beini   (3) 0-1  
10 38. Hesselbarth,Karl   (3) - 20. Hahlbohm,Matthia   (3) 0-1  
11 39. Knopf,Roland   (2½) - 12. Neerforth,Philip   (2½) 0-1  
12 52. Kambor,Joachim   (2½) - 16. Sondermann,Johan   (2½) 0-1  
13 19. Jaeger,Andre   (2½) - 58. Uckar,Klaudijo   (2½) 1-0  
14 42. Zöllner,Rainer   (2½) - 23. Albinus,Günter,D   (2½) 1-0  
15 27. Mielke,Norman   (2½) - 68. Krannich,Sven   (2½) 1-0  
16 56. Treskow,Anatol   (2½) - 33. Schildt,Rene   (2½) 1-0  
17 88. Johnson,Klaus   (2½) - 37. Friedrich,Wiede   (2½) 0-1  
18 47. Duric,Rajko   (2) - 8. Schulz,Michael   (2) 0-1  
19 17. Cusnariov,Nikola   (2) - 49. Apel,Wolfgang   (2) 1-0  
20 53. Wörz,Markus   (2) - 22. Dzubasz,Tino   (2) 1-0  
21 55. Weyers,Guido   (2) - 26. Rollwitz,Jürgen   (2) ½-½  
22 59. Grassi,Fabrizio   (2) - 30. Bornschein,Burkh   (2) 0-1  
23 31. Sebastian,Martin   (2) - 50. Pews,Kristine   (2) 1-0  
24 34. Gremm,Albert Jür   (2) - 54. Kachibadze,Georg   (2) 1-0  
25 57. Lindebaum,Andre   (2) - 35. Schönberger,Kay   (2) 0-1  
26 40. Große Honebrink,   (2) - 89. Kornath,Heinrich   (2) 1-0  
27 61. Schönfisch,Norbe   (2) - 41. Rath,Oliver   (2) 0-1  
28 71. Arndt,Nino   (2) - 45. Rath,Alina   (2) 0-1  
29 87. Arndt,Uwe   (2) - 46. Merz,Rüdiger,Dr.   (2) 0-1  
30 11. Krasnici,Hasan   (1½) - 67. Kleine,Peter   (1½) 1-0  
31 29. Jatzko,Reinhold   (1½) - 60. Lewandowski,Matt   (1½) 1-0  
32 73. Blöhbaum,Joachim   (1½) - 43. Pott,Stefan   (1½) 0-1  
33 44. Kujawa,Werner   (1½) - 77. Möwisch,Dave   (1½) ½-½  
34 51. Lange,Andreas   (1½) - 70. Yao,Kelvin   (1½) 1-0  
35 36. Gehrke,Karsten   (1) - 82. Püschel,Gisela   (1) 1-0  
36 69. Prix,Siegfried   (1) - 48. Berg,Gerd   (1) 1-0  
37 78. Reichert,Lutz   (1) - 62. Fiedler,Ronald   (1) ½-½  
38 63. Pöltelt,Helmut,D   (1) - 76. Steppan,Siegfrie   (1) 0-1  
39 79. Tong,Lukas Fabia   (1) - 64. Bauer,Stefan   (1) 0-1  
40 65. Geyken,Claudio   (1) - 85. Chernova,Margari   (1) 1-0  
41 84. Heyne,Klaus   (1) - 66. Huth,Ricardo   (1) 0-1  
42 86. Hamar,Dirk   (1) - 74. Hömke,Holger   (½) 0-1  
43 80. Tausch,Dirk   (½) - 81. Kuckelkorn,Marce   (½) 0-1  
44 83. Galkin,Wladislaw   (½) - 72. von Münchhausen,   (0) ½-½  
45 75. Gnaß,Erhard   (0) - 90. spielfrei   (0) +--