Kreuzberg2006

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Niehaus,Frank   (4½) - 1. Richter,Michael IM (4½) ½-½  
2 20. Hahlbohm,Matthia   (4) - 3. Schlemermeyer,Wi FM (4) 0-1  
3 4. Waldmann,Hans-Jo   (4) - 15. Kauschmann,Herbe   (4) ½-½  
4 32. Ma,Beini   (4) - 5. Mattick,Lutz   (4) 0-1  
5 6. Kiesekamp,Marcos   (3½) - 10. Lüders,Gerhard FM (4) 1-0  
6 2. Schmidt-Schäffer   (3½) - 25. Belostozkaja,Jul   (3½) 1-0  
7 21. Sechting,Martin   (3½) - 7. Albrecht,Rainer   (3½) ½-½  
8 28. von Löhneysen,Le   (3½) - 9. Kohler,Thomas   (3½) 0-1  
9 12. Neerforth,Philip   (3½) - 42. Zöllner,Rainer   (3½) 1-0  
10 14. Hämmerlein,Thoma   (3½) - 27. Mielke,Norman   (3½) 1-0  
11 16. Sondermann,Johan   (3½) - 56. Treskow,Anatol   (3½) 1-0  
12 37. Friedrich,Wiede   (3½) - 19. Jaeger,Andre   (3½) ½-½  
13 8. Schulz,Michael   (3) - 34. Gremm,Albert Jür   (3) 1-0  
14 45. Rath,Alina   (3) - 17. Cusnariov,Nikola   (3) 0-1  
15 41. Rath,Oliver   (3) - 18. Shapiro,Yosip   (3) 1-0  
16 24. Burger,Heinrich   (3) - 38. Hesselbarth,Karl   (3) 1-0  
17 30. Bornschein,Burkh   (3) - 40. Große Honebrink,   (3) 1-0  
18 46. Merz,Rüdiger,Dr.   (3) - 31. Sebastian,Martin   (3) 0-1  
19 35. Schönberger,Kay   (3) - 53. Wörz,Markus   (3) 0-1  
20 43. Pott,Stefan   (2½) - 11. Krasnici,Hasan   (2½) 0-1  
21 23. Albinus,Günter,D   (2½) - 51. Lange,Andreas   (2½) 1-0  
22 26. Rollwitz,Jürgen   (2½) - 52. Kambor,Joachim   (2½) ½-½  
23 68. Krannich,Sven   (2½) - 29. Jatzko,Reinhold   (2½) 0-1  
24 33. Schildt,Rene   (2½) - 55. Weyers,Guido   (2½) 0-1  
25 58. Uckar,Klaudijo   (2½) - 39. Knopf,Roland   (2½) ½-½  
26 22. Dzubasz,Tino   (2) - 88. Johnson,Klaus   (2½) 1-0  
27 64. Bauer,Stefan   (2) - 36. Gehrke,Karsten   (2) +--  
28 65. Geyken,Claudio   (2) - 44. Kujawa,Werner   (2) 1-0  
29 66. Huth,Ricardo   (2) - 47. Duric,Rajko   (2) 1-0  
30 49. Apel,Wolfgang   (2) - 69. Prix,Siegfried   (2) 1-0  
31 50. Pews,Kristine   (2) - 71. Arndt,Nino   (2) ½-½  
32 54. Kachibadze,Georg   (2) - 87. Arndt,Uwe   (2) 0-1  
33 76. Steppan,Siegfrie   (2) - 57. Lindebaum,Andre   (2) 0-1  
34 77. Möwisch,Dave   (2) - 59. Grassi,Fabrizio   (2) 0-1  
35 89. Kornath,Heinrich   (2) - 61. Schönfisch,Norbe   (2) 1-0  
36 60. Lewandowski,Matt   (1½) - 73. Blöhbaum,Joachim   (1½) ½-½  
37 62. Fiedler,Ronald   (1½) - 74. Hömke,Holger   (1½) ½-½  
38 67. Kleine,Peter   (1½) - 78. Reichert,Lutz   (1½) 1-0  
39 81. Kuckelkorn,Marce   (1½) - 70. Yao,Kelvin   (1½) ½-½  
40 48. Berg,Gerd   (1) - 83. Galkin,Wladislaw   (1) 1-0  
41 85. Chernova,Margari   (1) - 63. Pöltelt,Helmut,D   (1) 1-0  
42 75. Gnaß,Erhard   (1) - 84. Heyne,Klaus   (1) 1-0  
43 82. Püschel,Gisela   (1) - 86. Hamar,Dirk   (1) ½-½  
44 80. Tausch,Dirk   (½) - 79. Tong,Lukas Fabia   (1) 0-1  
45 72. von Münchhausen,   (½) - 90. spielfrei   (0) +--