Kreuzberg2006

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Michael IM (5) - 3. Schlemermeyer,Wi FM (5) ½-½  
2 5. Mattick,Lutz   (5) - 13. Niehaus,Frank   (5) 1-0  
3 12. Neerforth,Philip   (4½) - 2. Schmidt-Schäffer   (4½) 0-1  
4 14. Hämmerlein,Thoma   (4½) - 4. Waldmann,Hans-Jo   (4½) 1-0  
5 15. Kauschmann,Herbe   (4½) - 6. Kiesekamp,Marcos   (4½) 1-0  
6 9. Kohler,Thomas   (4½) - 16. Sondermann,Johan   (4½) 1-0  
7 7. Albrecht,Rainer   (4) - 30. Bornschein,Burkh   (4) 1-0  
8 24. Burger,Heinrich   (4) - 8. Schulz,Michael   (4) 0-1  
9 10. Lüders,Gerhard FM (4) - 41. Rath,Oliver   (4) 1-0  
10 17. Cusnariov,Nikola   (4) - 37. Friedrich,Wiede   (4) 1-0  
11 19. Jaeger,Andre   (4) - 32. Ma,Beini   (4) 1-0  
12 31. Sebastian,Martin   (4) - 20. Hahlbohm,Matthia   (4) 0-1  
13 53. Wörz,Markus   (4) - 21. Sechting,Martin   (4) ½-½  
14 11. Krasnici,Hasan   (3½) - 28. von Löhneysen,Le   (3½) 1-0  
15 29. Jatzko,Reinhold   (3½) - 23. Albinus,Günter,D   (3½) ½-½  
16 25. Belostozkaja,Jul   (3½) - 42. Zöllner,Rainer   (3½) 1-0  
17 27. Mielke,Norman   (3½) - 55. Weyers,Guido   (3½) 1-0  
18 56. Treskow,Anatol   (3½) - 26. Rollwitz,Jürgen   (3) 1-0  
19 18. Shapiro,Yosip   (3) - 49. Apel,Wolfgang   (2½) 1-0  
20 52. Kambor,Joachim   (3) - 22. Dzubasz,Tino   (3) 0-1  
21 34. Gremm,Albert Jür   (3) - 58. Uckar,Klaudijo   (3) 1-0  
22 59. Grassi,Fabrizio   (3) - 35. Schönberger,Kay   (3) ½-½  
23 38. Hesselbarth,Karl   (3) - 65. Geyken,Claudio   (3) 1-0  
24 39. Knopf,Roland   (3) - 89. Kornath,Heinrich   (3) ½-½  
25 40. Große Honebrink,   (3) - 66. Huth,Ricardo   (3) ½-½  
26 57. Lindebaum,Andre   (3) - 45. Rath,Alina   (3) 0-1  
27 64. Bauer,Stefan   (3) - 46. Merz,Rüdiger,Dr.   (3) 1-0  
28 87. Arndt,Uwe   (3) - 50. Pews,Kristine   (2½) 0-1  
29 71. Arndt,Nino   (2½) - 43. Pott,Stefan   (2½) 0-1  
30 51. Lange,Andreas   (2½) - 68. Krannich,Sven   (2½) 1-0  
31 88. Johnson,Klaus   (2½) - 67. Kleine,Peter   (2½) 1-0  
32 44. Kujawa,Werner   (2) - 75. Gnaß,Erhard   (2) ½-½  
33 47. Duric,Rajko   (2) - 76. Steppan,Siegfrie   (2) ½-½  
34 70. Yao,Kelvin   (2) - 48. Berg,Gerd   (2) 1-0  
35 73. Blöhbaum,Joachim   (2) - 54. Kachibadze,Georg   (2) 0-1  
36 74. Hömke,Holger   (2) - 60. Lewandowski,Matt   (2) ½-½  
37 61. Schönfisch,Norbe   (2) - 77. Möwisch,Dave   (2) ½-½  
38 79. Tong,Lukas Fabia   (2) - 62. Fiedler,Ronald   (2) 1-0  
39 69. Prix,Siegfried   (2½) - 81. Kuckelkorn,Marce   (2) 1-0  
40 86. Hamar,Dirk   (1½) - 85. Chernova,Margari   (2) ½-½  
41 72. von Münchhausen,   (1½) - 82. Püschel,Gisela   (1½) 1-0  
42 78. Reichert,Lutz   (1½) - 63. Pöltelt,Helmut,D   (1) ½-½  
43 84. Heyne,Klaus   (1) - 83. Galkin,Wladislaw   (1) 0-1  
44 90. spielfrei   (0) - 80. Tausch,Dirk   (½) --+