Kreuzberg2007

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Lüders,Gerhard FM (4) - 2. Richter,Michael IM (4) ½ - ½  
2 3. Berger,Steve FM (3½) - 18. Bukowski,Henryk   (4) 1 - 0  
3 21. Shapiro,Yosip   (3½) - 14. Jahnz,Fabian   (3) 0 - 1  
4 1. Kalinitschew,Ser GM (3) - 22. Sechting,Martin   (3) 1 - 0  
5 5. Schmidt-Schäffer   (3) - 32. Treskow,Anatol   (3) 1 - 0  
6 38. Nagel,Gerhard   (3) - 6. Schlemermeyer,Wi FM (3) 0 - 1  
7 9. Kohler,Thomas   (3) - 42. Serreck,Uwe   (3) ½ - ½  
8 13. Welz,Peter,Dr. FM (3) - 45. Lindemann,Frank   (3) 1 - 0  
9 27. Förster,Jonas   (3) - 16. Cusnariov,Nicola   (3) ½ - ½  
10 31. Richter,Götz   (3) - 20. Voigt,Ingo   (3) ½ - ½  
11 4. von Herman,Ulf IM (2½) - 48. Fischer, Semen   (3) 1 - 0  
12 7. Dauth,Benjamin FM (2½) - 30. Bornschein,Burkh   (2½) 1 - 0  
13 28. von Löhneysen, L   (2½) - 10. Kauschmann,Herbe   (2½) 0 - 1  
14 39. Weigelt,Thomas   (2½) - 12. Jaeschke,Jens-Uw   (2½) 0 - 1  
15 15. Stippekohl,Peter   (2½) - 64. Ehlers, Michael   (2½) 1 - 0  
16 75. Cierpinski,Günte   (2½) - 24. Hahlbohm,Matthia   (2½) 0 - 1  
17 19. Schmidt,Jürgen   (2) - 34. Thiele,Jan   (2½) ½ - ½  
18 11. Albrecht,Rainer   (2) - 53. Kornath,Heinrich   (2) 1 - 0  
19 17. Poppner,Dietmar   (2) - 56. Lindebaum,Andre   (2) 1 - 0  
20 23. Burger,Heinrich   (2) - 58. Wagner,Paul-Wern   (2) ½ - ½  
21 59. Weyers,Guido   (2) - 29. Jahnke,Andreas   (2) + - -  
22 57. Grassi,Fabrizio   (2) - 33. Rollwitz,Jürgen   (2) ½ - ½  
23 35. Sebastian,Martin   (2) - 60. Apel,Wolfgang   (2) 0 - 1  
24 41. Huth,Kevin   (2) - 63. Prix,Siegfried   (2) 1 - 0  
25 43. Große Honebrink,   (2) - 65. Lange,Andreas   (2) 1 - 0  
26 62. Berg,Gerd   (2) - 44. Friedrich,Wiede   (2) 0 - 1  
27 47. Uckar,Klaudijo   (2) - 74. Karunaharamoorth   (2) 1 - 0  
28 73. Rudolph,Stephani   (2) - 50. Zöllner,Rainer   (2) 1 - 0  
29 51. Giese,Ulrich   (2) - 68. Möwisch,Dave   (2) 1 - 0  
30 61. Grönegres,Thomas   (1½) - 26. Reiche,Henry   (1½) 0 - 1  
31 67. Arndt, Nino   (1½) - 36. Kühl,Klaus-Diete   (1½) 0 - 1  
32 37. Brüning,Wolfgang   (1½) - 66. Pews,Kristine   (1½) 1 - 0  
33 69. Wilms,Christoph   (1½) - 40. Gremm,Albert Jür   (1½) 0 - 1  
34 46. Fuchs,Jörg   (1½) - 71. Wuttke,Rudolf   (1½) 0 - 1  
35 55. Bauer,Stefan   (1½) - 72. Kreuchauf,Olaf   (1½) ½ - ½  
36 79. Steppan,Siegfrie   (1½) - 54. Mouritsen,Jan   (1) ½ - ½  
37 25. Albinus, Günter   (1) - 82. Valamanesh,Habib   (1) 1 - 0  
38 49. Hesselbarth,Karl   (1) - 86. Möller,Dirk   (1) 1 - 0  
39 85. Püschel,Gisela   (1) - 70. Nielsen,Jorgen K   (1) 1 - 0  
40 76. Schulz,Manfred   (1) - 90. Jansen,Robert   (1) 0 - 1  
41 88. Frost, Michael   (1) - 78. Kämmler,Florian   (1) 0 - 1  
42 89. Hall,Oliver   (1) - 52. Draeger, Mikael   (½) 0 - 1  
43 83. Gnaß,Erhard   (½) - 77. Fiedler,Ronald   (½) 1 - 0  
44 81. Tschirschwitz,St   (0) - 80. Mahler,Sonja   (0) 0 - 1  
45 87. Lippianowski,Ste   (0) - 91. spielfrei   (0) + - -