Kreuzberg2007

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Richter,Michael IM (4½) - 3. Berger,Steve FM (4½) ½ - ½  
2 8. Lüders,Gerhard FM (4½) - 1. Kalinitschew,Ser GM (4) ½ - ½  
3 6. Schlemermeyer,Wi FM (4) - 5. Schmidt-Schäffer   (4) 0 - 1  
4 18. Bukowski,Henryk   (4) - 13. Welz,Peter,Dr. FM (4) 1 - 0  
5 14. Jahnz,Fabian   (4) - 15. Stippekohl,Peter   (3½) 1 - 0  
6 24. Hahlbohm,Matthia   (3½) - 4. von Herman,Ulf IM (3½) 0 - 1  
7 42. Serreck,Uwe   (3½) - 7. Dauth,Benjamin FM (3½) 0 - 1  
8 20. Voigt,Ingo   (3½) - 9. Kohler,Thomas   (3½) 0 - 1  
9 10. Kauschmann,Herbe   (3½) - 21. Shapiro,Yosip   (3½) 0 - 1  
10 12. Jaeschke,Jens-Uw   (3½) - 27. Förster,Jonas   (3½) ½ - ½  
11 16. Cusnariov,Nicola   (3½) - 31. Richter,Götz   (3½) 1 - 0  
12 45. Lindemann,Frank   (3) - 11. Albrecht,Rainer   (3) 1 - 0  
13 44. Friedrich,Wiede   (3) - 17. Poppner,Dietmar   (3) 1 - 0  
14 22. Sechting,Martin   (3) - 47. Uckar,Klaudijo   (3) ½ - ½  
15 32. Treskow,Anatol   (3) - 51. Giese,Ulrich   (3) 1 - 0  
16 34. Thiele,Jan   (3) - 73. Rudolph,Stephani   (3) 1 - 0  
17 48. Fischer, Semen   (3) - 38. Nagel,Gerhard   (3) 0 - 1  
18 59. Weyers,Guido   (3) - 41. Huth,Kevin   (3) 1 - 0  
19 60. Apel,Wolfgang   (3) - 43. Große Honebrink,   (3) 0 - 1  
20 40. Gremm,Albert Jür   (2½) - 19. Schmidt,Jürgen   (2½) 1 - 0  
21 64. Ehlers, Michael   (2½) - 23. Burger,Heinrich   (2½) 1 - 0  
22 26. Reiche,Henry   (2½) - 37. Brüning,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
23 58. Wagner,Paul-Wern   (2½) - 28. von Löhneysen, L   (2½) 1 - 0  
24 30. Bornschein,Burkh   (2½) - 39. Weigelt,Thomas   (2½) 1 - 0  
25 71. Wuttke,Rudolf   (2½) - 33. Rollwitz,Jürgen   (2½) 0 - 1  
26 36. Kühl,Klaus-Diete   (2½) - 57. Grassi,Fabrizio   (2½) 0 - 1  
27 50. Zöllner,Rainer   (2) - 75. Cierpinski,Günte   (2½) 1 - 0  
28 87. Lippianowski,Ste   (1) - 76. Schulz,Manfred   (1) 0 - 1  
29 68. Möwisch,Dave   (2) - 25. Albinus, Günter   (2) ½ - ½  
30 72. Kreuchauf,Olaf   (2) - 35. Sebastian,Martin   (2) ½ - ½  
31 74. Karunaharamoorth   (2) - 49. Hesselbarth,Karl   (2) ½ - ½  
32 53. Kornath,Heinrich   (2) - 65. Lange,Andreas   (2) 1 - 0  
33 78. Kämmler,Florian   (2) - 55. Bauer,Stefan   (2) 0 - 1  
34 56. Lindebaum,Andre   (2) - 85. Püschel,Gisela   (2) 1 - 0  
35 90. Jansen,Robert   (2) - 62. Berg,Gerd   (2) 1 - 0  
36 63. Prix,Siegfried   (2) - 79. Steppan,Siegfrie   (2) 1 - 0  
37 46. Fuchs,Jörg   (1½) - 69. Wilms,Christoph   (1½) ½ - ½  
38 52. Draeger, Mikael   (1½) - 67. Arndt, Nino   (1½) 0 - 1  
39 54. Mouritsen,Jan   (1½) - 83. Gnaß,Erhard   (1½) 1 - 0  
40 66. Pews,Kristine   (1½) - 70. Nielsen,Jorgen K   (1) 0 - 1  
41 80. Mahler,Sonja   (1) - 88. Frost, Michael   (1) 1 - 0  
42 82. Valamanesh,Habib   (1) - 89. Hall,Oliver   (1) 0 - 1  
43 86. Möller,Dirk   (1) - 77. Fiedler,Ronald   (½) 0 - 1  
44 91. spielfrei   (0) - 81. Tschirschwitz,St   (0) - - +