Kreuzberg2007

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Bukowski,Henryk   (5) - 2. Richter,Michael IM (5) 0 - 1  
2 3. Berger,Steve FM (5) - 8. Lüders,Gerhard FM (5) 1 - 0  
3 5. Schmidt-Schäffer   (5) - 14. Jahnz,Fabian   (5) 1 - 0  
4 1. Kalinitschew,Ser GM (4½) - 9. Kohler,Thomas   (4½) ½ - ½  
5 4. von Herman,Ulf IM (4½) - 16. Cusnariov,Nicola   (4½) 1 - 0  
6 7. Dauth,Benjamin FM (4½) - 21. Shapiro,Yosip   (4½) 0 - 1  
7 34. Thiele,Jan   (4) - 6. Schlemermeyer,Wi FM (4) 0 - 1  
8 38. Nagel,Gerhard   (4) - 12. Jaeschke,Jens-Uw   (4) 0 - 1  
9 13. Welz,Peter,Dr. FM (4) - 44. Friedrich,Wiede   (4) 1 - 0  
10 27. Förster,Jonas   (4) - 59. Weyers,Guido   (4) 1 - 0  
11 43. Große Honebrink,   (4) - 32. Treskow,Anatol   (4) 0 - 1  
12 45. Lindemann,Frank   (4) - 10. Kauschmann,Herbe   (3½) 0 - 1  
13 15. Stippekohl,Peter   (3½) - 40. Gremm,Albert Jür   (3½) 0 - 1  
14 33. Rollwitz,Jürgen   (3½) - 20. Voigt,Ingo   (3½) 0 - 1  
15 42. Serreck,Uwe   (3½) - 22. Sechting,Martin   (3½) 0 - 1  
16 47. Uckar,Klaudijo   (3½) - 24. Hahlbohm,Matthia   (3½) 0 - 1  
17 57. Grassi,Fabrizio   (3½) - 26. Reiche,Henry   (3½) ½ - ½  
18 58. Wagner,Paul-Wern   (3½) - 30. Bornschein,Burkh   (3½) 0 - 1  
19 31. Richter,Götz   (3½) - 64. Ehlers, Michael   (3½) ½ - ½  
20 11. Albrecht,Rainer   (3) - 60. Apel,Wolfgang   (3) 1 - 0  
21 17. Poppner,Dietmar   (3) - 53. Kornath,Heinrich   (3) 1 - 0  
22 41. Huth,Kevin   (3) - 56. Lindebaum,Andre   (3) 1 - 0  
23 73. Rudolph,Stephani   (3) - 48. Fischer, Semen   (3) 1 - 0  
24 55. Bauer,Stefan   (3) - 50. Zöllner,Rainer   (3) ½ - ½  
25 51. Giese,Ulrich   (3) - 63. Prix,Siegfried   (3) 1 - 0  
26 23. Burger,Heinrich   (2½) - 90. Jansen,Robert   (3) 1 - 0  
27 19. Schmidt,Jürgen   (2½) - 49. Hesselbarth,Karl   (2½) 1 - 0  
28 87. Lippianowski,Ste   (1) - 81. Tschirschwitz,St   (1) 0 - 1  
29 25. Albinus, Günter   (2½) - 54. Mouritsen,Jan   (2½) 0 - 1  
30 28. von Löhneysen, L   (2½) - 68. Möwisch,Dave   (2½) 1 - 0  
31 35. Sebastian,Martin   (2½) - 71. Wuttke,Rudolf   (2½) 1 - 0  
32 75. Cierpinski,Günte   (2½) - 36. Kühl,Klaus-Diete   (2½) 0 - 1  
33 37. Brüning,Wolfgang   (2½) - 72. Kreuchauf,Olaf   (2½) 0 - 1  
34 39. Weigelt,Thomas   (2½) - 74. Karunaharamoorth   (2½) 0 - 1  
35 62. Berg,Gerd   (2) - 67. Arndt, Nino   (2½) 0 - 1  
36 85. Püschel,Gisela   (2) - 46. Fuchs,Jörg   (2) 0 - 1  
37 65. Lange,Andreas   (2) - 78. Kämmler,Florian   (2) 1 - 0  
38 69. Wilms,Christoph   (2) - 79. Steppan,Siegfrie   (2) ½ - ½  
39 70. Nielsen,Jorgen K   (2) - 80. Mahler,Sonja   (2) 0 - 1  
40 89. Hall,Oliver   (2) - 76. Schulz,Manfred   (2) 1 - 0  
41 77. Fiedler,Ronald   (1½) - 52. Draeger, Mikael   (1½) 0 - 1  
42 83. Gnaß,Erhard   (1½) - 66. Pews,Kristine   (1½) 0 - 1  
43 88. Frost, Michael   (1) - 86. Möller,Dirk   (1) 1 - 0  
44 91. spielfrei   (0) - 82. Valamanesh,Habib   (1) - - +