Kreuzberg2007

Schach-Club Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Berger,Steve FM (7) - 5. Schmidt-Schäffer   (6½) ½ - ½  
2 4. von Herman,Ulf IM (6½) - 2. Richter,Michael IM (6½) ½ - ½  
3 9. Kohler,Thomas   (6) - 12. Jaeschke,Jens-Uw   (6) 0 - 1  
4 1. Kalinitschew,Ser GM (5½) - 21. Shapiro,Yosip   (5½) 1 - 0  
5 16. Cusnariov,Nicola   (5½) - 8. Lüders,Gerhard FM (5½) 1 - 0  
6 30. Bornschein,Burkh   (5½) - 10. Kauschmann,Herbe   (5½) 1 - 0  
7 13. Welz,Peter,Dr. FM (5½) - 14. Jahnz,Fabian   (5½) ½ - ½  
8 18. Bukowski,Henryk   (5) - 22. Sechting,Martin   (5½) 1 - 0  
9 32. Treskow,Anatol   (5) - 6. Schlemermeyer,Wi FM (5) 0 - 1  
10 11. Albrecht,Rainer   (5) - 59. Weyers,Guido   (5) ½ - ½  
11 45. Lindemann,Frank   (5) - 26. Reiche,Henry   (5) 0 - 1  
12 27. Förster,Jonas   (5) - 44. Friedrich,Wiede   (5) ½ - ½  
13 7. Dauth,Benjamin FM (4½) - 73. Rudolph,Stephani   (5) ½ - ½  
14 15. Stippekohl,Peter   (4½) - 36. Kühl,Klaus-Diete   (4½) 0 - 1  
15 41. Huth,Kevin   (4½) - 20. Voigt,Ingo   (4½) 1 - 0  
16 23. Burger,Heinrich   (4½) - 40. Gremm,Albert Jür   (4½) 1 - 0  
17 24. Hahlbohm,Matthia   (4½) - 50. Zöllner,Rainer   (4½) 1 - 0  
18 42. Serreck,Uwe   (4½) - 33. Rollwitz,Jürgen   (4½) 0 - 1  
19 34. Thiele,Jan   (4½) - 64. Ehlers, Michael   (4½) 1 - 0  
20 35. Sebastian,Martin   (4½) - 57. Grassi,Fabrizio   (4½) ½ - ½  
21 28. von Löhneysen, L   (4) - 48. Fischer, Semen   (4) 0 - 1  
22 31. Richter,Götz   (4) - 53. Kornath,Heinrich   (4) ½ - ½  
23 38. Nagel,Gerhard   (4) - 56. Lindebaum,Andre   (4) 0 - 1  
24 43. Große Honebrink,   (4) - 67. Arndt, Nino   (4) 0 - 1  
25 51. Giese,Ulrich   (4) - 46. Fuchs,Jörg   (4) 1 - 0  
26 60. Apel,Wolfgang   (4) - 47. Uckar,Klaudijo   (3½) 0 - 1  
27 19. Schmidt,Jürgen   (3½) - 74. Karunaharamoorth   (3½) 1 - 0  
28 86. Möller,Dirk   (2) - 87. Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
29 39. Weigelt,Thomas   (3½) - 72. Kreuchauf,Olaf   (3½) 1 - 0  
30 55. Bauer,Stefan   (3½) - 49. Hesselbarth,Karl   (3½) 0 - 1  
31 58. Wagner,Paul-Wern   (3½) - 54. Mouritsen,Jan   (3½) 1 - 0  
32 75. Cierpinski,Günte   (3½) - 66. Pews,Kristine   (3) 0 - 1  
33 25. Albinus, Günter   (3) - 76. Schulz,Manfred   (3) 1 - 0  
34 37. Brüning,Wolfgang   (3) - 70. Nielsen,Jorgen K   (3) 1 - 0  
35 63. Prix,Siegfried   (3) - 90. Jansen,Robert   (3) 0 - 1  
36 65. Lange,Andreas   (3) - 79. Steppan,Siegfrie   (3) 1 - 0  
37 80. Mahler,Sonja   (3) - 68. Möwisch,Dave   (3) 0 - 1  
38 89. Hall,Oliver   (3) - 71. Wuttke,Rudolf   (2½) 0 - 1  
39 82. Valamanesh,Habib   (2½) - 52. Draeger, Mikael   (2½) 0 - 1  
40 62. Berg,Gerd   (2½) - 78. Kämmler,Florian   (2½) 0 - 1  
41 69. Wilms,Christoph   (2½) - 83. Gnaß,Erhard   (2½) 1 - 0  
42 85. Püschel,Gisela   (2) - 81. Tschirschwitz,St   (2½) 0 - 1  
43 88. Frost, Michael   (2) - 77. Fiedler,Ronald   (2) ½ - ½