Kreuzberg2000

4. Offenes Schachturnier 2003

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kalinitschew, Se GM (5½) - 2. Meister, Jakov IM (5) ½-½  
2 11. Gaerths, Ronny   (5) - 4. Stern, Rene IM (5) 0-1  
3 1. Rabiega, Robert GM (4½) - 20. Brener, Ilja   (4½) 1-0  
4 5. Ellers, Holger IM (4½) - 34. Neumann, Heinz   (4½) 1-0  
5 21. Haemmerlein, Tho   (4½) - 6. von Herman, Ulf FM (4½) ½-½  
6 38. Suchin, Dimitry   (4½) - 14. Albrecht, Rainer   (4½) ½-½  
7 7. Straeter, Timo FM (4) - 24. Hoffmann, Rainer   (4) 1-0  
8 31. Welz, Dr. Peter   (4) - 8. Gruzmann, Boris FM (4) 1-0  
9 9. Lueders, Gerhard FM (4) - 40. Belostotska, Jul   (4) 1-0  
10 46. Vandermissen, Ma   (4) - 17. Bounianer, Vladi   (4) 1-0  
11 50. Niehaus, Frank   (4) - 23. Schmidt, Peter   (4) 0-1  
12 13. Jeremic, Dusan   (3½) - 53. Boettcher, Patri   (4) 0-1  
13 26. Jung, Dr. Hans FM (3½) - 10. Jugow, Alexander   (3½) 0-1  
14 39. Jaeger, Andre   (3½) - 12. Brustkern, Juerg FM (3½) ½-½  
15 15. Schnitzer, Peter   (3½) - 30. Figura, Atila Ga   (3½) 1-0  
16 16. Teschke, Olaf   (3½) - 47. Hermann, Reinhol   (3½) 1-0  
17 33. Schoch, Thomas   (3½) - 19. Poppner, Dietmar   (3½) 0-1  
18 48. Burger, Heinrich   (3½) - 22. Wuttke, Hans   (3½) 0-1  
19 18. Brauer, Christia   (3) - 49. Jaeschke, Jens-U   (3½) 0-1  
20 58. Schulz, Olaf   (3) - 28. Jenull, Marco   (3) 0-1  
21 29. Eberhardt, Olaf   (3) - 55. Merz, Dr. Ruedig   (3) 1-0  
22 35. Bruening, Wolfga   (3) - 57. Djordjevic, Sasa   (3) 1-0  
23 36. Guenther, Thomas   (3) - 69. Mossafer, Golam   (3) 0-1  
24 37. Poseck, Steffen   (3) - 61. Radjenovic. Bran   (3) ½-½  
25 76. Scherfke, Manfre   (3) - 42. von Loehneysen,   (3) 0-1  
26 43. Sechting, Martin   (3) - 74. Harndt, Jan-Mich   (3) ½-½  
27 64. Kasper, Mike   (3) - 44. Koenig, Frank   (3) ½-½  
28 25. Rollwitz, Juerge   (2½) - 60. Zoellner, Rainer   (2½) ½-½  
29 68. Pott, Stefan   (2½) - 32. Shapiro, Yosip   (2½) 0-1  
30 41. Tomann, Daniel   (2½) - 75. Semme, Lothar   (2½) 1-0  
31 71. Duric, Rajko   (2½) - 51. Hahlbohm, Matthi   (2½) 0-1  
32 52. Blanck, Michael   (2½) - 67. Kohl, Gudrun   (2½) 1-0  
33 56. Alihodzic, Ahmo   (2½) - 80. Buncke, Johanna   (2½) 1-0  
34 27. Koenig, Peter   (2) - 63. Uckar, Claudio   (2) 1-0  
35 45. Knopf, Roland   (2) - 73. Fiedler, Ronald   (2) 1-0  
36 54. Loehr, Wilhelm   (2) - 79. Vasic, Obrad   (2) 1-0  
37 84. Yao, Kelvin   (2) - 59. Rennspiess, Jens   (2) 1-0  
38 62. Krohne, Robert   (2) - 81. Schirmacher, Car   (2) 1-0  
39 66. Lohse, Steffen   (2) - 72. Pfeiffer, Joerg   (2) 1-0  
40 87. Kiessling, Beate   (2) - 78. Krawatzki, Armin   (1½) 1-0  
41 70. Macgilchrist, Si   (1½) - 77. Schoenberger, Ka   (1½) 1-0  
42 83. Berg, Gerd   (1½) - 88. Rempe, Tobias   (1½) 1-0  
43 89. Scheifler, Micha   (1) - 86. Tausch, Dirk   (1) 0-1  
44 90. Kohl, Ingo   (1) - 85. Gnass, Erhard   (½) 0-1  
45 91. spielfrei   (0) - 82. Prosch, Katharin   (½) --+