Kreuzberger Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2004/2005

Runde 4, am 24. September 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Figura, Atila 2158 2109 10S1 3W1 2S0 4W1 7S1 6S1 8W1 6.0 23.0 177.0
2. Federau, Jürgen 2245 2142 7S1 4W0 1W1 5S1 3S½ 9W1 6S1 5.5 26.5 168.5
3. Lehmann, Klaus 2374 2297 5W1 1S0 9W1 8S1 2W½ 4S0 10W1 4.5 24.5 171.5
4. Kiesekamp, Marcos 2195 2152 9W1 2S1 8W1 1S0 6W0 3W1 7S0 4.0 27.0 171.5
5. Wörz, Marcus 1940   3S0 10W1 6S0 2W0 8W1 7S1 9S1 4.0 21.0 174.0
6. Löhr, Wilhelm 2053 1859 8W0 9S0 5W1 10S1 4S1 1W0 2W0 3.0 24.5 171.5
7. Kachibadze, Georg
1811 2W0 8S0 10W1 9S1 1W0 5W0 4W1 3.0 24.5 171.5
8. Karoly, T.     6S1 7W1 4S0 3W0 5S0 10W1 1S0 3.0 24.5 170.0
9. Koch, Frank
1696 4S0 6W1 3S0 7W0 10S1 2S0 5W0 2.0 24.0 173.5
10. Hauptvogel, Ingo
1148 1W0 5S0 7S0 6W0 9W0 8S0 3S0 0.0 25.5 166.0