Weihnachtspreisskat 2003

Endergebnis des Weihnachtspreisskats vom 19.12.2003:

   Serie   
Name 1 2 3 Summe
1 Koch, Frank 1012 881 632 2525
2 Glienke, Manfred 1093 640 626 2359
3 Grabek, Michael 703 875 502 2050
4 Sayder, Hans-Joachim 482 858 684 2024
5 Kostack, Robert 1062 594 231 1887
6 Pflantz, Mike 470 690 714 1874
7 Thomas, Manfred 289 1045 391 1725
8 Buchwald, Manfred 590 322 788 1700
9 Mattick, Ingolf 673 301 610 1584
10 Miekeley, Wolfgang 536 268 590 1394
11 Zimnol, Guenter 428 225 720 1373
12  Marc 168 686 436 1290
13 Koerlin, Hans-Juergen 126 466 682 1274
14 Schiminski, Hartmut 726 78 385 1189
15 Gremm, Juergen 434 298 451 1183
16 Berndt, Carsten 320 467 324 1111
17 Opialla, Lothar 150 442 488 1080
18 Harich, Ralph 462 255 334 1051
19 Bindewald, Hans 539 120 375 1034
20 Amon, Karl-Heinz 241 562 203 1006
21 Kaiser, Joachim 390 550 60 1000
22 Ott, Werner 102 175 611 888
23 Grosse-Honebrink, Brigitte 352 26 306 684

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.