Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kaiser,Martin () - 12. Bubolz,Konstantin () ½ - ½
2 2. Lorenz,Jörg () - 11. Eckardt,Bernd () 1 - 0
3 3. Kunze,Martin () - 10. Knopf,Roland () 1 - 0
4 4. Alic,Miran () - 9. Habedank,Detlef () 1 - 0
5 5. Godoj,Veit () - 8. Körlin,Hans-Jürgen () 1 - 0
6 6. von Löhneysen,Leonard () - 7. Joergens,Sven () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bubolz,Konstantin (½) - 7. Joergens,Sven (½) 1 - 0
2 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 6. von Löhneysen,Leonard (½) ½ - ½
3 9. Habedank,Detlef (0) - 5. Godoj,Veit (1) 0 - 1
4 10. Knopf,Roland (0) - 4. Alic,Miran (1) ½ - ½
5 11. Eckardt,Bernd (0) - 3. Kunze,Martin (1) 1 - 0
6 1. Kaiser,Martin (½) - 2. Lorenz,Jörg (1) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lorenz,Jörg (1) - 12. Bubolz,Konstantin (1½) 0 - 1
2 3. Kunze,Martin (1) - 1. Kaiser,Martin (1½) 1 - 0
3 4. Alic,Miran (1½) - 11. Eckardt,Bernd (1) 1 - 0
4 5. Godoj,Veit (2) - 10. Knopf,Roland (½) 1 - 0
5 6. von Löhneysen,Leonard (1) - 9. Habedank,Detlef (0) 1 - 0
6 7. Joergens,Sven (½) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (½) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bubolz,Konstantin (2½) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (½) 1 - 0
2 9. Habedank,Detlef (0) - 7. Joergens,Sven (1½) ½ - ½
3 10. Knopf,Roland (½) - 6. von Löhneysen,Leonard (2) 0 - 1
4 11. Eckardt,Bernd (1) - 5. Godoj,Veit (3) 1 - 0
5 1. Kaiser,Martin (1½) - 4. Alic,Miran (2½) 1 - 0
6 2. Lorenz,Jörg (1) - 3. Kunze,Martin (2) ½ - ½
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kunze,Martin (2½) - 12. Bubolz,Konstantin (3½) ½ - ½
2 4. Alic,Miran (2½) - 2. Lorenz,Jörg (1½) + - -
3 5. Godoj,Veit (3) - 1. Kaiser,Martin (2½) ½ - ½
4 6. von Löhneysen,Leonard (3) - 11. Eckardt,Bernd (2) 1 - 0
5 7. Joergens,Sven (2) - 10. Knopf,Roland (½) ½ - ½
6 8. Körlin,Hans-Jürgen (½) - 9. Habedank,Detlef (½) + - -
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bubolz,Konstantin (4) - 9. Habedank,Detlef (½) ½ - ½
2 10. Knopf,Roland (1) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (1½) 1 - 0
3 11. Eckardt,Bernd (2) - 7. Joergens,Sven (2½) ½ - ½
4 1. Kaiser,Martin (3) - 6. von Löhneysen,Leonard (4) 1 - 0
5 2. Lorenz,Jörg (1½) - 5. Godoj,Veit (3½) ½ - ½
6 3. Kunze,Martin (3) - 4. Alic,Miran (3½) ½ - ½
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Alic,Miran (4) - 12. Bubolz,Konstantin (4½) ½ - ½
2 5. Godoj,Veit (4) - 3. Kunze,Martin (3½) 1 - 0
3 6. von Löhneysen,Leonard (4) - 2. Lorenz,Jörg (2) 0 - 1
4 7. Joergens,Sven (3) - 1. Kaiser,Martin (4) 0 - 1
5 8. Körlin,Hans-Jürgen (1½) - 11. Eckardt,Bernd (2½) ½ - ½
6 9. Habedank,Detlef (1) - 10. Knopf,Roland (2) 0 - 1
 
Paarungen der 8. Runde (10.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bubolz,Konstantin (5) - 10. Knopf,Roland (3) 1 - 0
2 11. Eckardt,Bernd (3) - 9. Habedank,Detlef (1) 1 - 0
3 1. Kaiser,Martin (5) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (2) 1 - 0
4 2. Lorenz,Jörg (3) - 7. Joergens,Sven (3) 1 - 0
5 3. Kunze,Martin (3½) - 6. von Löhneysen,Leonard (4) 1 - 0
6 4. Alic,Miran (4½) - 5. Godoj,Veit (5) 0 - 1
 
Paarungen der 9. Runde (15.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Godoj,Veit (6) - 12. Bubolz,Konstantin (6) ½ - ½
2 6. von Löhneysen,Leonard (4) - 4. Alic,Miran (4½) 0 - 1
3 7. Joergens,Sven (3) - 3. Kunze,Martin (4½) 0 - 1
4 8. Körlin,Hans-Jürgen (2) - 2. Lorenz,Jörg (4) 0 - 1
5 9. Habedank,Detlef (1) - 1. Kaiser,Martin (6) ½ - ½
6 10. Knopf,Roland (3) - 11. Eckardt,Bernd (4) 1 - 0
 
Paarungen der 10. Runde (24.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bubolz,Konstantin (6½) - 11. Eckardt,Bernd (4) 1 - 0
2 1. Kaiser,Martin (6½) - 10. Knopf,Roland (4) 1 - 0
3 2. Lorenz,Jörg (5) - 9. Habedank,Detlef (1½) 0 - 1
4 3. Kunze,Martin (5½) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (2) 1 - 0
5 4. Alic,Miran (5½) - 7. Joergens,Sven (3) 0 - 1
6 5. Godoj,Veit (6½) - 6. von Löhneysen,Leonard (4) 1 - 0
 
Paarungen der 11. Runde (08.07.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. von Löhneysen,Leonard (4) - 12. Bubolz,Konstantin (7½) ½ - ½
2 7. Joergens,Sven (4) - 5. Godoj,Veit (7½) ½ - ½
3 8. Körlin,Hans-Jürgen (2) - 4. Alic,Miran (5½) ½ - ½
4 9. Habedank,Detlef (2½) - 3. Kunze,Martin (6½) 0 - 1
5 10. Knopf,Roland (4) - 2. Lorenz,Jörg (5) ½ - ½
6 11. Eckardt,Bernd (4) - 1. Kaiser,Martin (7½) 0 - 1