Paarungsliste der 1. Runde   (11.05.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rüther,Marc () - 8. Klausmann,Bernd () 1 - 0
2 2. Pfaff,Felix () - 7. Beckmann,Sonja () 1 - 0
3 3. Kaiser,Peter () - 6. Jansen,Robert () 0 - 1
4 4. Woinowski,Michael () - 5. Mitschke,Ullrich,Dr. () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (18.05.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Klausmann,Bernd (0) - 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (1) 0 - 1
2 6. Jansen,Robert (1) - 4. Woinowski,Michael (0) 0 - 1
3 7. Beckmann,Sonja (0) - 3. Kaiser,Peter (0) 0 - 1
4 1. Rüther,Marc (1) - 2. Pfaff,Felix (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde   (25.05.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Pfaff,Felix (1½) - 8. Klausmann,Bernd (0) 0 - 1
2 3. Kaiser,Peter (1) - 1. Rüther,Marc (1½) 0 - 1
3 4. Woinowski,Michael (1) - 7. Beckmann,Sonja (0) 0 - 1
4 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (2) - 6. Jansen,Robert (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (01.06.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Klausmann,Bernd (1) - 6. Jansen,Robert (2) 0 - 1
2 7. Beckmann,Sonja (1) - 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (2) ½ - ½
3 1. Rüther,Marc (2½) - 4. Woinowski,Michael (1) 1 - 0
4 2. Pfaff,Felix (1½) - 3. Kaiser,Peter (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde   (08.06.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kaiser,Peter (1) - 8. Klausmann,Bernd (1) 1 - 0
2 4. Woinowski,Michael (1) - 2. Pfaff,Felix (2½) 0 - 1
3 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (2½) - 1. Rüther,Marc (3½) 0 - 1
4 6. Jansen,Robert (3) - 7. Beckmann,Sonja (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde   (22.06.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Klausmann,Bernd (1) - 7. Beckmann,Sonja (1½) 0 - 1
2 1. Rüther,Marc (4½) - 6. Jansen,Robert (4) 1 - 0
3 2. Pfaff,Felix (3½) - 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (2½) 1 - 0
4 3. Kaiser,Peter (2) - 4. Woinowski,Michael (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde   (29.06.2011 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Woinowski,Michael (2) - 8. Klausmann,Bernd (1)  - 
2 5. Mitschke,Ullrich,Dr. (2½) - 3. Kaiser,Peter (2)  - 
3 6. Jansen,Robert (4) - 2. Pfaff,Felix (4½)  - 
4 7. Beckmann,Sonja (2½) - 1. Rüther,Marc (5½)  -