Clubmeisterschaft 2012/13

30.10.2012 - 05.03.2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Heerde,Thomas 2023 1965 35w1 19s1 7w1 15s1 2s½ 11w1 5s1 4w1 6s1 8.5 49.5 45.50
2. Figura,Atila Gajo 2359 2334 18w1 16s1 15w1 6s1 1w½ 7s½ 3w1 17s1 12w1 8.0 49.5 42.50
3. Löhr,Wilhelm 2046 1847 23w1 12s½ 11w½ 18s1 5s½ 20w1 2s0 15w1 7w1 6.5 46.5 30.75
4. Körlin,Hans-Jürge 1876 1741 31w1 6s½ 5s0 22w½ 9w1 12s1 8w1 1s0 11w1 6.0 47.0 28.25
5. Schmidt,Jürgen 2045 1923 10w½ 13s1 4w1 9s½ 3w½ 6s½ 1w0 8s½ 17w1 5.5 52.0 29.25
6. Steiger,Michael   2009 22s1 4w½ 17s1 2w0 21s1 5w½ 19s½ 7s1 1w0 5.5 51.0 26.25
7. Bieg,Pascal 1793 1759 25w1 30s1 1s0 23w1 20s1 2w½ 11s1 6w0 3s0 5.5 48.0 23.50
8. Al-JouJou,Juma   1731   33w1 28s1 20w0 26s1 16w1 4s0 5w½ 15/+ 5.5 39.0 20.75
9. Knopf,Roland 1886 1812 28s0 32w1 26s1 5w½ 4s0 21w½ 22s1 16w½ 18s1 5.5 38.5 22.50
10. Jorge,Lindenau 1916 1616 5s½ 20w0 29s½ 28w0 31s1 30w1 21s½ 22w1 16s1 5.5 34.5 20.50
11. Neuwirth,Michael 1988 1955 29s½ 28w1 3s½ 17w1 16s1 1s0 7w0 14w1 4s0 5.0 46.0 21.00
12. Hübscher,Joachim 1916 1730 34s1 3w½ 20s½ 16w0 23s1 4w0 25s1 19w1 2s0 5.0 43.0 19.00
13. Glienke,Michael 1701 1518 20s½ 5w0 32/+ 21s0 25w½ 28w1 16s0 27s1 23w1 5.0 35.0 17.00
14. Fröhlich,Sergej     30s0 25s0 33w1 24w1 17s0 26w1 29/+ 11s0 20/+ 5.0 34.0 18.00
15. Hasic,Mirza   1863 32s1 29w1 2s0 1w0 22s1 17w½ 20s1 3s0 8/- 4.5 48.5 17.75
16. Eckardt,Bernd 1587 1757 24s1 2w0 30w1 12s1 11w0 8s0 13w1 9s½ 10w0 4.5 46.0 19.25
17. Gremm,Albert Jürg 1916 1730 27w1 21s1 6w0 11s0 14w1 15s½ 18w1 2w0 5s0 4.5 44.5 18.00
18. Uckar,Klaudijo 1827 1709 2s0 24w1 25s1 3w0 28s1 19w½ 17s0 21w1 9w0 4.5 44.0 17.00
19. Bindewald,Hans   1741 33s1 1w0 23/- 30w1 29s1 18s½ 6w½ 12s0 21w½ 4.5 41.5 16.00
20. Thomas,Andreas   1870 13w½ 10s1 12w½ 8s1 7w0 3s0 15w0 28s1 14/- 4.0 45.5 18.75
21. Große-Honebrink,B 1882 1884 26s1 17w0 22s½ 13w1 6w0 9s½ 10w½ 18s0 19s½ 4.0 42.5 18.00
22. Baumeister,Wolfga 1821 1695 6w0 31s1 21w½ 4s½ 15w0 23s1 9w0 10s0 28w1 4.0 40.5 14.00
23. Bauer,Stefan 1633 1460 3s0 34w1 19/+ 7s0 12w0 22w0 26s1 25w1 13s0 4.0 38.0 12.50
24. Hackenberg,Ronald 1643 1342 16w0 18s0 27w0 14s0 34w1 32s½ 33w½ 29s1 31w1 4.0 29.5 10.50
25. Lindström,Thorste   1361 7s0 14w1 18w0 33s½ 13s½ 29w1 12w0 23s0 26s½ 3.5 36.5 12.75
26. Woinowski,Michael 1697 1577 21w0 27s1 9w0 31s1 8w0 14s0 23w0 32s1 25w½ 3.5 35.0 10.75
27. Pilgrim,Wilfried 1516 1268 17s0 26w0 24s1 29w0 33s½ 31w0 34s1 13w0 32/+ 3.5 29.0 9.25
28. Möller,Dirk 1674 1415 9w1 11s0 8w0 10s1 18w0 13s0 30s1 20w0 22s0 3.0 42.0 14.00
29. Cierpinski,Günter 1910 1625 11w½ 15s0 10w½ 27s1 19w0 25s0 14/- 24w0 34s1 3.0 36.5 9.75
30. Blasig,Thomas 1537 1470 14w1 7w0 16s0 19s0 32w1 10s0 28w0 34w0 33s1 3.0 35.0 10.00
31. Abraham,Helmut 1773 1318 4s0 22w0 34s1 26w0 10w0 27s1 32w0 33s½ 24s0 2.5 33.5 5.75
32. Adelberger,Georg   1797 15w0 9s0 13/- 34w1 30s0 24w½ 31s1 26w0 27/- 2.5 32.5 6.00
33. Püttner,Ralph,Dr.   1275 19w0 8s0 14s0 25w½ 27w½ 34s½ 24s½ 31w½ 30w0 2.5 32.0 7.25
34. Klausmann,Bernd   1258 12w0 23s0 31w0 32s0 24s0 33w½ 27w0 30s1 29w0 1.5 30.5 4.25
35. Wittekindt,Friedr   1668 1s0                 0.0 30.5 0.00