Clubmeisterschaft 2014/2015

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Kalinitschew,Sergey GM 2306 (3½) - 4. Schildt,Rene   2021 (4) 1 - 0
2 10. Neuwirth,Michael   1840 (3) - 3. Gebigke,Martin   2095 (3) 1 - 0
3 5. Heerde,Thomas   1987 (3) - 15. Rüther,Marc   1776 (3) 0 - 1
4 9. Löhr,Wilhelm   1857 (3) - 8. Hasic,Mirza   1889 (3) 1 - 0
5 16. Gremm,Albert Jürgen   1750 (3) - 25. Wittekindt,Friedrich   1580 (2½) 0 - 1
6 7. Kostyuchenko,Dmitry   1955 (2½) - 21. Glienke,Michael   1617 (2½) 1 - 0
7 2. Federau,Jürgen FM 2128 (2½) - 6. Steiger,Michael   1959 (2) ½ - ½
8 22. Fröhlich,Sergej   1610 (2) - 12. Eckardt,Bernd   1786 (2) 0 - 1
9 13. Bindewald,Hans   1783 (2) - 19. Baumeister,Wolfgang   1697 (2) 1 - 0
10 14. Große-Honebrink,Brigit   1776 (2) - 31. Zelanti,Markus   1437 (2) 1 - 0
11 26. Cierpinski,Günter   1511 (2) - 17. Hübscher,Joachim   1719 (2) 0 - 1
12 29. Bauer,Stefan   1473 (2) - 18. Ziems,Michael   1716 (2) 0 - 1
13 20. Uckar,Klaudijo   1623 (2) - 23. Hecht,Uwe   1604 (2) 1 - 0
14 36. Grote,Manfred     (2) - 24. Sommer,Ingo   1602 (1½) 0 - 1
15 11. Adelberger,Georg   1825 (1½) - 32. Vural,Argun   1382 (1½) 1 - 0
16 33. Möller,Dirk   1369 (1) - 27. Pöcheim,Stephan   1506 (1) 0 - 1
17 28. Schmidt,Michael   1490 (1) - 39. Klausmann,Bernd   1362 (1) 1 - 0
18 40. Vargas Casaseca ,Cesar     (1) - 30. Sagol,Bülent Erol   1439 (1) + - -
19 35. Pilgrim,Wilfried   1229 (1) - 34. Hackenberg,Ronald   1273 (1) 1 - 0
20 37. Tokarev ,Sergey     (0) - 38. Dottan,Immanuel     (0) ½ - ½